Información del aeropuerto CYHZ
Información de pista
Pista | 05 | Longitud | 10500 ft | Anchura | 200 ft | Elevación | 449 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 35 |
Pista | 23 | Longitud | 10500 ft | Anchura | 200 ft | Elevación | 443 ft | Umbral | 361 ft | Rumbo | 215 |
Pista | 14 | Longitud | 7700 ft | Anchura | 200 ft | Elevación | 435 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 126 |
Pista | 32 | Longitud | 7700 ft | Anchura | 200 ft | Elevación | 476 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 306 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | A/D | Nombre | TRML | Frecuencia | 118.7 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 121 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frecuencia | 123.95 MHZ |
Tipo | CNTR | Nombre | MONCTON CN | Frecuencia | 118.7 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.9 MHZ |
Tipo | RDO | Nombre | RDO | Frecuencia | 123.275 MHZ |
Tipo | RMP | Nombre | APN ADVSY | Frecuencia | 122.125 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 118.4 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | DME | Nombre | Halifax | Frecuencia | 109100 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Halifax | Frecuencia | 115100 KHZ |
METAR y NOTAM del aeropuerto