Información del aeropuerto CYUL
Información de pista
Pista | 06R | Longitud | 9600 ft | Anchura | 200 ft | Elevación | 98 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 41 |
Pista | 24L | Longitud | 9600 ft | Anchura | 200 ft | Elevación | 117 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 221 |
Pista | 06L | Longitud | 11000 ft | Anchura | 200 ft | Elevación | 96 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 43 |
Pista | 24R | Longitud | 11000 ft | Anchura | 200 ft | Elevación | 106 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 223 |
Pista | 10 | Longitud | 7000 ft | Anchura | 200 ft | Elevación | 96 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 88 |
Pista | 28 | Longitud | 7000 ft | Anchura | 200 ft | Elevación | 99 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 268 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | ARR | Nombre | Montreal T | Frecuencia | 118.9 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | English AT | Frecuencia | 133.7 MHZ |
Tipo | CLNC DEL | Nombre | Montreal C | Frecuencia | 125.6 MHZ |
Tipo | DEP | Nombre | Montreal T | Frecuencia | 118.9 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | Montreal G | Frecuencia | 121.9 MHZ |
Tipo | ARR | Nombre | Montreal T | Frecuencia | 126.9 MHZ |
Tipo | RCO | Nombre | Quebec Rad | Frecuencia | 123.55 MHZ |
Tipo | VFR ADV | Nombre | Montreal T | Frecuencia | 134.15 MHZ |
Tipo | APRON | Nombre | Montreal A | Frecuencia | 122.075 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | Montreal T | Frecuencia | 119.9 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | French ATI | Frecuencia | 127.5 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | DME | Nombre | Montreal Dorval Intl | Frecuencia | 110500 KHZ |
Tipo | DME | Nombre | Montreal | Frecuencia | 109300 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Montreal | Frecuencia | 248 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Montreal | Frecuencia | 116300 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Valois | Frecuencia | 201 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Jarry | Frecuencia | 284 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Rockland | Frecuencia | 348 KHZ |
METAR y NOTAM del aeropuerto