Información del aeropuerto CYYZ
Información de pista
Pista | 05 | Longitud | 11120 ft | Anchura | 200 ft | Elevación | 564 ft | Umbral | 135 ft | Rumbo | 47 |
Pista | 23 | Longitud | 11120 ft | Anchura | 200 ft | Elevación | 560 ft | Umbral | 485 ft | Rumbo | 227 |
Pista | 06R | Longitud | 9000 ft | Anchura | 200 ft | Elevación | 525 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 47 |
Pista | 24L | Longitud | 9000 ft | Anchura | 200 ft | Elevación | 547 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 227 |
Pista | 06L | Longitud | 9697 ft | Anchura | 200 ft | Elevación | 529 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 47 |
Pista | 24R | Longitud | 9697 ft | Anchura | 200 ft | Elevación | 546 ft | Umbral | 197 ft | Rumbo | 227 |
Pista | 15R | Longitud | 9088 ft | Anchura | 200 ft | Elevación | 551 ft | Umbral | 588 ft | Rumbo | 137 |
Pista | 33L | Longitud | 9088 ft | Anchura | 200 ft | Elevación | 544 ft | Umbral | 588 ft | Rumbo | 317 |
Pista | 15L | Longitud | 11050 ft | Anchura | 200 ft | Elevación | 557 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 137 |
Pista | 33R | Longitud | 11050 ft | Anchura | 200 ft | Elevación | 544 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 317 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | VFR ADV | Nombre | Toronto Ce | Frecuencia | 119.3 MHZ |
Tipo | ARR | Nombre | APP | Frecuencia | 124.475 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 112.15 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frecuencia | 121.3 MHZ |
Tipo | DEP | Nombre | DEP | Frecuencia | 127.575 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 118 MHZ |
Tipo | RCO | Nombre | LONDON RDO | Frecuencia | 123.275 MHZ |
Tipo | RMP | Nombre | APN ADVSY | Frecuencia | 122.075 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 118.35 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | DME | Nombre | Toronto | Frecuencia | 109100 KHZ |
Tipo | DME | Nombre | Toronto | Frecuencia | 109300 KHZ |
Tipo | DME | Nombre | Toronto | Frecuencia | 110950 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Pearson | Frecuencia | 116550 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Toronto | Frecuencia | 112150 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Rexdale | Frecuencia | 385 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Britannia | Frecuencia | 236 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Meadowvale | Frecuencia | 341 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Woodhill | Frecuencia | 403 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Queensway | Frecuencia | 368 KHZ |
METAR y NOTAM del aeropuerto