Search flights
Dublin Airport Airport, Dublin (EIDW)
Meteorología aeropuerto y NOTAMs
Salidas y llegadas actuales
En este momento no hay salidas ni llegadas a este aeropuerto
Historial de salidas (últimos 12 meses)
Nº vuelo. | Destino | Aeronave | Fecha |
---|---|---|---|
FNX218 | LEMG | FenixA320... | 2024-08-29 13:48:35 |
FNX306 | LEPP | FNX_320_CF... | 2024-08-14 00:23:41 |
FNXSNFER03 | LEPP | CRJ700 Fen... | 2024-07-29 10:56:18 |
FNXSNFER03 | LEPP | PMDG 737-8... | 2024-07-22 07:58:24 |
FNXSNFER03 | LEPP | PMDG 777-3... | 2024-07-21 18:59:00 |
FNX311 | LEBL | PMDG 737-8... | 2024-07-12 14:03:20 |
FNX1076 | LEMD | FNX_320_CF... | 2024-06-19 14:52:07 |
FNX205 | LEXJ | PMDG 737-8... | 2024-06-06 10:14:01 |
FNX402 | GMMX | Boeing 737... | 2024-05-30 12:47:25 |
FNX218 | LEPA | FNX_320_IA... | 2024-05-30 09:12:22 |
FNX205 | LECO | PMDG 737-8... | 2024-05-26 16:03:39 |
FNX209 | LEIB | 737NG Seri... | 2024-05-16 16:20:49 |
FNX211 | LEST | PMDG 737-8... | 2024-04-23 18:28:59 |
FNX302 | GCXO | PMDG 737-8... | 2024-04-14 09:12:05 |
FNX102 | GCRR | PMDG 737-8... | 2024-04-14 14:17:30 |
FNX1076 | LEMD | Fenix A320... | 2024-03-30 10:54:43 |
FNX302 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-03-28 08:36:05 |
FNX211 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-03-28 08:46:23 |
FNX211 | LEXJ | PMDG 737-8... | 2024-03-26 09:43:08 |
FNX302 | LEBB | PMDG 737-8... | 2024-03-13 09:22:28 |
FNX205 | EGSS | PMDG 737-8... | 2024-03-13 19:53:17 |
FNX302 | LEGE | PMDG 737-8... | 2024-03-10 08:49:39 |
FNX209 | LEIB | Tolis a321... | 2024-02-28 19:06:26 |
FNX302 | LEBB | PMDG 737-8... | 2024-02-18 07:20:56 |
FNX302 | GCXO | PMDG 737-8... | 2024-02-15 08:29:48 |
FNX302 | LPPT | PMDG 737-8... | 2024-02-11 16:25:28 |
FNX302 | LEIB | B737-800 | 2023-12-12 16:15:00 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
Nº vuelo. | Origen | Aeronave | Fecha |
---|---|---|---|
FNX302 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-08-28 17:14:56 |
FNX306 | EGLL | PMDG 737-8... | 2024-08-04 04:52:04 |
FNXSNFER02 | EGLL | Boeing 747... | 2024-07-28 10:42:50 |
FNX113 | EGLL | A320 FENIX | 2024-07-26 09:29:00 |
FNX409 | LEIB | ToLissA320... | 2024-07-23 21:31:41 |
FNXSNFER02 | EGLL | PMDG 737-8... | 2024-07-21 23:58:22 |
FNXSNFER02 | EGLL | PMDG 777-3... | 2024-07-16 10:15:53 |
FNX311 | EGLL | FNX_320_CF... | 2024-07-07 18:49:14 |
FNX218 | LEMD | FNX_320_CF... | 2024-06-14 16:50:13 |
FNX205 | GCLP | PMDG 737-8... | 2024-06-05 22:41:46 |
FNX218 | LEMD | FNX_320_CF... | 2024-05-29 16:36:28 |
FNX402 | LMML | Commercial... | 2024-05-28 17:13:40 |
FNX205 | EGBB | PMDG 737-8... | 2024-05-26 11:53:11 |
FNX209 | LEIB | 737NG Seri... | 2024-05-15 09:26:57 |
FNX211 | LEBB | PMDG 737-8... | 2024-04-23 18:03:38 |
FNX102 | LEAS | PMDG 737-8... | 2024-04-01 16:58:24 |
FNX302 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-03-31 12:11:09 |
FNX1266 | LEPA | Fenix A320... | 2024-03-27 16:34:04 |
FNX211 | LECO | PMDG 737-8... | 2024-03-26 09:35:07 |
FNX302 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-03-19 13:39:00 |
FNX205 | LEST | PMDG 737-8... | 2024-03-13 17:05:07 |
FNX302 | GCRR | PMDG 737-8... | 2024-03-12 13:33:00 |
FNX302 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-03-09 20:23:21 |
FNX211 | LEVX | PMDG 737-8... | 2024-02-29 20:19:18 |
FNX302 | LEBB | PMDG 737-8... | 2024-02-28 14:45:26 |
FNX209 | EGGD | Tolis a321... | 2024-02-28 18:19:08 |
FNX302 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-02-17 21:08:56 |
FNX302 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-02-16 16:30:20 |
FNX302 | LPPD | PMDG 737-8... | 2024-02-14 18:34:34 |
FNX302 | LEGE | PMDG 737-8... | 2024-02-10 22:19:13 |
FNX400 | LEBL | PMDG 737-8... | 2024-02-03 13:22:21 |
FNX302 | LEBB | B737-800 | 2023-12-12 15:45:00 |
Información de pista (Elevación del aeropuerto: 202ft)
Pista | 10L | Longitud | 10,205ft | Anchura | 197ft | Elevación | 202ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 95 |
Pista | 10R | Longitud | 8,817ft | Anchura | 164ft | Elevación | 202ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 95 |
Pista | 16 | Longitud | 6,763ft | Anchura | 187ft | Elevación | 202ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 157 |
Pista | 28L | Longitud | 8,817ft | Anchura | 164ft | Elevación | 202ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 275 |
Pista | 28R | Longitud | 10,205ft | Anchura | 197ft | Elevación | 202ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 275 |
Pista | 34 | Longitud | 6,763ft | Anchura | 187ft | Elevación | 202ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 337 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | CTR | Frecuencia | 120.755 Mhz |
Tipo | CTR | Frecuencia | 124.650 Mhz |
Tipo | CTR | Frecuencia | 126.250 Mhz |
Tipo | CTR | Frecuencia | 129.180 Mhz |
Tipo | CTR | Frecuencia | 132.580 Mhz |
Tipo | CTR | Frecuencia | 135.655 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.555 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.930 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 133.280 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 124.530 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 129.640 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 122.985 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.800 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 125.885 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 130.790 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 118.500 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.600 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 119.805 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 124.680 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 128.800 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 118.500 Mhz |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | VOR-DME | Identif. | DAP | Frecuencia | 111200 Khz |
Tipo | VOR-DME | Identif. | DUB | Frecuencia | 114900 Khz |
Tipo | NDB | Identif. | GAR | Frecuencia | 407 Khz |
Tipo | NDB-DME | Identif. | GMN | Frecuencia | 334 Khz |
Tipo | DME | Identif. | ID | Frecuencia | 108900 Khz |
Tipo | NDB | Identif. | KLY | Frecuencia | 378 Khz |
Tipo | NDB | Identif. | RSH | Frecuencia | 326 Khz |