Información del aeropuerto KEWR
Información de pista
Pista | 04R | Longitud | 10000 ft | Anchura | 150 ft | Elevación | 11 ft | Umbral | 1190 ft | Rumbo | 26 |
Pista | 22L | Longitud | 10000 ft | Anchura | 150 ft | Elevación | 10 ft | Umbral | 1794 ft | Rumbo | 206 |
Pista | 04L | Longitud | 11000 ft | Anchura | 150 ft | Elevación | 10 ft | Umbral | 2543 ft | Rumbo | 26 |
Pista | 22R | Longitud | 11000 ft | Anchura | 150 ft | Elevación | 10 ft | Umbral | 1423 ft | Rumbo | 206 |
Pista | 11 | Longitud | 6800 ft | Anchura | 150 ft | Elevación | 18 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 95 |
Pista | 29 | Longitud | 6800 ft | Anchura | 150 ft | Elevación | 10 ft | Umbral | 298 ft | Rumbo | 275 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | APP | Nombre | NEW YORK A | Frecuencia | 127.6 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 115.7 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frecuencia | 118.85 MHZ |
Tipo | DEP | Nombre | NEW YORK D | Frecuencia | 119.2 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.8 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 118.3 MHZ |
Tipo | UNIC | Nombre | UNICOM | Frecuencia | 122.95 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | NDB | Nombre | Chesa | Frecuencia | 241 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Lizah | Frecuencia | 373 KHZ |
METAR y NOTAM del aeropuerto