Información del aeropuerto KEYW
Información de pista
Pista | 09 | Longitud | 4801 ft | Anchura | 100 ft | Elevación | 3 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 89 |
Pista | 27 | Longitud | 4801 ft | Anchura | 100 ft | Elevación | 3 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 269 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | A/D | Nombre | NAVY KEY W | Frecuencia | 124.45 MHZ |
Tipo | ASOS | Nombre | ASOS | Frecuencia | 119.65 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 119.675 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frecuencia | 121.9 MHZ |
Tipo | CTAF | Nombre | CTAF | Frecuencia | 118.2 MHZ |
Tipo | FSS | Nombre | MIAMI RDO | Frecuencia | 122.2 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.9 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 118.2 MHZ |
Tipo | UNIC | Nombre | UNICOM | Frecuencia | 122.95 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | NDB | Nombre | Fish Hook | Frecuencia | 332 KHZ |
METAR y NOTAM del aeropuerto