Search flights
Bilbao Airport, Bilbao (LEBB)
Meteorología aeropuerto y NOTAMs
Salidas y llegadas actuales
En este momento no hay salidas ni llegadas a este aeropuerto
Historial de salidas (últimos 12 meses)
Nº vuelo. | Destino | Aeronave | Fecha |
---|---|---|---|
FNX213 | LEST | FNX_320_IA... | 2024-09-20 15:11:55 |
FNX213 | LEMD | FNX_320_IA... | 2024-09-04 16:00:44 |
FNX34LIG | LEVX | FNX_320_IA... | 2024-08-13 06:27:40 |
FNX200 | EICK | FNX_320_CF... | 2024-08-01 10:27:29 |
FNX310 | LEBL | FNX_320_CF... | 2024-07-27 15:07:11 |
FNX210 | LEMD | A320 | 2024-07-27 14:53:00 |
FNX310 | LFBO | FNX_320_CF... | 2024-07-22 21:05:01 |
FNX209 | LFBO | 737NG Seri... | 2024-07-22 20:35:06 |
FNX302 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-07-19 14:35:13 |
FNX213 | LEBL | FNX_320_IA... | 2024-07-19 15:44:42 |
FNX403 | LEVC | PMDG 737-8... | 2024-07-18 09:19:32 |
FNX205 | GCXO | Airbus 319... | 2024-07-16 16:52:10 |
FNX405 | LEPA | AIRBUS-A32... | 2024-07-04 05:49:59 |
FNX1100 | LEBL | PMDG 737-8... | 2024-07-04 20:15:17 |
FNX23LIG | LEMD | FNX_320_IA... | 2024-07-01 13:37:35 |
FNXPARTN16 | GCLA | PMDG 737-8... | 2024-06-29 05:24:17 |
FNX213 | LEST | FNX_320_IA... | 2024-06-22 18:06:15 |
FNX211 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-05-26 06:40:02 |
FNX306 | LEMD | Fenix A320... | 2024-05-24 03:01:41 |
FNX205 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-05-24 13:15:44 |
FNXIE21 | LEJR | PMDG 737-8... | 2024-05-21 16:46:40 |
FNX212 | LFPG | PMDG 737-8... | 2024-05-20 07:57:45 |
FNX105 | LEST | Airbus A32... | 2024-05-01 06:37:06 |
FNXIE21 | LEJR | PMDG 737-8... | 2024-04-24 08:18:01 |
FNXPARTN16 | GCLA | CRJ700 Fen... | 2024-04-23 13:21:53 |
FNX211 | EIDW | PMDG 737-8... | 2024-04-23 15:46:59 |
FNX205 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-04-09 16:37:10 |
FNX11LIG | LEAM | Fenix A320... | 2024-04-05 06:54:43 |
FNX205 | LPFR | FenixA320... | 2024-03-31 16:21:57 |
FNXPARTN16 | GCLA | PMDG 737-8... | 2024-03-29 11:04:14 |
FNXPARTN02 | LEMG | CRJ700 Fen... | 2024-03-25 18:00:05 |
FNX209 | LEMD | 737NG Seri... | 2024-03-25 22:24:35 |
FNX102 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-03-25 22:30:12 |
FNX205 | GCLA | PMDG 737-8... | 2024-03-22 17:25:11 |
FNX409 | LEIB | ToLissA320... | 2024-03-19 17:54:44 |
FNX209 | LEIB | 737NG Seri... | 2024-03-19 18:00:37 |
FNX213 | LEBL | Fenix A320... | 2024-03-14 18:00:25 |
FNX302 | LGSK | PMDG 737-8... | 2024-03-13 11:56:33 |
FNX213 | LEST | Fenix A320... | 2024-03-09 23:01:57 |
FNX209 | LEBL | Airbus A32... | 2024-03-08 00:09:03 |
FNX107 | LEBL | Fly The Ma... | 2024-03-08 00:23:42 |
FNX302 | EIDW | PMDG 737-8... | 2024-02-28 12:35:32 |
FNX207 | LEAL | PMDG 737-8... | 2024-02-28 16:26:41 |
FNX307 | LEIB | FenixA320... | 2024-02-27 15:24:23 |
FNX307 | LEMD | FenixA320... | 2024-02-23 15:57:07 |
FNX202 | LPPR | A320N Féni... | 2024-02-21 13:31:00 |
FNX302 | GCLA | PMDG 737-8... | 2024-02-20 11:21:25 |
FNXPARTN02 | LEMG | PMDG 737-8... | 2024-02-17 06:34:41 |
FNX205 | LOWW | PMDG 737-8... | 2024-02-12 19:52:55 |
FNX302 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-02-09 09:52:25 |
FNX11LIG | LEAM | PMDG 737-8... | 2024-02-04 15:38:21 |
FNX302 | LIEE | PMDG 737-8... | 2024-01-30 20:31:59 |
FNX302 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-01-29 20:27:18 |
FNXPARTN02 | LEMG | PMDG 737-8... | 2024-01-26 15:57:33 |
FNXPARTN16 | GCLA | PMDG 737-8... | 2024-01-24 13:48:02 |
FNX211 | LEIB | PMDG 737-8... | 2024-01-21 19:04:26 |
FNX211 | LPFR | PMDG 737-8... | 2024-01-21 10:45:38 |
FNX207 | LEIB | PMDG 737-8... | 2024-01-21 18:49:23 |
FNX102 | LEIB | PMDG 737-8... | 2024-01-21 18:57:02 |
FNXPARTN02 | LEMG | PMDG 737-8... | 2024-01-17 17:11:50 |
FNX302 | GMMX | PMDG 737-8... | 2024-01-04 08:57:06 |
FNX207 | LXGB | PMDG 737-8... | 2024-01-02 08:49:28 |
FNX302 | LICC | PMDG 737-8... | 2023-12-25 10:15:28 |
FNX207 | LEJR | PMDG 737-8... | 2023-12-22 09:50:37 |
FNX102 | GCXO | PMDG 737-8... | 2023-12-16 09:04:57 |
FNX302 | LPMA | PMDG 737-8... | 2023-12-15 14:47:14 |
FNX302 | EIDW | B737-800 | 2023-12-12 14:00:00 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
Nº vuelo. | Origen | Aeronave | Fecha |
---|---|---|---|
FNX305 | LEST | FBW_A320ne... | 2024-10-07 14:30:35 |
FNX213 | LEMD | FNX_320_IA... | 2024-09-19 23:37:20 |
FNX35LIG | LEVX | FNX_320_IA... | 2024-08-13 13:00:31 |
FNX210 | LEMD | FNX_320_CF... | 2024-07-27 11:51:32 |
FNX200 | LEMD | TFDi Desig... | 2024-07-25 16:51:55 |
FNX200 | LECO | PMDG 737-8... | 2024-07-21 21:35:20 |
FNX302 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-07-19 14:22:54 |
FNX403 | LEPP | PMDG 737-8... | 2024-07-17 10:05:58 |
FNX205 | EDDS | Airbus 319... | 2024-07-16 16:20:31 |
FNX213 | LEMH | FNX_320_IA... | 2024-07-12 18:03:13 |
FNX24LIG | LEMD | FNX_320_IA... | 2024-07-01 20:00:24 |
FNX210 | LEMG | FNX_320_CF... | 2024-06-30 18:36:54 |
FNX-EVNT8000H | LEMG | FNX_320_CF... | 2024-06-30 17:11:59 |
FNX405 | LEBL | PMDG 737-8... | 2024-06-20 08:13:31 |
FNX213 | LEBL | FNX_320_IA... | 2024-06-20 22:56:44 |
FNXPARTN15 | LEGR | PMDG 737-8... | 2024-06-16 12:09:10 |
FNX1099 | LEBL | PMDG 737-8... | 2024-06-14 06:57:43 |
FNX215 | LEMG | PMDG 737-7... | 2024-06-07 19:13:52 |
FNX310 | LFLL | PMDG 737-8... | 2024-05-29 22:00:31 |
FNX306 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-05-23 05:29:00 |
FNX205 | EBBR | PMDG 737-8... | 2024-05-23 11:52:57 |
FNXIE20 | LEIB | PMDG 737-8... | 2024-05-20 12:36:13 |
FNX310 | LESA | PMDG 737-8... | 2024-05-11 17:55:57 |
FNX212 | EGLL | Fenix A320... | 2024-05-06 19:57:07 |
FNX400 | LEAL | Airbus A32... | 2024-05-02 19:13:30 |
FNXPARTN15 | LEGR | A310-300 W... | 2024-04-23 12:05:05 |
FNXIE20 | LEIB | PMDG 737-8... | 2024-04-23 23:15:42 |
FNX211 | LXGB | PMDG 737-8... | 2024-04-23 10:20:01 |
FNX205 | LEMH | PMDG 737-8... | 2024-04-08 20:25:15 |
FNX12LIG | LEAM | Fenix A320... | 2024-04-05 11:23:52 |
FNX205 | LEBL | FenixA320... | 2024-03-27 11:27:07 |
FNX102 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-03-26 19:49:29 |
FNXPARTN15 | LEGR | PMDG 737-8... | 2024-03-24 19:30:12 |
FNX208 | LEGR | FenixA320... | 2024-03-24 19:27:53 |
FNX101 | LEGR | PMDG 737-8... | 2024-03-24 19:22:58 |
FNXPARTN01 | LECO | Flysimware... | 2024-03-23 10:50:48 |
FNX209 | LEMG | 737NG Seri... | 2024-03-19 17:52:58 |
FNX302 | EIDW | PMDG 737-8... | 2024-03-13 11:26:14 |
FNX213 | LEMD | Fenix A320... | 2024-03-13 22:56:51 |
FNX213 | LEMD | Fenix A320... | 2024-03-08 00:19:35 |
FNX107 | LEBL | Fly The Ma... | 2024-03-07 23:11:02 |
FNX205 | LEGR | PMDG 737-8... | 2024-03-03 16:11:17 |
FNX302 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-02-28 12:24:59 |
FNX307 | LEPA | FenixA320... | 2024-02-26 19:35:24 |
FNX207 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-02-25 18:00:28 |
FNX307 | LEZL | FenixA320... | 2024-02-22 17:53:31 |
FNX302 | EIDW | PMDG 737-8... | 2024-02-18 09:22:42 |
FNX208 | LECO | Airbus A32... | 2024-02-18 18:03:14 |
FNX1041 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-02-15 19:06:40 |
FNX1041 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-02-12 18:32:21 |
FNX12LIG | LEAM | PMDG 737-8... | 2024-02-04 19:01:43 |
FNXPARTN01 | LECO | PMDG 737-8... | 2024-02-03 08:43:56 |
FNX205 | EGLL | PMDG 737-8... | 2024-02-02 18:49:59 |
FNX302 | LIEE | PMDG 737-8... | 2024-01-31 19:05:35 |
FNX302 | EGSS | PMDG 737-8... | 2024-01-30 17:29:19 |
FNX400 | LEAL | PMDG 737-8... | 2024-01-28 10:19:17 |
FNXPARTN01 | LECO | PMDG 737-8... | 2024-01-26 01:05:44 |
FNXPARTN15 | LEGR | PMDG 737-8... | 2024-01-24 13:20:19 |
FNX211 | LECO | PMDG 737-8... | 2024-01-20 22:44:00 |
FNX102 | LECO | PMDG 737-8... | 2024-01-20 23:05:01 |
FNXPARTN01 | LECO | PMDG 737-8... | 2024-01-17 16:43:23 |
FNX202 | LEIB | FenixA320... | 2024-01-10 20:53:33 |
FNX302 | GCXO | PMDG 737-8... | 2024-01-03 16:22:07 |
FNX105 | LEMD | Airbus A32... | 2024-01-02 09:37:17 |
FNX207 | LESO | Cessna Sky... | 2024-01-01 13:37:44 |
FNX302 | LPLA | PMDG 737-8... | 2023-12-24 20:18:10 |
FNX207 | LEPA | PMDG 737-8... | 2023-12-21 13:31:51 |
FNX102 | LEVC | PMDG 737-8... | 2023-12-14 11:08:06 |
FNX107 | LEVX | PMDG 737-8... | 2023-12-13 20:56:43 |
FNX302 | LEBL | PMDG 737-8... | 2023-12-12 13:37:27 |
FNX101 | LFRB | PMDG 737-8... | 2023-11-07 20:45:27 |
Información de pista (Elevación del aeropuerto: 120ft)
Pista | 10 | Longitud | 6,566ft | Anchura | 146ft | Elevación | 120ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 97 |
Pista | 12 | Longitud | 8,539ft | Anchura | 143ft | Elevación | 120ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 117 |
Pista | 28 | Longitud | 6,566ft | Anchura | 146ft | Elevación | 120ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 277 |
Pista | 30 | Longitud | 8,539ft | Anchura | 143ft | Elevación | 120ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 297 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.450 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.580 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 118.830 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 118.500 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.500 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | VOR-DME | Identif. | BLV | Frecuencia | 115900 Khz |