Información del aeropuerto LEMD
Información de pista
Pista | 14R | Longitud | 13084 ft | Anchura | 197 ft | Elevación | 1995 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 144 |
Pista | 32L | Longitud | 13084 ft | Anchura | 197 ft | Elevación | 1909 ft | Umbral | 3445 ft | Rumbo | 324 |
Pista | 14L | Longitud | 11483 ft | Anchura | 197 ft | Elevación | 1942 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 144 |
Pista | 32R | Longitud | 11483 ft | Anchura | 197 ft | Elevación | 1876 ft | Umbral | 1640 ft | Rumbo | 324 |
Pista | 18R | Longitud | 13711 ft | Anchura | 197 ft | Elevación | 1998 ft | Umbral | 3232 ft | Rumbo | 181 |
Pista | 36L | Longitud | 13711 ft | Anchura | 197 ft | Elevación | 1985 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 2 |
Pista | 18L | Longitud | 11483 ft | Anchura | 197 ft | Elevación | 1919 ft | Umbral | 1640 ft | Rumbo | 181 |
Pista | 36R | Longitud | 11483 ft | Anchura | 197 ft | Elevación | 1942 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 1 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | APP | Nombre | MADRID APP | Frecuencia | 127.5 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 118.25 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | Delivery E | Frecuencia | 130.075 MHZ |
Tipo | EMR | Nombre | FIRE | Frecuencia | 122.975 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.85 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR 14R | Frecuencia | 118.15 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR 14L | Frecuencia | 118.975 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR 36L | Frecuencia | 118.07 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR 36R | Frecuencia | 118.67 MHZ |
Tipo | ATIS DEP | Nombre | ATIS Depar | Frecuencia | 130.85 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | Delivery W | Frecuencia | 130.35 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | NDB | Nombre | Alcobendas | Frecuencia | 417 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Barajas | Frecuencia | 116450 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Perales | Frecuencia | 116950 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | S.S.rRyes | Frecuencia | 117850 KHZ |
METAR y NOTAM del aeropuerto