Search flights

Barajas Airport, Madrid (LEMD)

Meteorología aeropuerto y NOTAMs

METAR for:LEMD (Madrid/Barajas Arpt, M, ES)
Text:LEMD 200730Z 00000KT CAVOK 11/07 Q1017 NOSIG
Conditions at:0730 UTC 20 Apr 2024
Temperature: 11.0°C ( 52°F)
Dewpoint: 7.0°C ( 45°F) [RH = 76%]
Pressure (altimeter):30.03 inches Hg (1017.0 mb)
Winds:calm
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Ceiling:ceiling and visibility are OK
Clouds:unknown
TAF for:LEMD (Madrid/Barajas Arpt, M, ES) issued at 0500 UTC 20 Apr 2024
Text:TAF LEMD 200500Z 2006/2112 05009KT CAVOK TX27/2015Z TN10/2106Z
Forecast period:0600 UTC 20 April 2024 to 1200 UTC 21 April 2024
Forecast type:FROM: standard forecast or significant change
Winds:from the NE (50 degrees) at 10 MPH (9 knots; 4.6 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Clouds:missing
Temperature: 0°C at 0749 UTC 20 Apr 2024
Temperature: 0°C at 0749 UTC 20 Apr 2024

Salidas y llegadas actuales

En este momento no hay salidas ni llegadas a este aeropuerto

Historial de salidas (últimos 12 meses)

Nº vuelo. Destino Aeronave Fecha
FNXSEV02 LEGR PMDG 737-8... 2024-04-19 16:23:32
FNX310 LEPA PMDG 737-8... 2024-04-18 22:16:52
FNX218 LEMG Fenix A320... 2024-04-17 15:55:07
FNXPARTN11 LEPA Fly The Ma... 2024-04-16 16:50:54
FNX213 LEAL Fenix A320... 2024-04-16 21:39:40
FNXSEV02 LEGR PMDG 737-8... 2024-04-15 14:59:47
FNX306 LPPT B737-800 F... 2024-04-16 02:10:00
FNX1061 LIRN Fenix A320... 2024-04-15 15:34:05
FNX310 LEMG PMDG 737-8... 2024-04-13 14:57:39
FNX200 LEMG PMDG 737-8... 2024-04-13 16:30:40
FNX213 LEZL Fenix A320... 2024-04-12 15:44:54
FNXSEV02 LEGR BOEING 737... 2024-04-11 19:01:37
FNXSEV02 LEGR FenixA320... 2024-04-11 13:58:05
FNX205 LFML PMDG 737-8... 2024-04-10 13:52:39
FNX1003 LEPA Fenix A320... 2024-04-09 13:31:49
FNXRTL03 LPMA PMDG 737-8... 2024-04-07 06:42:17
FNX10LIG LEZL Fenix A320... 2024-04-03 13:02:28
FNX1035 LECO Fenix A320... 2024-04-03 15:45:25
FNX213 LEBL Fenix A320... 2024-04-02 22:44:35
FNX07LIG GCLP Fenix A320... 2024-04-02 06:13:30
FNX308 EBBR PMDG 737-8... 2024-04-01 04:51:10
FNXPARTN04 LEBL CRJ700 Fen... 2024-03-28 16:53:03
FNX06LIG GCLP Fenix A320... 2024-03-28 07:14:04
FNX102 LEBB PMDG 737-8... 2024-03-26 18:26:58
FNX213 LEAL Fenix A320... 2024-03-25 17:22:51
FNX209 LEIB B737-800X... 2024-03-25 19:14:41
FNX205 GMTT PMDG 737-8... 2024-03-25 11:03:37
FNX1019 LEVC Fenix A320... 2024-03-25 15:35:34
FNX213 LEZL Fenix A320... 2024-03-22 23:02:01
FNX218 LEMG Fenix A320... 2024-03-20 19:03:17
FNXCE01 LMML Fenix A320... 2024-03-18 19:42:10
FNX409 ELLX ToLissA320... 2024-03-18 09:51:33
FNX407 LEZL PMDG 737-8... 2024-03-18 10:44:22
FNX213 LEBL Fenix A320... 2024-03-15 16:35:29
FNX1003 LEPA Fenix A320... 2024-03-15 07:12:16
FNX407 LEMH PMDG 737-8... 2024-03-13 17:16:36
FNX215 LECO A320 Fénix 2024-03-01 12:48:00
FNX213 LEBB Fenix A320... 2024-03-13 22:08:04
FNX1089 EBBR Fenix A320... 2024-03-13 11:31:10
FNXPARTN11 LEPA PMDG 737-8... 2024-03-09 16:14:21
FNX1065 LSZH B737-800X... 2024-03-09 15:37:09
FNX213 LEBB Fenix A320... 2024-03-08 23:01:03
FNX1003 LEPA Fenix A320... 2024-03-08 18:24:00
FNX02LIG LEPA Fenix A320... 2024-03-08 11:22:32
FNXPARTN04 LEBL PMDG 737-8... 2024-03-07 16:50:49
FNX216 LEMG Fenix A320... 2024-03-07 15:28:53
FNX213 LEBL Fenix A320... 2024-03-06 23:49:25
FNX1021 LEAL Fenix A320... 2024-03-04 20:35:45
FNX210 LEBL B738 Fénix 2024-03-03 14:37:00
FNX205 LIMC PMDG 737-8... 2024-03-03 16:38:57
FNX213 LIRF FenixA320... 2024-03-02 23:19:29
FNX1063 LIMC B737-800X... 2024-03-02 06:31:11
FNX205 ESSA 787-10 2024-03-01 15:34:00
FNX02LIG LEPA PMDG 737-8... 2024-03-01 09:56:16
FNX1005 LEMG PMDG 737-8... 2024-02-29 17:12:41
FNX209 LEIB B737-800X... 2024-02-27 14:59:47
FNX1003 LEPA PMDG 737-8... 2024-02-27 20:01:51
FNX1003 LEPA PMDG 737-8... 2024-02-27 16:43:33
FNX1183 LEPA B738 B733... 2024-02-26 10:14:00
FNX209 SVMI 747-400 2024-02-25 00:27:23
FNX1003 LEPA B737-800X... 2024-02-25 15:18:25
FNX213 LEMG FenixA320... 2024-02-24 18:24:59
FNX1053 LFPG B737-800X... 2024-02-24 08:54:37
FNX307 LEPA FenixA320... 2024-02-23 17:22:52
FNX213 LEBL FenixA320... 2024-02-23 16:59:49
FNX206 LEVC FenixA320... 2024-02-22 23:15:24
FNXIE01 LEMH PMDG 737-8... 2024-02-21 22:11:37
FNXIE01 LEMH PMDG 737-8... 2024-02-20 09:11:18
FNX405 LEPA A321-TOLIS... 2024-02-20 18:38:24
FNX106 EBBR PMDG 737-8... 2024-02-18 08:09:00
FNX1037 LEAS PMDG 737-8... 2024-02-16 10:42:36
FNX1005 LEMG Airbus A32... 2024-02-16 10:26:14
FNX1041 LEBB PMDG 737-8... 2024-02-15 17:48:59
FNX1041 LEBB PMDG 737-8... 2024-02-12 17:24:45
FNXPARTN04 LEBL PMDG 737-8... 2024-02-09 15:25:10
FNX302 EGNX B737-800 2024-02-03 21:08:00
FNX10LIG LEZL PMDG 737-8... 2024-02-03 13:57:38
FNX205 LEBL PMDG 737-8... 2024-01-30 20:29:39
FNX02LIG LEPA FenixA320... 2024-01-24 18:24:22
FNXPARTN11 LEPA PMDG 737-8... 2024-01-23 15:35:12
FNX400 LEZL FenixA320... 2024-01-23 12:30:18
FNX07LIG GCLP PMDG 737-8... 2024-01-22 15:46:40
FNX06LIG GCLP PMDG 737-8... 2024-01-21 19:38:16
FNX400 LESU FenixA320... 2024-01-20 21:35:32
FNXPARTN04 LEBL PMDG 737-8... 2024-01-18 12:36:15
FNX203 LEGR TBM 930 Fe... 2024-01-18 09:31:52
FNX207 LEZL PMDG 737-8... 2024-01-16 15:33:35
FNX02LIG LEPA PMDG 737-8... 2024-01-16 10:23:38
FNXLGH01 KJFK Boeing 787... 2024-01-15 23:43:40
FNXLGH01 KJFK Boeing 787... 2024-01-15 23:39:33
FNX302 LEPA PMDG 737-8... 2024-01-15 18:39:27
FNXNV01 EGLC PMDG 737-8... 2024-01-05 06:36:09
FNX203 LEAL TBM 930 Fe... 2024-01-05 10:55:12
FNX105 LEBB Airbus A32... 2024-01-02 08:37:58
FNXNV01 EGLC PMDG 737-8... 2023-12-31 10:49:09
FNX211 EGLC PMDG 737-8... 2023-12-31 10:30:10
FNX105 EBBR Airbus A32... 2023-12-30 04:23:25
FNX301 EGLC PMDG 737-8... 2023-12-28 06:21:25
FNX200 LEPA A300 Passe... 2023-12-28 21:58:02
FNXNV01 EGLC PMDG 737-8... 2023-12-27 19:09:50
FNXNV01 EGLC PMDG 737-8... 2023-12-27 19:06:24
FNX211 LEVC PMDG 737-8... 2023-12-27 16:28:23
FNX102 LEVC PMDG 737-8... 2023-12-27 16:13:29
FNX207 LEMH PMDG 737-8... 2023-12-26 15:29:52
FNX201 EGLC Cessna Lon... 2023-12-26 09:06:33
FNX302 LEMH PMDG 737-8... 2023-12-22 15:42:56
FNX201 LEMH PMDG 737-8... 2023-12-22 11:20:46
FNX200 EDDP PMDG 737-8... 2023-12-22 08:11:10
FNX102 LEMH BOEING 737... 2023-12-22 15:41:00
FNX202 LEZL ToLissA321... 2023-12-21 22:44:28
FNX1003 LEPA PMDG 737-7... 2023-12-18 20:22:49
FNX302 LPMA PMDG 737-8... 2023-12-15 09:31:26
FNX302 LIPZ PMDG 737-8... 2023-12-14 10:07:03
FNXNV01 EGLC PMDG 737-8... 2023-12-12 08:10:10
FNX107 LEXJ PMDG 737-8... 2023-12-10 08:11:18
FNX1003 LEPA PMDG 737-8... 2023-11-30 10:31:04
FNX107 LEPA PMDG 737-8... 2023-10-19 18:06:49
FNX102 LEPA B737-800X... 2023-10-19 18:17:44
FNX101 LEPA PMDG 737-8... 2023-10-19 18:06:20
FNX107 LEMH PMDG 737-8... 2023-09-23 15:02:13
FNX102 LEMH 737NG Seri... 2023-09-23 15:30:21
FNX105 LECO Airbus A32... 2023-06-13 06:30:18

Historial de llegadas (últimos 12 meses)

Nº vuelo. Origen Aeronave Fecha
FNXSEV01 LEAS PMDG 737-8... 2024-04-19 15:38:47
FNX1118 LEMG Fenix A320... 2024-04-19 17:38:12
FNX310 LEPA PMDG 737-8... 2024-04-18 22:00:53
FNX215 LXGB PMDG 737-7... 2024-04-18 12:36:30
FNX218 LIRN Fenix A320... 2024-04-16 18:56:48
FNX201 LEZL HJET E2 2024-04-16 16:21:22
FNXSEV01 LEAS PMDG 737-8... 2024-04-15 11:33:47
FNX213 LEZL Fenix A320... 2024-04-15 22:22:58
FNX218 LECO Fenix A320... 2024-04-13 16:29:14
FNXPARTN10 LEIB CRJ700 Fen... 2024-04-12 18:30:27
FNXSEV01 LEAS BOEING 737... 2024-04-11 11:20:45
FNXSEV01 LEAS FenixA320... 2024-04-10 16:49:12
FNX208 LEAS FenixA320... 2024-04-10 14:53:09
FNX205 LEBB PMDG 737-8... 2024-04-09 18:03:00
FNX213 LEBL Fenix A320... 2024-04-03 22:54:07
FNX09LIG LEZL Fenix A320... 2024-04-03 07:49:54
FNX08LIG GCLP Fenix A320... 2024-04-02 20:52:30
FNX213 LEZL Fenix A320... 2024-04-01 17:47:41
FNX205 LEXJ Fenix A320... 2024-04-01 11:53:22
FNX308 LZIB PMDG 737-8... 2024-03-31 22:01:41
FNX05LIG GCLP PMDG 737-8... 2024-03-31 01:37:36
FNX1076 EIDW Fenix A320... 2024-03-30 13:48:33
FNXPARTN03 LEMG Boeing 747... 2024-03-27 17:53:42
FNX05LIG GCLP Fenix A320... 2024-03-27 11:26:46
FNX310 LEBL PMDG 737-8... 2024-03-26 01:45:57
FNX409 LIRF ToLissA320... 2024-03-25 14:43:38
FNX209 LEBB 737NG Seri... 2024-03-25 00:13:51
FNX205 LESO PMDG 737-8... 2024-03-25 00:00:57
FNX102 LEBB PMDG 737-8... 2024-03-25 00:22:52
FNX213 LEZL Fenix A320... 2024-03-22 21:35:50
FNX310 LPMA Cessna Cit... 2024-03-21 23:52:55
FNX213 LEBL Fenix A320... 2024-03-21 00:35:33
FNX405 LEPA Fenix A320... 2024-03-17 18:31:55
FNX4007 LEIB BOEING 738... 2024-03-17 19:30:00
FNX205 LPPT PMDG 737-8... 2024-03-17 21:10:24
FNX218 GCLP Fenix A320... 2024-03-16 10:44:56
FNX210 EGLL Boeing 737... 2024-03-16 20:20:28
FNX213 LFBZ Fenix A320... 2024-03-14 23:55:26
FNX1090 EBBR Fenix A320... 2024-03-14 09:27:37
FNX409 LEPA ToLissA320... 2024-03-13 15:53:41
FNX1006 LEMG Fenix A320... 2024-03-13 22:07:06
FNX407 GCLP PMDG 737-8... 2024-03-11 15:23:48
FNX213 LEST Fenix A320... 2024-03-11 00:07:20
FNX209 SVMI ToLissA346... 2024-03-10 11:00:12
FNX203 LEPA PMDG 737-8... 2024-03-10 14:34:50
FNXPARTN10 LEIB PMDG 737-8... 2024-03-09 01:03:22
FNX306 LEBL PMDG 737-8... 2024-03-08 05:30:08
FNX1006 LEMG Fenix A320... 2024-03-08 15:14:38
FNX213 LEBL Fenix A320... 2024-03-07 00:41:22
FNX01LIG LEPA FenixA320... 2024-03-07 21:19:32
FNX304 LEPA Fenix A320... 2024-03-06 20:19:02
FNX213 LIRF A320 2024-03-03 21:00:00
FNX209 LEIB Airbus A32... 2024-03-03 20:27:04
FNX1036 LECO FenixA320... 2024-03-03 19:50:12
FNX1064 LIMC B737-800X... 2024-03-02 12:10:42
FNX205 LEBL Boeing 787... 2024-02-29 21:16:38
FNX209 LEIB B737-800X... 2024-02-27 06:18:33
FNX01LIG LEPA PMDG 737-8... 2024-02-27 12:48:04
FNX213 LEMG FenixA320... 2024-02-26 15:42:55
FNX205 LEIB PMDG 737-8... 2024-02-26 21:20:15
FNXPARTN03 LEMG PMDG 737-8... 2024-02-25 08:56:55
FNX213 LEBL FenixA320... 2024-02-24 01:20:53
FNX1054 LFPG B737-800X... 2024-02-24 14:00:21
FNX1014 GCXO B738 A320... 2024-02-24 14:04:00
FNX307 LEBB FenixA320... 2024-02-23 17:04:09
FNX403 LEMG PMDG 737-8... 2024-02-20 01:05:46
FNX304 LEPA FenixA320... 2024-02-20 23:09:24
FNX205 GMMN FenixA320... 2024-02-16 00:41:48
FNX106 LZIB PMDG 737-8... 2024-02-10 12:19:15
FNX1066 LSZH FenixA320... 2024-02-04 19:02:26
FNX302 LEZL PMDG 737-8... 2024-02-03 20:50:00
FNX09LIG LEZL PMDG 737-8... 2024-02-03 13:38:28
FNXPARTN03 LEMG PMDG 737-8... 2024-02-02 20:59:21
FNX211 LICC PMDG 737-8... 2024-01-29 17:06:31
FNXPARTN10 LEIB PMDG 737-8... 2024-01-23 10:35:54
FNX400 LPPT FenixA320... 2024-01-23 01:36:20
FNX01LIG LEPA FenixA320... 2024-01-23 21:51:52
FNX08LIG GCLP PMDG 737-8... 2024-01-22 21:52:11
FNX400 LESU FenixA320... 2024-01-21 00:56:58
FNX211 GCLP PMDG 737-8... 2024-01-21 18:11:30
FNX05LIG GCLP PMDG 737-8... 2024-01-21 18:13:28
FNXPARTN03 LEMG PMDG 737-8... 2024-01-17 20:15:10
FNX207 LEIB PMDG 737-8... 2024-01-16 09:40:52
FNX01LIG LEPA PMDG 737-8... 2024-01-15 18:28:07
FNX203 LEAB TBM 930 Fe... 2024-01-05 18:27:57
FNX207 LEVC PMDG 737-8... 2023-12-29 19:27:36
FNX102 LEVC PMDG 737-8... 2023-12-29 19:18:34
FNX1038 LEAS PMDG 737-7... 2023-12-28 14:43:07
FNX207 LPPR PMDG 737-8... 2023-12-25 12:22:50
FNX201 LEGR CRJ700 Fen... 2023-12-25 19:31:32
FNX102 LEVX PMDG 737-8... 2023-12-24 16:46:45
FNX1050 LPFR PMDG 737-7... 2023-12-22 07:23:31
FNX400 GCXO A320 2023-12-18 18:41:00
FNX107 GCXO B737-800 2023-12-17 18:25:00
FNX1014 GCXO PMDG 737-8... 2023-12-17 18:32:27
FNX302 LBSF PMDG 737-8... 2023-12-14 19:50:38
FNX302 LEVX PMDG 737-8... 2023-12-13 17:26:25
FNX207 LEZL PMDG 737-8... 2023-12-10 20:32:41
FNX105 LZIB Airbus A32... 2023-12-09 08:43:36
FNX102 LDDU PMDG 737-8... 2023-11-29 22:01:41
FNX102 LPFR B737-800X... 2023-10-18 10:01:45
FNX107 LIEE PMDG 737-8... 2023-09-14 18:41:21
FNX102 LMML B737-800X... 2023-09-14 18:39:03

Información de pista (Elevación del aeropuerto: 1,998ft)

Pista 14L Longitud 11,682ft Anchura 179ft Elevación 1,949ft Superficie Asphalt Rumbo 142
Pista 14R Longitud 13,494ft Anchura 171ft Elevación 1,949ft Superficie Asphalt Rumbo 142
Pista 18L Longitud 11,651ft Anchura 192ft Elevación 1,949ft Superficie Asphalt Rumbo 180
Pista 18R Longitud 14,216ft Anchura 197ft Elevación 1,949ft Superficie Asphalt Rumbo 180
Pista 32L Longitud 13,494ft Anchura 171ft Elevación 1,949ft Superficie Asphalt Rumbo 322
Pista 32R Longitud 11,682ft Anchura 179ft Elevación 1,949ft Superficie Asphalt Rumbo 322
Pista 36L Longitud 14,216ft Anchura 197ft Elevación 1,949ft Superficie Asphalt Rumbo 360
Pista 36R Longitud 11,651ft Anchura 192ft Elevación 1,949ft Superficie Asphalt Rumbo 360

Frecuencias del aeropuerto

Tipo APP/DEP Frecuencia 118.400 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 118.755 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 124.030 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 124.230 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 127.100 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 127.505 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 128.700 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 130.805 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 131.175 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 134.030 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 134.955 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 136.105 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 118.255 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 130.855 Mhz
Tipo Clearance Frecuencia 130.080 Mhz
Tipo Clearance Frecuencia 130.355 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.630 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.755 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.980 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 123.155 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.705 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.855 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 123.005 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 123.255 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 123.480 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.080 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.155 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.680 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.980 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 119.500 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 120.155 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 120.655 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 122.980 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 123.330 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 130.255 Mhz
Tipo D Frecuencia 124.230 Mhz
Tipo D Frecuencia 131.175 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.705 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.855 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 123.005 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 123.255 Mhz

Radioayudas del aeropuerto

Tipo NDB Identif. ACD Frecuencia 417 Khz
Tipo VOR-DME Identif. BRA Frecuencia 116450 Khz
Tipo VOR-DME Identif. PDT Frecuencia 116950 Khz
Tipo VOR-DME Identif. SSY Frecuencia 117850 Khz