Información del aeropuerto RJBB
Información de pista
Pista | 06R | Longitud | 11483 ft | Anchura | 196 ft | Elevación | 6 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 51 |
Pista | 24L | Longitud | 11483 ft | Anchura | 196 ft | Elevación | 15 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 231 |
Pista | 06L | Longitud | 13123 ft | Anchura | 196 ft | Elevación | 24 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 51 |
Pista | 24R | Longitud | 13123 ft | Anchura | 196 ft | Elevación | 32 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 231 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | APP | Nombre | APP | Frecuencia | 120.25 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 127.85 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frecuencia | 121.9 MHZ |
Tipo | DEP | Nombre | DEP | Frecuencia | 119.2 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.6 MHZ |
Tipo | TCA | Nombre | TCA | Frecuencia | 121.1 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 118.2 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | NDB | Nombre | Kansai | Frecuencia | 346 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Kansai | Frecuencia | 111800 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Shigi | Frecuencia | 111600 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Shinoda | Frecuencia | 112300 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Tomo | Frecuencia | 116400 KHZ |
METAR y NOTAM del aeropuerto