Search flights
Carrasco Intl/Gen C L Berisso Airport, Montevideo (SUMU)
Meteorología aeropuerto y NOTAMs
Salidas y llegadas actuales
En este momento no hay salidas ni llegadas a este aeropuerto
Historial de salidas (últimos 12 meses)
Nº vuelo. | Destino | Aeronave | Fecha |
---|---|---|---|
FNX407 | SABE | PMDG 737-8... | 2024-07-16 18:21:47 |
FNXCS25 | SCEL | FNX_320_IA... | 2024-07-01 15:02:06 |
FNXSA14 | SBPA | FNX_320_CF... | 2024-05-30 19:17:40 |
FNXSA14 | SBPA | PMDG 737-8... | 2024-05-28 08:51:40 |
FNX208 | SBGL | FenixA320... | 2024-04-14 11:18:04 |
FNX308 | SBGL | PMDG 737-8... | 2024-03-29 07:51:32 |
FNX206 | SBGL | FenixA320... | 2024-03-11 21:09:38 |
FNX106 | SBGL | PMDG 737-8... | 2023-11-05 07:51:34 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
Nº vuelo. | Origen | Aeronave | Fecha |
---|---|---|---|
FNX407 | SABE | PMDG 737-8... | 2024-07-24 09:12:50 |
FNX407 | SABE | PMDG 737-8... | 2024-07-19 09:31:31 |
FNX407 | SABE | PMDG 737-8... | 2024-07-14 11:18:45 |
FNXCS24 | SGAS | FNX_320_IA... | 2024-07-01 14:01:01 |
FNXSA13 | SAME | FNX_320_CF... | 2024-05-30 08:15:26 |
FNXSA13 | SAME | PMDG 737-8... | 2024-05-13 10:40:58 |
FNX208 | SLVR | A320 FENIX... | 2024-04-13 21:19:00 |
FNX308 | SLVR | PMDG 737-8... | 2024-03-28 12:07:54 |
FNX206 | SLVR | FenixA320... | 2024-03-04 21:54:14 |
Información de pista (Elevación del aeropuerto: 68ft)
Pista | 01 | Longitud | 7,364ft | Anchura | 143ft | Elevación | 68ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 359 |
Pista | 06 | Longitud | 10,501ft | Anchura | 146ft | Elevación | 68ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 53 |
Pista | 19 | Longitud | 7,364ft | Anchura | 143ft | Elevación | 68ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 179 |
Pista | 24 | Longitud | 10,501ft | Anchura | 146ft | Elevación | 68ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 233 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.200 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.200 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.100 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 121.800 Mhz |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | NDB | Identif. | AR | Frecuencia | 260 Khz |
Tipo | NDB | Identif. | CA | Frecuencia | 280 Khz |
Tipo | NDB | Identif. | CAR | Frecuencia | 380 Khz |
Tipo | VOR-DME | Identif. | CRR | Frecuencia | 116900 Khz |