Información del aeropuerto VHHH
Información de pista
Pista | 07R | Longitud | 12467 ft | Anchura | 197 ft | Elevación | 28 ft | Umbral | 525 ft | Rumbo | 71 |
Pista | 25L | Longitud | 12467 ft | Anchura | 197 ft | Elevación | 27 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 251 |
Pista | 07C | Longitud | 12467 ft | Anchura | 197 ft | Elevación | 22 ft | Umbral | 565 ft | Rumbo | 71 |
Pista | 25C | Longitud | 12467 ft | Anchura | 197 ft | Elevación | 23 ft | Umbral | 580 ft | Rumbo | 251 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | AFIS | Nombre | FLIGHT SER | Frecuencia | 122.4 MHZ |
Tipo | APP | Nombre | APP | Frecuencia | 119.1 MHZ |
Tipo | ATIS-A | Nombre | Arrivel | Frecuencia | 128.2 MHZ |
Tipo | CAC | Nombre | ZONE CON | Frecuencia | 120.6 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frecuencia | 129.9 MHZ |
Tipo | DEP | Nombre | DEP | Frecuencia | 123.8 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND South | Frecuencia | 122.55 MHZ |
Tipo | RDR | Nombre | PRECISION | Frecuencia | 133.7 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR South | Frecuencia | 118.4 MHZ |
Tipo | ATIS-D | Nombre | Departure | Frecuencia | 127.05 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND North | Frecuencia | 121.6 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | Tower Nort | Frecuencia | 118.2 MHZ |
Tipo | APP | Nombre | Director | Frecuencia | 119.5 MHZ |
Tipo | RDR | Nombre | Radar | Frecuencia | 121.3 MHZ |
Tipo | EMG | Nombre | Hong Kong | Frecuencia | 121.5 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | VOR-DME | Nombre | Cheung Chau | Frecuencia | 112300 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Cape D Aguilar | Frecuencia | 338 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Lam Chau | Frecuencia | 390 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Lung Kwu Chau | Frecuencia | 113200 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Siu Mo To | Frecuencia | 114800 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Tathong Point | Frecuencia | 115500 KHZ |
METAR y NOTAM del aeropuerto