Search flights
Hong Kong Intl Airport, Hong Kong (VHHH)
Meteorología aeropuerto y NOTAMs
Salidas y llegadas actuales
En este momento no hay salidas ni llegadas a este aeropuerto
Información de pista (Elevación del aeropuerto: 24ft)
Pista | 07C | Longitud | 12,464ft | Anchura | 191ft | Elevación | 24ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 71 |
Pista | 07R | Longitud | 12,465ft | Anchura | 191ft | Elevación | 24ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 71 |
Pista | 25C | Longitud | 12,464ft | Anchura | 191ft | Elevación | 24ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 251 |
Pista | 25L | Longitud | 12,465ft | Anchura | 191ft | Elevación | 24ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 251 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.350 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.050 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 128.200 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.925 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 122.150 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 122.000 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 123.800 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 124.050 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.600 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.875 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.925 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 122.125 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 122.550 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 121.000 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 122.075 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.200 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.400 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.700 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 124.650 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.500 Mhz |
Tipo | CTAF | Frecuencia | 120.600 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.600 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.875 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 122.125 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 122.550 Mhz |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | VOR-DME | Identif. | CH | Frecuencia | 112300 Khz |
Tipo | NDB | Identif. | HKG | Frecuencia | 338 Khz |
Tipo | NDB | Identif. | LC | Frecuencia | 390 Khz |
Tipo | VOR-DME | Identif. | LKC | Frecuencia | 113200 Khz |
Tipo | VOR-DME | Identif. | SMT | Frecuencia | 114800 Khz |
Tipo | VOR-DME | Identif. | TH | Frecuencia | 115500 Khz |