Información del aeropuerto WSSS
Información de pista
Pista | 02C | Longitud | 13123 ft | Anchura | 197 ft | Elevación | 15 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 23 |
Pista | 20C | Longitud | 13123 ft | Anchura | 197 ft | Elevación | 15 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 203 |
Pista | 02R | Longitud | 13123 ft | Anchura | 197 ft | Elevación | 16 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 23 |
Pista | 20L | Longitud | 13123 ft | Anchura | 197 ft | Elevación | 15 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 203 |
Pista | 02L | Longitud | 13123 ft | Anchura | 197 ft | Elevación | 22 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 23 |
Pista | 20R | Longitud | 13123 ft | Anchura | 197 ft | Elevación | 14 ft | Umbral | 2429 ft | Rumbo | 203 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | A/D | Nombre | APP/DEP | Frecuencia | 120.3 MHZ |
Tipo | ARR | Nombre | ARR | Frecuencia | 119.3 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 128.6 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frecuencia | 121.65 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 124.3 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 118.6 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | NDB | Nombre | Bedok | Frecuencia | 232 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Tekong | Frecuencia | 116500 KHZ |
METAR y NOTAM del aeropuerto