Información del aeropuerto LEVD
Información de pista
Pista | 05 | Longitud | 9843 ft | Anchura | 197 ft |
Elevación | 2768 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 45 |
Pista | 23 | Longitud | 9843 ft | Anchura | 197 ft |
Elevación | 2775 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 225 |
Pista | 15 | Longitud | 2976 ft | Anchura | 197 ft |
Elevación | 2770 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 144 |
Pista | 33 | Longitud | 2976 ft | Anchura | 197 ft |
Elevación | 2771 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 324 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 122.2 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | TACAN | Nombre | Valladolid | Frecuencia | 108200 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Valladolid | Frecuencia | 342 KHZ |
Información meteorológica del aeropuerto y NOTAM