Información del aeropuerto LMML
Información de pista
Pista | 05 | Longitud | 7799 ft | Anchura | 148 ft |
Elevación | 297 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 56 |
Pista | 23 | Longitud | 7799 ft | Anchura | 148 ft |
Elevación | 247 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 236 |
Pista | 13 | Longitud | 11627 ft | Anchura | 197 ft |
Elevación | 256 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 135 |
Pista | 31 | Longitud | 11627 ft | Anchura | 197 ft |
Elevación | 230 ft | Umbral | 620 ft | Rumbo | 315 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | APP | Nombre | APP | Frecuencia | 128.15 MHZ |
Tipo | Distance R | Nombre | Frecuencia | 130.975 MHZ | |
Tipo | Ground | Nombre | Ground | Frecuencia | 121.6 MHZ |
Tipo | Leaving | Nombre | Frecuencia | 123.625 MHZ | |
Tipo | Runway | Nombre | Runway | Frecuencia | 138.1 MHZ |
Tipo | Volmet | Nombre | Frecuencia | 126.8 MHZ | |
Tipo | Weather | Nombre | WX | Frecuencia | 127.4 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | DME | Nombre | Malta | Frecuencia | 110500 KHZ |
Tipo | DME | Nombre | Luqa | Frecuencia | 109700 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Luqa | Frecuencia | 416 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Malta | Frecuencia | 395 KHZ |
Información meteorológica del aeropuerto y NOTAM