Información del aeropuerto LSZB
Información de pista
Pista | 14 | Longitud | 4954 ft | Anchura | 98 ft |
Elevación | 1668 ft | Umbral | 656 ft | Rumbo | 140 |
Pista | 32 | Longitud | 4954 ft | Anchura | 98 ft |
Elevación | 1674 ft | Umbral | 360 ft | Rumbo | 320 |
Pista | 14L | Longitud | 2133 ft | Anchura | 98 ft |
Elevación | 0 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 140 |
Pista | 32R | Longitud | 2133 ft | Anchura | 98 ft |
Elevación | 0 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 320 |
Pista | 14R | Longitud | 2125 ft | Anchura | 98 ft |
Elevación | 0 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 140 |
Pista | 32L | Longitud | 2125 ft | Anchura | 98 ft |
Elevación | 0 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 320 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | A/D | Nombre | APP/DEP | Frecuencia | 127.325 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 125.125 MHZ |
Tipo | MISC | Nombre | GLIDER | Frecuencia | 123.4 MHZ |
Tipo | OPS | Nombre | ALPAR | Frecuencia | 135.75 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 121.025 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | NDB | Nombre | Bern | Frecuencia | 335 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Muri | Frecuencia | 312 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Schupberg | Frecuencia | 357 KHZ |
Información meteorológica del aeropuerto y NOTAM