Información del aeropuerto SLCB
Información de pista
Pista | 04 | Longitud | 8692 ft | Anchura | 148 ft |
Elevación | 8337 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 37 |
Pista | 22 | Longitud | 8692 ft | Anchura | 148 ft |
Elevación | 8360 ft | Umbral | 732 ft | Rumbo | 217 |
Pista | 14 | Longitud | 12460 ft | Anchura | 148 ft |
Elevación | 8360 ft | Umbral | 328 ft | Rumbo | 132 |
Pista | 32 | Longitud | 12460 ft | Anchura | 148 ft |
Elevación | 8353 ft | Umbral | 984 ft | Rumbo | 312 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | APP | Nombre | COCHABAMBA | Frecuencia | 119.3 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.9 MHZ |
Tipo | RDO | Nombre | COCHABAMBA | Frecuencia | 129.9 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | COCHABAMBA | Frecuencia | 123.5 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | VOR-DME | Nombre | Cochabamba | Frecuencia | 112100 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Cochabamba | Frecuencia | 320 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Cochabamba | Frecuencia | 402 KHZ |
Información meteorológica del aeropuerto y NOTAM