Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
28 Aug 2024 12:08 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNX102
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
KOVAS Q125 ELB L12 MAREL
Aeronave
PMDG 737-800 FENIX 2024
Combustible utilizado
3,109kg
Distancia
317nm
Pasajeros
122
Cargo
3,050kg
Hora de salida
10:54:13
Hora de llegada
12:08:41
Duración del vuelo
01:14:27
Ganancias
$317.00
Experiencia del vuelo
455
Puntuación
91%
Aterrizaje
-226fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/240828 REG/ECFNX OPR/ IVAOVA/FNX

Análisis de pericia (91%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagado con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -226fpm)

Fuerza-G despegue
1.1g
Velocidad de rotación
152kt
Ángulo de rotación
-8.87°
Alabeo de rotación
1.39°
Velocidad tren arriba
159kt
Altitud tren arriba
80ft
Vientos en despegue
170/9kt
TAT Departure/Arrival
34°C/29°C
Fuerza-G aterrizaje
1g
Velocidad de toma
132kt
Ángulo de toma
-2.06°
Alabeo de toma
-0.45°
Velocidad tren abajo
170kt
Altitud tren abajo
1,190ft
Viento en aterrizaje
045/12kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[10:59:58utc] You have successfully logged in Fernando De Cleene Ruiz.
[11:00:08utc] Your flight to LIRQ has now been started.
[11:00:09utc] Aircraft boarding in progress
[11:06:38utc] Landing lights OFF
[11:07:21utc] Detected aircraft taxiing
[11:07:59utc] Landing lights ON
[11:08:00utc] Starting engine(s)
[11:08:48utc] FLAPS 1
[11:08:55utc] FLAPS 2
[11:09:00utc] FLAPS 3
[11:09:10utc] Landing lights OFF
[11:09:10utc] Landing lights ON
[11:09:10utc] Landing lights OFF
[11:10:08utc] Landing lights ON
[11:12:35utc] Detected take-off roll, WIND 170/10kt
[11:12:59utc] Departing LIEE, IAS 152kt, G-force 1.1g, pitch -8.87deg, bank 1.39deg, VS 69fpm, HDG 141deg
[11:13:03utc] Gear UP, IAS 159kt, GS 157kt, ALT 80ft
[11:13:20utc] Aircraft climbing, IAS 162kt, GS 163kt, VS 3199fpm, ALT 960ft, PITCH -14.14deg, HDG 137deg, TAT 33deg, WIND 172/5kt
[11:13:27utc] Gear DOWN, IAS 170kt, GS 173kt, ALT 1190ft
[11:13:27utc] Gear UP, IAS 170kt, GS 173kt, ALT 1200ft
[11:13:31utc] Gear DOWN, IAS 178kt, GS 183kt, ALT 1290ft
[11:13:31utc] Gear UP, IAS 180kt, GS 183kt, ALT 1290ft
[11:13:33utc] Gear DOWN, IAS 183kt, GS 187kt, ALT 1340ft
[11:13:33utc] Gear UP, IAS 182kt, GS 189kt, ALT 1340ft
[11:13:35utc] Gear DOWN, IAS 186kt, GS 190kt, ALT 1370ft
[11:13:35utc] Gear UP, IAS 187kt, GS 190kt, ALT 1380ft
[11:13:44utc] Gear DOWN, IAS 203kt, GS 206kt, ALT 1620ft
[11:13:44utc] Gear UP, IAS 202kt, GS 206kt, ALT 1620ft
[11:14:06utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 216kt, ALT 2540ft
[11:14:06utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 216kt, ALT 2550ft
[11:14:13utc] Gear DOWN, IAS 212kt, GS 220kt, ALT 2760ft
[11:14:13utc] Gear UP, IAS 212kt, GS 220kt, ALT 2760ft
[11:14:16utc] FLAPS 2, IAS 214kt
[11:14:18utc] Gear DOWN, IAS 216kt, GS 225kt, ALT 2910ft
[11:14:19utc] Gear UP, IAS 216kt, GS 225kt, ALT 2920ft
[11:14:20utc] FLAPS 1, IAS 217kt
[11:14:23utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 227kt, ALT 3050ft
[11:14:23utc] Gear UP, IAS 218kt, GS 227kt, ALT 3060ft
[11:14:28utc] FLAPS UP, IAS 220kt
[11:14:36utc] Gear DOWN, IAS 221kt, GS 235kt, ALT 3530ft
[11:14:36utc] Gear UP, IAS 221kt, GS 235kt, ALT 3530ft
[11:15:10utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 241kt, ALT 5190ft
[11:15:10utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 241kt, ALT 5200ft
[11:15:46utc] Gear DOWN, IAS 222kt, GS 253kt, ALT 7030ft
[11:15:47utc] Gear UP, IAS 221kt, GS 255kt, ALT 7040ft
[11:16:01utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 276kt, ALT 7330ft
[11:16:02utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 276kt, ALT 7340ft
[11:16:06utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 280kt, ALT 7480ft
[11:16:06utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 280kt, ALT 7490ft
[11:16:38utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 292kt, ALT 9060ft
[11:16:38utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 292kt, ALT 9070ft
[11:16:50utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 292kt, ALT 9760ft
[11:16:51utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 292kt, ALT 9770ft
[11:17:05utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 295kt, ALT 10490ft
[11:17:05utc] Landing lights OFF, ALT 10490ft
[11:17:05utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 295kt, ALT 10500ft
[11:17:35utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 311kt, ALT 11850ft
[11:17:36utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 311kt, ALT 11850ft
[11:18:07utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 358kt, ALT 12200ft
[11:18:07utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 358kt, ALT 12210ft
[11:21:47utc] Gear DOWN, IAS 306kt, GS 412kt, ALT 21310ft
[11:21:47utc] Gear UP, IAS 306kt, GS 412kt, ALT 21310ft
[11:26:17utc] Aircraft at 28660ft, IAS 304kt, GS 455kt, HDG 022deg, TAT -7deg, WIND 052/10kt
[11:26:26utc] Aircraft climbing, IAS 307kt, GS 459kt, VS 50fpm, ALT 28670ft, PITCH -1.85deg, HDG 022deg, TAT -6deg, WIND 054/10kt
[11:26:34utc] Aircraft at 28670ft, IAS 309kt, GS 461kt, HDG 022deg, TAT -6deg, WIND 054/10kt
[11:26:43utc] Gear DOWN, IAS 310kt, GS 463kt, ALT 28680ft
[11:26:44utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 463kt, ALT 28680ft
[11:26:46utc] Gear DOWN, IAS 311kt, GS 465kt, ALT 28680ft
[11:26:47utc] Gear UP, IAS 311kt, GS 465kt, ALT 28680ft
[11:26:48utc] Gear DOWN, IAS 310kt, GS 465kt, ALT 28680ft
[11:26:49utc] Gear UP, IAS 311kt, GS 465kt, ALT 28680ft
[11:30:32utc] Gear DOWN, IAS 310kt, GS 465kt, ALT 28690ft
[11:30:33utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 465kt, ALT 28690ft
[11:31:04utc] Gear DOWN, IAS 308kt, GS 463kt, ALT 28690ft
[11:31:04utc] Gear UP, IAS 308kt, GS 463kt, ALT 28690ft
[11:32:24utc] Gear DOWN, IAS 309kt, GS 465kt, ALT 28680ft
[11:32:24utc] Gear UP, IAS 309kt, GS 465kt, ALT 28680ft
[11:37:38utc] Gear DOWN, IAS 309kt, GS 467kt, ALT 28700ft
[11:37:38utc] Gear UP, IAS 309kt, GS 467kt, ALT 28700ft
[11:38:08utc] Gear DOWN, IAS 308kt, GS 467kt, ALT 28700ft
[11:38:08utc] Gear UP, IAS 308kt, GS 467kt, ALT 28700ft
[11:39:58utc] Gear DOWN, IAS 309kt, GS 467kt, ALT 28710ft
[11:39:59utc] Gear UP, IAS 309kt, GS 467kt, ALT 28710ft
[11:40:33utc] Gear DOWN, IAS 308kt, GS 465kt, ALT 28710ft
[11:40:33utc] Gear UP, IAS 308kt, GS 465kt, ALT 28710ft
[11:43:32utc] Aircraft descending, ALT 28700ft, IAS 299kt, GS 453kt, HDG 017deg, VS -63fpm, TAT -6deg, WIND 079/10kt
[11:43:41utc] Aircraft at 28700ft, IAS 290kt, GS 439kt, HDG 017deg, TAT -7deg, WIND 080/10kt
[11:44:13utc] Aircraft climbing, IAS 272kt, GS 414kt, VS 93fpm, ALT 28720ft, PITCH -2.55deg, HDG 017deg, TAT -10deg, WIND 080/10kt
[11:44:13utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 414kt, ALT 28720ft
[11:44:13utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 414kt, ALT 28720ft
[11:44:17utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 416kt, ALT 28720ft
[11:44:17utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 416kt, ALT 28720ft
[11:44:31utc] Aircraft descending, ALT 28530ft, IAS 281kt, GS 426kt, HDG 017deg, VS -1909fpm, TAT -9deg, WIND 080/10kt
[11:49:19utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 375kt, ALT 19010ft
[11:49:19utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 375kt, ALT 19000ft
[11:49:44utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 371kt, ALT 18170ft
[11:49:44utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 371kt, ALT 18170ft
[11:49:48utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 369kt, ALT 18050ft
[11:49:48utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 369kt, ALT 18040ft
[11:49:49utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 369kt, ALT 18030ft
[11:49:49utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 369kt, ALT 18020ft
[11:50:05utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 367kt, ALT 17540ft
[11:50:05utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 367kt, ALT 17530ft
[11:50:07utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 365kt, ALT 17500ft
[11:50:07utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 365kt, ALT 17490ft
[11:50:08utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 365kt, ALT 17470ft
[11:50:08utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 365kt, ALT 17470ft
[11:50:20utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 363kt, ALT 17090ft
[11:50:21utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 363kt, ALT 17090ft
[11:50:25utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 281kt, ALT 16970ft
[11:50:52utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 344kt, ALT 16160ft
[11:50:52utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 344kt, ALT 16150ft
[11:50:53utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 342kt, ALT 16130ft
[11:50:53utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 342kt, ALT 16120ft
[11:51:58utc] Spoilers RETRACTED , IAS 246kt, ALT 14320ft
[11:52:03utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 246kt, ALT 14210ft
[11:52:50utc] FLAPS 1, IAS 238kt
[11:55:26utc] Landing lights ON, ALT 10810ft
[11:56:12utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 278kt, ALT 9570ft
[11:56:12utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 278kt, ALT 9570ft
[11:57:11utc] Gear DOWN, IAS 211kt, GS 243kt, ALT 8200ft
[11:57:11utc] Gear UP, IAS 211kt, GS 243kt, ALT 8190ft
[11:57:56utc] FLAPS 2, IAS 196kt
[11:58:00utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[11:58:24utc] Gear DOWN, IAS 189kt, GS 212kt, ALT 6650ft
[11:58:24utc] Gear UP, IAS 189kt, GS 212kt, ALT 6640ft
[11:58:38utc] FLAPS 4, IAS 187kt
[11:58:38utc] Spoilers RETRACTED , IAS 189kt, ALT 6290ft
[11:58:41utc] FLAPS 5, IAS 192kt
[11:58:48utc] Gear DOWN, IAS 195kt, GS 212kt, ALT 5950ft
[11:59:50utc] FLAPS 6, IAS 163kt
[11:59:54utc] FLAPS 7, IAS 162kt
[12:00:37utc] FLAPS FULL, IAS 140kt
[12:03:14utc] On approach, IAS 144, VS -149fpm, ALT 2110ft, pitch 2.9deg, HDG 047deg
[12:05:41utc] Landed with a landing rate of -226fpm, touchdown speed 132kt, G-force 1g, pitch -2.06deg, bank -0.45deg
[12:05:41utc] Spoilers DEPLOYED
[12:05:58utc] Aircraft taxiing to the ramp
[12:06:03utc] Spoilers RETRACTED
[12:06:30utc] FLAPS 7
[12:06:35utc] FLAPS 6
[12:06:39utc] FLAPS 5
[12:06:41utc] FLAPS 4
[12:06:45utc] FLAPS 3
[12:06:49utc] FLAPS 2
[12:06:53utc] FLAPS 1
[12:07:01utc] FLAPS UP
[12:14:29utc] Engine(s) shutdown
[12:14:29utc] Aircraft parked