Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
01 Sep 2024 17:09 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNX102
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
BISMI UB11 SLK UN869 RUSIK
Aeronave
PMDG 737-800 FENIX 2024
Combustible utilizado
5,085kg
Distancia
696nm
Pasajeros
124
Cargo
3,100kg
Hora de salida
15:05:29
Hora de llegada
17:25:00
Duración del vuelo
02:19:30
Ganancias
$696.00
Experiencia del vuelo
455
Puntuación
91%
Aterrizaje
-241fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/240901 REG/ECFNX OPR/ IVAOVA/FNX

Análisis de pericia (91%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagado con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -241fpm)

Fuerza-G despegue
1.08g
Velocidad de rotación
157kt
Ángulo de rotación
-8.03°
Alabeo de rotación
-5.62°
Velocidad tren arriba
169kt
Altitud tren arriba
330ft
Vientos en despegue
320/13kt
TAT Departure/Arrival
29°C/23°C
Fuerza-G aterrizaje
1.07g
Velocidad de toma
144kt
Ángulo de toma
-3.3°
Alabeo de toma
-0.02°
Velocidad tren abajo
208kt
Altitud tren abajo
1,730ft
Viento en aterrizaje
031/15kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[15:10:57utc] You have successfully logged in Fernando De Cleene Ruiz.
[15:11:31utc] Your flight to GCLP has now been started.
[15:11:31utc] Aircraft boarding in progress
[15:20:05utc] Starting engine(s)
[15:23:19utc] Landing lights OFF
[15:23:23utc] Detected aircraft taxiing
[15:24:19utc] Landing lights ON
[15:25:06utc] FLAPS 1
[15:25:14utc] FLAPS 2
[15:25:18utc] FLAPS 3
[15:28:46utc] Landing lights OFF
[15:28:46utc] Landing lights ON
[15:28:51utc] Landing lights OFF
[15:28:52utc] Landing lights ON
[15:28:52utc] Landing lights OFF
[15:33:50utc] Landing lights ON
[15:35:41utc] Landing lights OFF
[15:36:27utc] Landing lights ON
[15:39:19utc] Detected take-off roll, WIND 320/10kt
[15:39:44utc] Departing GMME, IAS 157kt, G-force 1.08g, pitch -8.03deg, bank -5.62deg, VS 94fpm, HDG 026deg
[15:39:49utc] Gear UP, IAS 169kt, GS 169kt, ALT 330ft
[15:39:49utc] Gear DOWN, IAS 169kt, GS 169kt, ALT 340ft
[15:39:49utc] Gear UP, IAS 170kt, GS 169kt, ALT 350ft
[15:39:59utc] FLAPS 2, IAS 192kt
[15:40:02utc] FLAPS 1, IAS 202kt
[15:40:10utc] FLAPS UP, IAS 208kt
[15:40:20utc] Aircraft climbing, IAS 217kt, GS 216kt, VS 2159fpm, ALT 970ft, PITCH -9.99deg, HDG 020deg, TAT 30deg, WIND 317/19kt
[15:40:33utc] Gear DOWN, IAS 208kt, GS 210kt, ALT 1730ft
[15:40:33utc] Gear UP, IAS 208kt, GS 210kt, ALT 1750ft
[15:40:34utc] Gear DOWN, IAS 204kt, GS 208kt, ALT 1830ft
[15:40:35utc] Gear UP, IAS 204kt, GS 208kt, ALT 1840ft
[15:40:42utc] Gear DOWN, IAS 199kt, GS 204kt, ALT 2310ft
[15:40:42utc] Gear UP, IAS 200kt, GS 204kt, ALT 2330ft
[15:41:07utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 243kt, ALT 3040ft
[15:41:08utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 243kt, ALT 3040ft
[15:41:10utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 245kt, ALT 3130ft
[15:41:10utc] Gear UP, IAS 232kt, GS 245kt, ALT 3140ft
[15:41:26utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 255kt, ALT 3860ft
[15:41:26utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 255kt, ALT 3870ft
[15:41:56utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 270kt, ALT 5270ft
[15:41:56utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 270kt, ALT 5280ft
[15:42:33utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 286kt, ALT 6980ft
[15:42:33utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 286kt, ALT 6990ft
[15:42:43utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 290kt, ALT 7450ft
[15:42:43utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 290kt, ALT 7450ft
[15:42:51utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 294kt, ALT 7770ft
[15:42:51utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 294kt, ALT 7780ft
[15:42:57utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 295kt, ALT 8090ft
[15:42:57utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 295kt, ALT 8100ft
[15:43:52utc] Landing lights OFF, ALT 10530ft
[15:44:27utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 319kt, ALT 12340ft
[15:44:27utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 319kt, ALT 12350ft
[15:45:24utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 294kt, ALT 15130ft
[15:45:24utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 294kt, ALT 15140ft
[15:45:26utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 294kt, ALT 15210ft
[15:45:26utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 294kt, ALT 15210ft
[15:45:32utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 292kt, ALT 15360ft
[15:45:32utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 292kt, ALT 15360ft
[15:45:50utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 286kt, ALT 15580ft
[15:45:50utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 286kt, ALT 15580ft
[15:45:57utc] Aircraft at 15570ft, IAS 239kt, GS 288kt, HDG 197deg, TAT 13deg, WIND 225/24kt
[15:46:09utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 286kt, ALT 15580ft
[15:46:09utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 286kt, ALT 15580ft
[15:46:19utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 282kt, ALT 15560ft
[15:46:20utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 282kt, ALT 15560ft
[15:46:31utc] Aircraft climbing, IAS 235kt, GS 278kt, VS 105fpm, ALT 15590ft, PITCH -3.63deg, HDG 218deg, TAT 12deg, WIND 225/24kt
[15:46:35utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 278kt, ALT 15590ft
[15:46:35utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 278kt, ALT 15590ft
[15:46:36utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 280kt, ALT 15590ft
[15:46:36utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 280kt, ALT 15590ft
[15:46:37utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 280kt, ALT 15580ft
[15:46:37utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 280kt, ALT 15580ft
[15:46:40utc] Aircraft at 15580ft, IAS 236kt, GS 280kt, HDG 219deg, TAT 12deg, WIND 225/24kt
[15:47:01utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 282kt, ALT 15580ft
[15:47:02utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 282kt, ALT 15580ft
[15:47:12utc] Aircraft climbing, IAS 238kt, GS 282kt, VS 1026fpm, ALT 15650ft, PITCH -6.38deg, HDG 218deg, TAT 12deg, WIND 226/24kt
[15:47:56utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 290kt, ALT 17610ft
[15:47:56utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 290kt, ALT 17620ft
[15:48:41utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 303kt, ALT 19570ft
[15:48:41utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 303kt, ALT 19570ft
[15:48:47utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 305kt, ALT 19800ft
[15:48:47utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 305kt, ALT 19810ft
[15:50:36utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 338kt, ALT 23950ft
[15:50:36utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 338kt, ALT 23960ft
[15:50:37utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 338kt, ALT 24000ft
[15:50:37utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 338kt, ALT 24010ft
[15:50:46utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 340kt, ALT 24310ft
[15:50:46utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 340kt, ALT 24320ft
[15:50:50utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 342kt, ALT 24440ft
[15:50:50utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 342kt, ALT 24450ft
[15:51:16utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 346kt, ALT 25410ft
[15:51:16utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 346kt, ALT 25420ft
[15:51:17utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 346kt, ALT 25440ft
[15:51:17utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 346kt, ALT 25450ft
[15:51:56utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 356kt, ALT 26740ft
[15:51:56utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 356kt, ALT 26750ft
[15:51:57utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 356kt, ALT 26780ft
[15:51:57utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 356kt, ALT 26780ft
[15:52:08utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 358kt, ALT 27130ft
[15:52:09utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 358kt, ALT 27130ft
[15:53:03utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 369kt, ALT 28760ft
[15:53:03utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 369kt, ALT 28760ft
[15:53:23utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 375kt, ALT 29320ft
[15:53:23utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 375kt, ALT 29330ft
[15:53:36utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 379kt, ALT 29620ft
[15:53:36utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 379kt, ALT 29630ft
[15:53:37utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 379kt, ALT 29640ft
[15:53:37utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 379kt, ALT 29640ft
[15:53:44utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 381kt, ALT 29820ft
[15:53:44utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 381kt, ALT 29830ft
[15:54:05utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 385kt, ALT 30390ft
[15:54:05utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 385kt, ALT 30390ft
[15:54:11utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 385kt, ALT 30550ft
[15:54:11utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 385kt, ALT 30550ft
[15:54:13utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 385kt, ALT 30590ft
[15:54:13utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 385kt, ALT 30600ft
[15:54:37utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 391kt, ALT 31150ft
[15:54:37utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 391kt, ALT 31160ft
[15:54:48utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 393kt, ALT 31460ft
[15:54:48utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 393kt, ALT 31460ft
[15:55:58utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 404kt, ALT 33050ft
[15:55:58utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 404kt, ALT 33050ft
[15:56:04utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 406kt, ALT 33150ft
[15:56:04utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 406kt, ALT 33150ft
[15:58:01utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 416kt, ALT 35560ft
[15:58:02utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 416kt, ALT 35570ft
[15:58:40utc] Aircraft descending, ALT 36020ft, IAS 239kt, GS 424kt, HDG 217deg, VS -69fpm, TAT -25deg, WIND 355/10kt
[15:58:50utc] Aircraft climbing, IAS 241kt, GS 428kt, VS 114fpm, ALT 36040ft, PITCH -3.71deg, HDG 217deg, TAT -24deg, WIND 354/9kt
[15:59:01utc] Aircraft at 36040ft, IAS 244kt, GS 433kt, HDG 217deg, TAT -24deg, WIND 354/10kt
[16:01:17utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 476kt, ALT 36030ft
[16:01:17utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 476kt, ALT 36030ft
[16:02:54utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 468kt, ALT 36020ft
[16:02:54utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 468kt, ALT 36020ft
[16:03:45utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 457kt, ALT 36020ft
[16:03:45utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 457kt, ALT 36020ft
[16:10:14utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 453kt, ALT 36040ft
[16:10:14utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 453kt, ALT 36040ft
[16:10:29utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 455kt, ALT 36040ft
[16:10:29utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 455kt, ALT 36040ft
[16:11:39utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 472kt, ALT 36050ft
[16:11:39utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 472kt, ALT 36050ft
[16:11:41utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 472kt, ALT 36050ft
[16:11:41utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 472kt, ALT 36050ft
[16:16:21utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 468kt, ALT 36070ft
[16:16:21utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 468kt, ALT 36070ft
[16:19:30utc] Aircraft climbing, IAS 270kt, GS 463kt, VS 53fpm, ALT 36080ft, PITCH -2.7deg, HDG 213deg, TAT -17deg, WIND 289/19kt
[16:19:38utc] Aircraft at 36080ft, IAS 270kt, GS 463kt, HDG 213deg, TAT -18deg, WIND 290/15kt
[16:19:46utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 463kt, ALT 36070ft
[16:19:46utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 463kt, ALT 36070ft
[16:19:58utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 463kt, ALT 36090ft
[16:19:58utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 463kt, ALT 36090ft
[16:19:59utc] Aircraft climbing, IAS 269kt, GS 463kt, VS 101fpm, ALT 36090ft, PITCH -2.81deg, HDG 214deg, TAT -18deg, WIND 291/16kt
[16:20:32utc] Aircraft at 36090ft, IAS 272kt, GS 463kt, HDG 235deg, TAT -17deg, WIND 287/14kt
[16:20:50utc] Aircraft climbing, IAS 272kt, GS 461kt, VS 95fpm, ALT 36100ft, PITCH -2.62deg, HDG 242deg, TAT -17deg, WIND 288/16kt
[16:21:10utc] Aircraft at 36090ft, IAS 273kt, GS 463kt, HDG 242deg, TAT -17deg, WIND 289/13kt
[16:22:31utc] Aircraft climbing, IAS 273kt, GS 463kt, VS 51fpm, ALT 36100ft, PITCH -2.69deg, HDG 241deg, TAT -17deg, WIND 293/12kt
[16:22:33utc] Aircraft at 36100ft, IAS 273kt, GS 463kt, HDG 241deg, TAT -17deg, WIND 292/12kt
[16:23:52utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 465kt, ALT 36100ft
[16:23:53utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 465kt, ALT 36100ft
[16:24:05utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 463kt, ALT 36100ft
[16:24:05utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 463kt, ALT 36100ft
[16:24:08utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 463kt, ALT 36090ft
[16:24:08utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 463kt, ALT 36090ft
[16:27:38utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 465kt, ALT 36110ft
[16:27:38utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 465kt, ALT 36110ft
[16:27:41utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 465kt, ALT 36110ft
[16:27:41utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 465kt, ALT 36110ft
[16:28:46utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 465kt, ALT 36110ft
[16:28:46utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 465kt, ALT 36110ft
[16:29:12utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 465kt, ALT 36110ft
[16:29:12utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 465kt, ALT 36110ft
[16:29:21utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 465kt, ALT 36110ft
[16:29:21utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 465kt, ALT 36110ft
[16:29:31utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 465kt, ALT 36110ft
[16:29:31utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 465kt, ALT 36110ft
[16:30:37utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 467kt, ALT 36120ft
[16:30:37utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 467kt, ALT 36120ft
[16:30:42utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 467kt, ALT 36120ft
[16:30:42utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 467kt, ALT 36120ft
[16:31:07utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 467kt, ALT 36120ft
[16:31:07utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 467kt, ALT 36120ft
[16:31:37utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 467kt, ALT 36120ft
[16:31:37utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 467kt, ALT 36120ft
[16:31:59utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 467kt, ALT 36120ft
[16:31:59utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 467kt, ALT 36120ft
[16:34:56utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 468kt, ALT 36130ft
[16:34:56utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 468kt, ALT 36130ft
[16:34:57utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 468kt, ALT 36130ft
[16:34:58utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 468kt, ALT 36130ft
[16:36:37utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 470kt, ALT 36140ft
[16:36:37utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 470kt, ALT 36140ft
[16:38:35utc] Aircraft climbing, IAS 266kt, GS 470kt, VS 236fpm, ALT 36170ft, PITCH -2.99deg, HDG 241deg, TAT -18deg, WIND 359/20kt
[16:38:49utc] Aircraft at 36180ft, IAS 269kt, GS 474kt, HDG 241deg, TAT -17deg, WIND 359/18kt
[16:39:27utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 482kt, ALT 36180ft
[16:39:27utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 482kt, ALT 36180ft
[16:39:33utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 480kt, ALT 36180ft
[16:39:34utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 480kt, ALT 36180ft
[16:40:12utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 476kt, ALT 36180ft
[16:40:13utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 476kt, ALT 36180ft
[16:42:00utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 482kt, ALT 36190ft
[16:42:00utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 482kt, ALT 36190ft
[16:42:53utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 474kt, ALT 36190ft
[16:42:53utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 474kt, ALT 36190ft
[16:42:58utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 474kt, ALT 36190ft
[16:42:59utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 474kt, ALT 36190ft
[16:47:46utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 474kt, ALT 36210ft
[16:47:46utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 474kt, ALT 36210ft
[16:48:05utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 476kt, ALT 36210ft
[16:48:05utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 476kt, ALT 36210ft
[16:48:22utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 476kt, ALT 36210ft
[16:48:22utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 476kt, ALT 36210ft
[16:48:56utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 474kt, ALT 36210ft
[16:48:57utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 474kt, ALT 36210ft
[16:49:00utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 474kt, ALT 36210ft
[16:49:00utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 474kt, ALT 36210ft
[16:50:06utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 474kt, ALT 36220ft
[16:50:07utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 474kt, ALT 36220ft
[16:50:08utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 474kt, ALT 36220ft
[16:50:08utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 474kt, ALT 36220ft
[16:50:09utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 474kt, ALT 36220ft
[16:50:10utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 474kt, ALT 36220ft
[16:51:57utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 472kt, ALT 36230ft
[16:51:57utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 472kt, ALT 36230ft
[16:52:06utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 472kt, ALT 36230ft
[16:52:06utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 472kt, ALT 36230ft
[16:52:17utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 472kt, ALT 36230ft
[16:52:17utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 472kt, ALT 36230ft
[16:52:18utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 472kt, ALT 36230ft
[16:52:18utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 472kt, ALT 36230ft
[16:52:28utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 472kt, ALT 36230ft
[16:52:28utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 472kt, ALT 36230ft
[16:55:40utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 472kt, ALT 36240ft
[16:55:41utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 472kt, ALT 36240ft
[16:55:43utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 472kt, ALT 36240ft
[16:55:43utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 472kt, ALT 36240ft
[16:55:47utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 472kt, ALT 36240ft
[16:55:47utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 472kt, ALT 36240ft
[16:55:59utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 472kt, ALT 36240ft
[16:55:59utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 472kt, ALT 36240ft
[16:56:58utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 472kt, ALT 36240ft
[16:56:58utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 472kt, ALT 36240ft
[16:57:18utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 474kt, ALT 36120ft
[16:57:19utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 474kt, ALT 36120ft
[16:57:19utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 474kt, ALT 36090ft
[16:57:19utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 476kt, ALT 36070ft
[16:57:20utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 476kt, ALT 36040ft
[16:57:20utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 476kt, ALT 36030ft
[16:57:22utc] Aircraft descending, ALT 35960ft, IAS 276kt, GS 476kt, HDG 245deg, VS -3107fpm, TAT -15deg, WIND 344/17kt
[16:57:22utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 478kt, ALT 35910ft
[16:57:23utc] Gear UP, IAS 276kt, GS 478kt, ALT 35900ft
[16:57:25utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 478kt, ALT 35810ft
[16:57:25utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 478kt, ALT 35790ft
[16:57:27utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 478kt, ALT 35710ft
[16:57:27utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 478kt, ALT 35700ft
[17:01:10utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 432kt, ALT 26440ft
[17:01:10utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 432kt, ALT 26430ft
[17:01:46utc] Gear DOWN, IAS 293kt, GS 426kt, ALT 25000ft
[17:01:46utc] Gear UP, IAS 293kt, GS 426kt, ALT 24990ft
[17:01:47utc] Gear DOWN, IAS 293kt, GS 426kt, ALT 24920ft
[17:01:48utc] Gear UP, IAS 293kt, GS 426kt, ALT 24910ft
[17:02:18utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 294kt, ALT 23690ft
[17:02:46utc] Spoilers RETRACTED , IAS 281kt, ALT 22640ft
[17:04:14utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 287kt, ALT 19490ft
[17:06:04utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 321kt, ALT 15870ft
[17:06:04utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 321kt, ALT 15860ft
[17:08:54utc] Spoilers RETRACTED , IAS 225kt, ALT 11830ft
[17:09:00utc] FLAPS 1, IAS 226kt
[17:09:08utc] Gear DOWN, IAS 225kt, GS 270kt, ALT 11670ft
[17:09:08utc] Gear UP, IAS 225kt, GS 270kt, ALT 11660ft
[17:09:15utc] Gear DOWN, IAS 224kt, GS 268kt, ALT 11530ft
[17:09:15utc] Gear UP, IAS 224kt, GS 268kt, ALT 11520ft
[17:09:52utc] Landing lights ON, ALT 10200ft
[17:09:53utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 274kt, ALT 10150ft
[17:09:54utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 274kt, ALT 10140ft
[17:09:56utc] Gear DOWN, IAS 231kt, GS 274kt, ALT 10080ft
[17:09:56utc] Gear UP, IAS 231kt, GS 274kt, ALT 10070ft
[17:10:04utc] Gear DOWN, IAS 231kt, GS 272kt, ALT 9840ft
[17:10:04utc] Gear UP, IAS 231kt, GS 272kt, ALT 9830ft
[17:10:04utc] Gear DOWN, IAS 231kt, GS 272kt, ALT 9830ft
[17:10:04utc] Gear UP, IAS 231kt, GS 272kt, ALT 9820ft
[17:10:08utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 272kt, ALT 9710ft
[17:10:08utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 272kt, ALT 9710ft
[17:11:14utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 262kt, ALT 7830ft
[17:11:14utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 262kt, ALT 7820ft
[17:12:26utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 260kt, ALT 6130ft
[17:12:26utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 260kt, ALT 6130ft
[17:14:19utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 260kt, ALT 4890ft
[17:14:19utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 260kt, ALT 4880ft
[17:16:00utc] Gear DOWN, IAS 231kt, GS 247kt, ALT 3010ft
[17:16:00utc] Gear UP, IAS 231kt, GS 247kt, ALT 3010ft
[17:16:01utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 247kt, ALT 3010ft
[17:16:01utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 247kt, ALT 3010ft
[17:16:05utc] Aircraft at 3020ft, IAS 229kt, GS 247kt, HDG 275deg, TAT 25deg, WIND 014/16kt
[17:17:29utc] Aircraft climbing, IAS 225kt, GS 231kt, VS 68fpm, ALT 3000ft, PITCH -3.61deg, HDG 321deg, TAT 24deg, WIND 015/14kt
[17:17:38utc] Aircraft at 3000ft, IAS 226kt, GS 227kt, HDG 340deg, TAT 24deg, WIND 010/13kt
[17:17:49utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 224kt, ALT 3020ft
[17:17:57utc] Aircraft descending, ALT 3000ft, IAS 222kt, GS 222kt, HDG 355deg, VS -52fpm, TAT 24deg, WIND 001/12kt
[17:18:05utc] Spoilers RETRACTED , IAS 221kt, ALT 3000ft
[17:18:10utc] Aircraft at 3010ft, IAS 221kt, GS 222kt, HDG 356deg, TAT 24deg, WIND 013/13kt
[17:18:11utc] Gear DOWN, IAS 221kt, GS 222kt, ALT 3010ft
[17:18:11utc] Gear UP, IAS 221kt, GS 222kt, ALT 3010ft
[17:18:41utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[17:18:45utc] FLAPS 3, IAS 199kt
[17:18:51utc] Aircraft climbing, IAS 195kt, GS 192kt, VS 119fpm, ALT 3010ft, PITCH -4.21deg, HDG 017deg, TAT 22deg, WIND 006/15kt
[17:19:00utc] Aircraft at 3000ft, IAS 182kt, GS 183kt, HDG 017deg, TAT 22deg, WIND 355/12kt
[17:19:13utc] Aircraft climbing, IAS 178kt, GS 177kt, VS 60fpm, ALT 3010ft, PITCH -4.32deg, HDG 019deg, TAT 21deg, WIND 009/14kt
[17:19:22utc] Aircraft at 3010ft, IAS 180kt, GS 179kt, HDG 018deg, TAT 21deg, WIND 354/13kt
[17:19:31utc] Aircraft climbing, IAS 188kt, GS 189kt, VS 76fpm, ALT 3020ft, PITCH -3.78deg, HDG 018deg, TAT 22deg, WIND 352/11kt
[17:19:40utc] Aircraft at 3020ft, IAS 196kt, GS 192kt, HDG 019deg, TAT 22deg, WIND 005/15kt
[17:19:51utc] Gear DOWN, IAS 195kt, GS 194kt, ALT 3020ft
[17:19:51utc] Gear UP, IAS 194kt, GS 194kt, ALT 3020ft
[17:19:57utc] Aircraft descending, ALT 3000ft, IAS 195kt, GS 194kt, HDG 020deg, VS -146fpm, TAT 22deg, WIND 359/14kt
[17:20:07utc] Aircraft at 3000ft, IAS 193kt, GS 190kt, HDG 020deg, TAT 22deg, WIND 002/15kt
[17:21:08utc] Aircraft climbing, IAS 188kt, GS 185kt, VS 133fpm, ALT 3020ft, PITCH -3.4deg, HDG 020deg, TAT 22deg, WIND 006/16kt
