Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
05 Sep 2024 19:09 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNX-SEPT11USA03
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
MERIT
Aeronave
PMDG 737-800 FENIX 2024
Combustible utilizado
8,143kg
Distancia
189nm
Pasajeros
161
Cargo
4,095kg
Hora de salida
18:31:41
Hora de llegada
19:27:37
Duración del vuelo
00:55:56
Ganancias
$189.00
Experiencia del vuelo
385
Puntuación
77%
Aterrizaje
-306fpm
Tipo de vuelo
Regular
Comentarios
DOF/240905 REG/ECFNX OPR/ IVAOVA/FNX/Misión Septiembre 2024

Análisis de pericia (77%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagado con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -306fpm)

Fuerza-G despegue
1.18g
Velocidad de rotación
152kt
Ángulo de rotación
-11.38°
Alabeo de rotación
1.9°
Velocidad tren arriba
158kt
Altitud tren arriba
70ft
Vientos en despegue
160/10kt
TAT Departure/Arrival
27°C/22°C
Fuerza-G aterrizaje
1.03g
Velocidad de toma
137kt
Ángulo de toma
-4.72°
Alabeo de toma
-0.93°
Velocidad tren abajo
183kt
Altitud tren abajo
1,370ft
Viento en aterrizaje
137/12kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[18:37:04utc] You have successfully logged in Fernando De Cleene Ruiz.
[18:37:50utc] Your flight to KBOS has now been started.
[18:37:51utc] Aircraft boarding in progress
[18:37:55utc] Landing lights ON
[18:45:37utc] Landing lights OFF
[18:45:48utc] Detected aircraft taxiing
[18:46:48utc] Landing lights ON
[18:47:06utc] Starting engine(s)
[18:49:39utc] Landing lights OFF
[18:50:03utc] FLAPS 1
[18:50:10utc] FLAPS 2
[18:50:14utc] FLAPS 3
[18:51:17utc] Landing lights ON
[18:52:18utc] Detected take-off roll, WIND 160/11kt
[18:52:44utc] Departing KEWR, IAS 152kt, G-force 1.18g, pitch -11.38deg, bank 1.9deg, VS 136fpm, HDG 029deg
[18:52:47utc] Gear UP, IAS 158kt, GS 169kt, ALT 70ft
[18:53:08utc] Aircraft climbing, IAS 179kt, GS 177kt, VS 4120fpm, ALT 1060ft, PITCH -14.81deg, HDG 028deg, TAT 24deg, WIND 103/9kt
[18:53:15utc] Gear DOWN, IAS 183kt, GS 187kt, ALT 1370ft
[18:53:15utc] Gear UP, IAS 183kt, GS 187kt, ALT 1370ft
[18:53:21utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[18:53:25utc] FLAPS 1, IAS 200kt
[18:53:33utc] FLAPS UP, IAS 209kt
[18:53:36utc] Gear DOWN, IAS 211kt, GS 218kt, ALT 1880ft
[18:53:36utc] Gear UP, IAS 211kt, GS 218kt, ALT 1880ft
[18:55:14utc] Gear DOWN, IAS 212kt, GS 237kt, ALT 6490ft
[18:55:15utc] Gear UP, IAS 212kt, GS 237kt, ALT 6500ft
[18:55:26utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 251kt, ALT 6900ft
[18:55:27utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 251kt, ALT 6910ft
[18:55:28utc] Gear DOWN, IAS 222kt, GS 253kt, ALT 6930ft
[18:55:28utc] Gear UP, IAS 222kt, GS 253kt, ALT 6930ft
[18:55:29utc] Gear DOWN, IAS 224kt, GS 255kt, ALT 6950ft
[18:55:30utc] Gear UP, IAS 225kt, GS 257kt, ALT 6960ft
[18:55:32utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 262kt, ALT 6990ft
[18:55:33utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 262kt, ALT 6990ft
[18:55:33utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 264kt, ALT 7000ft
[18:55:34utc] Gear UP, IAS 232kt, GS 264kt, ALT 7000ft
[18:55:36utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 268kt, ALT 7030ft
[18:55:36utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 268kt, ALT 7030ft
[18:56:00utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 288kt, ALT 7920ft
[18:56:00utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 288kt, ALT 7930ft
[18:56:03utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 290kt, ALT 8050ft
[18:56:03utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 290kt, ALT 8060ft
[18:56:16utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 290kt, ALT 8720ft
[18:56:16utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 290kt, ALT 8730ft
[18:56:28utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 295kt, ALT 9300ft
[18:56:28utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 295kt, ALT 9310ft
[18:56:47utc] Landing lights OFF, ALT 10240ft
[18:56:56utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 311kt, ALT 10530ft
[18:56:56utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 311kt, ALT 10540ft
[18:57:03utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 323kt, ALT 10620ft
[18:57:03utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 323kt, ALT 10620ft
[18:57:05utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 327kt, ALT 10640ft
[18:57:05utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 327kt, ALT 10640ft
[18:57:18utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 344kt, ALT 10840ft
[18:57:18utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 344kt, ALT 10850ft
[18:57:22utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 346kt, ALT 10960ft
[18:57:22utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 348kt, ALT 10970ft
[18:58:18utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 363kt, ALT 13400ft
[18:58:18utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 363kt, ALT 13410ft
[18:58:20utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 363kt, ALT 13540ft
[18:58:21utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 363kt, ALT 13550ft
[18:58:21utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 363kt, ALT 13600ft
[18:58:22utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 363kt, ALT 13610ft
[19:00:15utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 389kt, ALT 18760ft
[19:00:15utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 389kt, ALT 18770ft
[19:00:16utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 389kt, ALT 18790ft
[19:00:16utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 389kt, ALT 18800ft
[19:00:39utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 385kt, ALT 20070ft
[19:00:39utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 385kt, ALT 20080ft
[19:00:57utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 383kt, ALT 21010ft
[19:00:57utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 383kt, ALT 21020ft
[19:01:17utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 391kt, ALT 21550ft
[19:01:17utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 391kt, ALT 21560ft
[19:01:20utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 393kt, ALT 21640ft
[19:01:21utc] Gear UP, IAS 276kt, GS 393kt, ALT 21640ft
[19:01:22utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 393kt, ALT 21680ft
[19:01:22utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 393kt, ALT 21690ft
[19:02:40utc] Aircraft at 23570ft, IAS 268kt, GS 395kt, HDG 048deg, TAT -5deg, WIND 254/14kt
[19:04:39utc] Aircraft climbing, IAS 267kt, GS 395kt, VS 123fpm, ALT 23580ft, PITCH -2.7deg, HDG 082deg, TAT -5deg, WIND 247/15kt
[19:04:50utc] Aircraft at 23570ft, IAS 268kt, GS 395kt, HDG 083deg, TAT -5deg, WIND 246/15kt
[19:06:26utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 395kt, ALT 23570ft
[19:06:26utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 395kt, ALT 23570ft
[19:08:24utc] Aircraft descending, ALT 23560ft, IAS 261kt, GS 385kt, HDG 083deg, VS -59fpm, TAT -6deg, WIND 237/16kt
[19:08:33utc] Aircraft at 23560ft, IAS 256kt, GS 379kt, HDG 083deg, TAT -7deg, WIND 237/16kt
[19:09:19utc] Aircraft descending, ALT 23430ft, IAS 254kt, GS 377kt, HDG 083deg, VS -1398fpm, TAT -7deg, WIND 237/16kt
[19:19:03utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 236kt, ALT 10910ft
[19:19:19utc] FLAPS 1, IAS 229kt
[19:19:31utc] Spoilers RETRACTED , IAS 217kt, ALT 10590ft
[19:19:34utc] Gear DOWN, IAS 215kt, GS 257kt, ALT 10580ft
[19:19:34utc] Gear UP, IAS 215kt, GS 257kt, ALT 10570ft
[19:19:59utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 209kt, ALT 10130ft
[19:20:25utc] Landing lights ON, ALT 9290ft
[19:20:25utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 245kt, ALT 9290ft
[19:20:25utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 245kt, ALT 9280ft
[19:20:30utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 245kt, ALT 9140ft
[19:20:30utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 245kt, ALT 9140ft
[19:20:55utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[19:20:59utc] FLAPS 3, IAS 199kt
[19:22:58utc] Gear DOWN, IAS 190kt, GS 214kt, ALT 5770ft
[19:22:59utc] Gear UP, IAS 190kt, GS 214kt, ALT 5770ft
[19:25:38utc] FLAPS 4, IAS 180kt
[19:25:42utc] Gear DOWN, IAS 177kt, GS 192kt, ALT 3190ft
[19:25:42utc] FLAPS 5, IAS 177kt
[19:26:54utc] FLAPS 6, IAS 168kt
[19:26:57utc] FLAPS 7, IAS 169kt
[19:27:42utc] Spoilers RETRACTED , IAS 161kt, ALT 1540ft
[19:27:43utc] On approach, IAS 162, VS -732fpm, ALT 1530ft, pitch -0.57deg, HDG 024deg
[19:29:31utc] Landed with a landing rate of -306fpm, touchdown speed 137kt, G-force 1.03g, pitch -4.72deg, bank -0.93deg
[19:29:31utc] Spoilers DEPLOYED
[19:29:59utc] Aircraft taxiing to the ramp
[19:30:06utc] Spoilers RETRACTED
[19:30:14utc] FLAPS 6
[19:30:18utc] FLAPS 5
[19:30:20utc] FLAPS 4
[19:30:24utc] FLAPS 3
[19:30:28utc] FLAPS 2
[19:30:32utc] FLAPS 1
[19:30:40utc] FLAPS UP
[19:33:40utc] Engine(s) shutdown
[19:33:40utc] Aircraft parked