Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
12 Sep 2024 20:09 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNX102
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
BIKIS
Aeronave
PMDG 737-800 FENIX 2024
Combustible utilizado
2,751kg
Distancia
272nm
Pasajeros
181
Cargo
4,465kg
Hora de salida
19:22:31
Hora de llegada
20:20:52
Duración del vuelo
00:58:21
Ganancias
$272.00
Experiencia del vuelo
500
Puntuación
100%
Aterrizaje
-16fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/240912 REG/ECFNX OPR/ IVAOVA/FNX

Análisis de pericia (100%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagado con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -16fpm)

Fuerza-G despegue
1.07g
Velocidad de rotación
163kt
Ángulo de rotación
-8.29°
Alabeo de rotación
-2.51°
Velocidad tren arriba
175kt
Altitud tren arriba
80ft
Vientos en despegue
330/22kt
TAT Departure/Arrival
30°C/38°C
Fuerza-G aterrizaje
0.96g
Velocidad de toma
137kt
Ángulo de toma
-5.13°
Alabeo de toma
0.59°
Velocidad tren abajo
240kt
Altitud tren abajo
1,290ft
Viento en aterrizaje
339/19kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[19:21:50utc] You have successfully logged in Fernando De Cleene Ruiz.
[19:22:33utc] Your flight to GOBD has now been started.
[19:22:33utc] Aircraft boarding in progress
[19:23:08utc] Landing lights OFF
[19:23:10utc] Detected aircraft taxiing
[19:24:05utc] Landing lights ON
[19:24:42utc] Starting engine(s)
[19:25:47utc] FLAPS 1
[19:25:55utc] FLAPS 2
[19:25:59utc] FLAPS 3
[19:27:35utc] Detected take-off roll, WIND 330/19kt
[19:27:58utc] Departing GQNO, IAS 163kt, G-force 1.07g, pitch -8.29deg, bank -2.51deg, VS 35fpm, HDG 330deg
[19:28:03utc] Gear UP, IAS 175kt, GS 159kt, ALT 80ft
[19:28:12utc] Gear DOWN, IAS 186kt, GS 167kt, ALT 390ft
[19:28:13utc] Gear UP, IAS 186kt, GS 167kt, ALT 400ft
[19:28:22utc] Aircraft climbing, IAS 176kt, GS 156kt, VS 4884fpm, ALT 1120ft, PITCH -20.73deg, HDG 333deg, TAT 35deg, WIND 330/23kt
[19:28:42utc] On approach, IAS 208, VS -3097fpm, ALT 1500ft, pitch 5.04deg, HDG 281deg
[19:28:47utc] FLAPS 2, IAS 232kt
[19:28:50utc] FLAPS 1, IAS 235kt
[19:28:57utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 266kt, ALT 1290ft
[19:28:57utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 266kt, ALT 1300ft
[19:28:58utc] FLAPS UP, IAS 239kt
[19:28:59utc] Aircraft climbing, IAS 239kt, GS 268kt, VS 2144fpm, ALT 1360ft, PITCH -9.51deg, HDG 225deg, TAT 39deg, WIND 356/26kt
[19:29:12utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 259kt, ALT 2160ft
[19:29:12utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 259kt, ALT 2170ft
[19:29:14utc] Gear DOWN, IAS 226kt, GS 259kt, ALT 2320ft
[19:29:14utc] Gear UP, IAS 228kt, GS 259kt, ALT 2330ft
[19:29:18utc] Gear DOWN, IAS 225kt, GS 260kt, ALT 2490ft
[19:29:18utc] Gear UP, IAS 224kt, GS 260kt, ALT 2500ft
[19:32:51utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 356kt, ALT 11830ft
[19:32:52utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 356kt, ALT 11840ft
[19:32:54utc] Landing lights OFF, ALT 11970ft
[19:36:21utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 406kt, ALT 19790ft
[19:36:21utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 406kt, ALT 19800ft
[19:36:25utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 406kt, ALT 19910ft
[19:36:25utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 406kt, ALT 19920ft
[19:36:28utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 408kt, ALT 20000ft
[19:36:28utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 408kt, ALT 20000ft
[19:36:32utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 408kt, ALT 20120ft
[19:36:32utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 408kt, ALT 20130ft
[19:36:34utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 408kt, ALT 20190ft
[19:36:34utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 408kt, ALT 20200ft
[19:36:47utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 410kt, ALT 20650ft
[19:36:48utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 410kt, ALT 20650ft
[19:37:01utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 412kt, ALT 21100ft
[19:37:01utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 412kt, ALT 21110ft
[19:37:09utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 414kt, ALT 21330ft
[19:37:09utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 414kt, ALT 21330ft
[19:37:53utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 424kt, ALT 22580ft
[19:37:53utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 424kt, ALT 22580ft
[19:37:54utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 424kt, ALT 22610ft
[19:37:55utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 424kt, ALT 22610ft
[19:37:58utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 424kt, ALT 22710ft
[19:37:58utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 424kt, ALT 22710ft
[19:37:59utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 424kt, ALT 22730ft
[19:37:59utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 424kt, ALT 22740ft
[19:38:05utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 426kt, ALT 22910ft
[19:38:05utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 426kt, ALT 22910ft
[19:38:06utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 426kt, ALT 22920ft
[19:38:06utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 426kt, ALT 22930ft
[19:38:07utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 426kt, ALT 22960ft
[19:38:07utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 426kt, ALT 22960ft
[19:39:08utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 435kt, ALT 24510ft
[19:39:08utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 435kt, ALT 24510ft
[19:39:31utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 439kt, ALT 25070ft
[19:39:31utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 439kt, ALT 25070ft
[19:39:37utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 439kt, ALT 25230ft
[19:39:37utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 439kt, ALT 25240ft
[19:41:40utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 457kt, ALT 27930ft
[19:41:40utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 457kt, ALT 27940ft
[19:44:13utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 470kt, ALT 30830ft
[19:44:13utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 468kt, ALT 30830ft
[19:44:20utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 468kt, ALT 30990ft
[19:44:21utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 468kt, ALT 30990ft
[19:44:43utc] Aircraft descending, ALT 31160ft, IAS 283kt, GS 472kt, HDG 198deg, VS -103fpm, TAT -2deg, WIND 060/20kt
[19:44:54utc] Aircraft climbing, IAS 284kt, GS 472kt, VS 73fpm, ALT 31180ft, PITCH -2.73deg, HDG 198deg, TAT -2deg, WIND 061/20kt
[19:45:03utc] Aircraft at 31170ft, IAS 284kt, GS 472kt, HDG 198deg, TAT -2deg, WIND 062/21kt
[19:46:37utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 470kt, ALT 31190ft
[19:46:38utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 470kt, ALT 31190ft
[19:47:25utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 467kt, ALT 31160ft
[19:47:25utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 467kt, ALT 31160ft
[19:48:16utc] Aircraft descending, ALT 31150ft, IAS 284kt, GS 468kt, HDG 186deg, VS -139fpm, TAT -2deg, WIND 064/20kt
[19:48:19utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 468kt, ALT 31160ft
[19:48:19utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 468kt, ALT 31160ft
[19:48:26utc] Aircraft climbing, IAS 284kt, GS 467kt, VS 176fpm, ALT 31190ft, PITCH -2.68deg, HDG 183deg, TAT -2deg, WIND 065/20kt
[19:48:37utc] Aircraft descending, ALT 31170ft, IAS 283kt, GS 467kt, HDG 182deg, VS -110fpm, TAT -3deg, WIND 064/20kt
[19:48:47utc] Aircraft at 31170ft, IAS 283kt, GS 465kt, HDG 182deg, TAT -3deg, WIND 065/20kt
[19:49:57utc] Aircraft descending, ALT 31150ft, IAS 274kt, GS 453kt, HDG 183deg, VS -69fpm, TAT -4deg, WIND 066/19kt
[19:50:07utc] Aircraft at 31150ft, IAS 270kt, GS 445kt, HDG 183deg, TAT -5deg, WIND 067/20kt
[19:50:42utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 441kt, ALT 31170ft
[19:50:42utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 441kt, ALT 31170ft
[19:50:53utc] Aircraft descending, ALT 31010ft, IAS 270kt, GS 443kt, HDG 183deg, VS -1751fpm, TAT -5deg, WIND 069/19kt
[19:55:44utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 395kt, ALT 22490ft
[19:55:44utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 393kt, ALT 22480ft
[19:55:56utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 391kt, ALT 22170ft
[19:55:56utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 391kt, ALT 22160ft
[19:55:57utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 391kt, ALT 22130ft
[19:55:57utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 391kt, ALT 22120ft
[19:58:40utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 275kt, ALT 17480ft
[19:59:11utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 352kt, ALT 16640ft
[19:59:12utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 352kt, ALT 16640ft
[19:59:16utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 350kt, ALT 16520ft
[19:59:17utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 350kt, ALT 16510ft
[19:59:21utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 346kt, ALT 16410ft
[19:59:21utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 346kt, ALT 16410ft
[19:59:37utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 338kt, ALT 15990ft
[19:59:38utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 338kt, ALT 15990ft
[20:00:07utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 327kt, ALT 15260ft
[20:00:08utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 327kt, ALT 15260ft
[20:01:19utc] Spoilers RETRACTED , IAS 250kt, ALT 13500ft
[20:01:59utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 253kt, ALT 12570ft
[20:02:45utc] FLAPS 1, IAS 239kt
[20:03:55utc] Gear DOWN, IAS 210kt, GS 257kt, ALT 10050ft
[20:03:56utc] Gear UP, IAS 210kt, GS 257kt, ALT 10040ft
[20:04:00utc] Landing lights ON, ALT 9960ft
[20:04:09utc] Gear DOWN, IAS 206kt, GS 253kt, ALT 9780ft
[20:04:09utc] Gear UP, IAS 206kt, GS 253kt, ALT 9780ft
[20:05:25utc] Gear DOWN, IAS 199kt, GS 245kt, ALT 8450ft
[20:05:25utc] Gear UP, IAS 199kt, GS 245kt, ALT 8450ft
[20:05:31utc] FLAPS 2, IAS 198kt
[20:05:35utc] FLAPS 3, IAS 198kt
[20:08:48utc] Gear DOWN, IAS 192kt, GS 208kt, ALT 5100ft
[20:08:48utc] Gear UP, IAS 192kt, GS 208kt, ALT 5100ft
[20:08:49utc] Gear DOWN, IAS 192kt, GS 206kt, ALT 5090ft
[20:08:49utc] Gear UP, IAS 191kt, GS 206kt, ALT 5090ft
[20:08:51utc] Gear DOWN, IAS 191kt, GS 204kt, ALT 5070ft
[20:08:51utc] Gear UP, IAS 191kt, GS 204kt, ALT 5060ft
[20:08:55utc] Gear DOWN, IAS 189kt, GS 200kt, ALT 5010ft
[20:08:55utc] Gear UP, IAS 189kt, GS 200kt, ALT 5010ft
[20:09:05utc] Gear DOWN, IAS 185kt, GS 190kt, ALT 4900ft
[20:09:05utc] Gear UP, IAS 185kt, GS 190kt, ALT 4900ft
[20:09:08utc] Gear DOWN, IAS 184kt, GS 189kt, ALT 4870ft
[20:09:08utc] Gear UP, IAS 184kt, GS 189kt, ALT 4870ft
[20:09:38utc] FLAPS 4, IAS 174kt
[20:09:40utc] Gear DOWN, IAS 172kt, GS 175kt, ALT 4380ft
[20:09:42utc] FLAPS 5, IAS 171kt
[20:10:07utc] Aircraft at 4250ft, IAS 169kt, GS 171kt, HDG 000deg, TAT 30deg, WIND 008/15kt
[20:10:15utc] Aircraft descending, ALT 4090ft, IAS 173kt, GS 177kt, HDG 000deg, VS -979fpm, TAT 30deg, WIND 007/14kt
[20:10:38utc] Spoilers RETRACTED , IAS 169kt, ALT 3790ft
[20:11:00utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[20:11:55utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[20:15:02utc] Landed with a landing rate of -16fpm, touchdown speed 137kt, G-force 0.96g, pitch -5.13deg, bank 0.59deg
[20:15:03utc] Spoilers DEPLOYED
[20:15:21utc] FLAPS 6
[20:15:25utc] FLAPS 5
[20:15:26utc] Spoilers RETRACTED
[20:15:27utc] FLAPS 4
[20:15:31utc] FLAPS 3
[20:15:35utc] FLAPS 2
[20:15:39utc] FLAPS 1
[20:15:41utc] Aircraft taxiing to the ramp
[20:15:47utc] FLAPS UP
[20:16:02utc] Landing lights OFF
[20:19:44utc] Landing lights ON
[20:19:58utc] Engine(s) shutdown
[20:19:58utc] Aircraft parked