Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
14 Sep 2024 11:09 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNX102
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
SANTA DCT ROSAL DCT LASIB DCT PINEK DCT TURON DCT LRA
Aeronave
PMDG 737-800 FENIX 2024
Combustible utilizado
7,856kg
Distancia
439nm
Pasajeros
129
Cargo
3,225kg
Hora de salida
09:33:18
Hora de llegada
11:04:16
Duración del vuelo
01:30:58
Ganancias
$439.00
Experiencia del vuelo
385
Puntuación
77%
Aterrizaje
-469fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/240914 REG/ECFNX OPR/ IVAOVA/FNX

Análisis de pericia (77%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagado con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -469fpm)

Fuerza-G despegue
1.11g
Velocidad de rotación
159kt
Ángulo de rotación
-8.47°
Alabeo de rotación
0.62°
Velocidad tren arriba
168kt
Altitud tren arriba
160ft
Vientos en despegue
100/13kt
TAT Departure/Arrival
32°C/20°C
Fuerza-G aterrizaje
1.22g
Velocidad de toma
143kt
Ángulo de toma
-4.74°
Alabeo de toma
-0.49°
Velocidad tren abajo
171kt
Altitud tren abajo
1,220ft
Viento en aterrizaje
122/8kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[09:32:15utc] You have successfully logged in Fernando De Cleene Ruiz.
[09:33:23utc] Your flight to LECO has now been started.
[09:33:26utc] Aircraft boarding in progress
[09:42:39utc] Landing lights ON
[09:42:40utc] Landing lights OFF
[09:43:00utc] Landing lights ON
[09:43:01utc] Landing lights OFF
[09:45:18utc] Landing lights ON
[09:45:19utc] Landing lights OFF
[09:45:19utc] Landing lights ON
[09:45:57utc] Landing lights OFF
[09:45:57utc] Landing lights ON
[09:45:58utc] Landing lights OFF
[09:46:06utc] Detected aircraft taxiing
[09:47:12utc] Landing lights ON
[09:47:30utc] Starting engine(s)
[09:48:33utc] FLAPS 1
[09:48:38utc] Landing lights OFF
[09:48:40utc] FLAPS 2
[09:48:45utc] FLAPS 3
[09:49:46utc] Landing lights ON
[09:51:40utc] Detected take-off roll, WIND 100/9kt
[09:52:03utc] Departing LEZL, IAS 159kt, G-force 1.11g, pitch -8.47deg, bank 0.62deg, VS 86fpm, HDG 090deg
[09:52:08utc] Gear UP, IAS 168kt, GS 163kt, ALT 160ft
[09:52:27utc] Gear DOWN, IAS 171kt, GS 159kt, ALT 1220ft
[09:52:27utc] Aircraft climbing, IAS 171kt, GS 159kt, VS 4323fpm, ALT 1220ft, PITCH -15.93deg, HDG 092deg, TAT 28deg, WIND 075/14kt
[09:52:27utc] Gear UP, IAS 170kt, GS 159kt, ALT 1230ft
[09:52:40utc] FLAPS 2, IAS 187kt
[09:52:44utc] FLAPS 1, IAS 195kt
[09:52:51utc] FLAPS UP, IAS 209kt
[09:53:30utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 257kt, ALT 2870ft
[09:53:30utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 257kt, ALT 2880ft
[09:53:35utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 259kt, ALT 3170ft
[09:53:35utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 259kt, ALT 3180ft
[09:54:01utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 272kt, ALT 4560ft
[09:54:01utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 272kt, ALT 4570ft
[09:54:02utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 274kt, ALT 4590ft
[09:54:02utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 274kt, ALT 4600ft
[09:54:08utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 276kt, ALT 4940ft
[09:54:08utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 276kt, ALT 4950ft
[09:54:09utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 276kt, ALT 4970ft
[09:54:09utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 276kt, ALT 4980ft
[09:54:11utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 276kt, ALT 5110ft
[09:54:11utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 276kt, ALT 5120ft
[09:54:15utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 276kt, ALT 5330ft
[09:54:15utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 276kt, ALT 5340ft
[09:54:17utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 276kt, ALT 5430ft
[09:54:17utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 278kt, ALT 5450ft
[09:54:32utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 280kt, ALT 6280ft
[09:54:32utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 280kt, ALT 6290ft
[09:54:34utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 280kt, ALT 6410ft
[09:54:35utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 280kt, ALT 6420ft
[09:54:48utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 284kt, ALT 7090ft
[09:54:48utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 284kt, ALT 7100ft
[09:55:26utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 286kt, ALT 9230ft
[09:55:26utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 286kt, ALT 9240ft
[09:55:56utc] Landing lights OFF, ALT 10830ft
[09:56:02utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 299kt, ALT 10990ft
[09:56:02utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 299kt, ALT 10990ft
[10:01:17utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 402kt, ALT 22550ft
[10:01:17utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 402kt, ALT 22550ft
[10:01:22utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 402kt, ALT 22720ft
[10:01:22utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 402kt, ALT 22720ft
[10:01:27utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 404kt, ALT 22900ft
[10:01:28utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 404kt, ALT 22910ft
[10:01:31utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 404kt, ALT 23030ft
[10:01:31utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 404kt, ALT 23030ft
[10:01:39utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 404kt, ALT 23290ft
[10:01:39utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 404kt, ALT 23290ft
[10:07:49utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 461kt, ALT 32420ft
[10:07:49utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 461kt, ALT 32430ft
[10:09:25utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 455kt, ALT 34710ft
[10:09:26utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 455kt, ALT 34720ft
[10:09:30utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 455kt, ALT 34810ft
[10:09:30utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 455kt, ALT 34810ft
[10:09:45utc] Aircraft descending, ALT 34830ft, IAS 274kt, GS 459kt, HDG 341deg, VS -75fpm, TAT -19deg, WIND 258/34kt
[10:09:55utc] Aircraft climbing, IAS 274kt, GS 461kt, VS 79fpm, ALT 34840ft, PITCH -2.69deg, HDG 341deg, TAT -19deg, WIND 258/34kt
[10:10:04utc] Aircraft at 34840ft, IAS 274kt, GS 459kt, HDG 341deg, TAT -19deg, WIND 259/34kt
[10:19:13utc] Aircraft climbing, IAS 271kt, GS 451kt, VS 56fpm, ALT 34770ft, PITCH -2.75deg, HDG 340deg, TAT -20deg, WIND 261/39kt
[10:19:22utc] Aircraft at 34770ft, IAS 271kt, GS 451kt, HDG 340deg, TAT -20deg, WIND 261/39kt
[10:27:57utc] Aircraft climbing, IAS 269kt, GS 447kt, VS 56fpm, ALT 34690ft, PITCH -2.79deg, HDG 342deg, TAT -22deg, WIND 271/21kt
[10:28:06utc] Aircraft at 34700ft, IAS 270kt, GS 449kt, HDG 342deg, TAT -22deg, WIND 270/21kt
[10:36:47utc] Aircraft descending, ALT 34370ft, IAS 274kt, GS 451kt, HDG 341deg, VS -2672fpm, TAT -21deg, WIND 268/26kt
[10:38:19utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 449kt, ALT 30790ft
[10:38:19utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 449kt, ALT 30790ft
[10:42:19utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 400kt, ALT 22600ft
[10:42:19utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 400kt, ALT 22590ft
[10:42:20utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 400kt, ALT 22540ft
[10:42:21utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 400kt, ALT 22530ft
[10:42:23utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 400kt, ALT 22470ft
[10:42:23utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 400kt, ALT 22460ft
[10:42:51utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 393kt, ALT 21580ft
[10:42:52utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 393kt, ALT 21570ft
[10:43:07utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 391kt, ALT 21080ft
[10:43:07utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 391kt, ALT 21070ft
[10:43:22utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 387kt, ALT 20590ft
[10:43:22utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 387kt, ALT 20590ft
[10:46:04utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 281kt, ALT 15530ft
[10:46:09utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 352kt, ALT 15380ft
[10:46:09utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 352kt, ALT 15380ft
[10:46:18utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 346kt, ALT 15100ft
[10:46:19utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 346kt, ALT 15100ft
[10:46:25utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 342kt, ALT 14910ft
[10:46:25utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 340kt, ALT 14900ft
[10:47:26utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 315kt, ALT 13220ft
[10:47:26utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 315kt, ALT 13210ft
[10:48:55utc] Spoilers RETRACTED , IAS 256kt, ALT 11080ft
[10:49:10utc] FLAPS 1, IAS 253kt
[10:49:20utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 292kt, ALT 10870ft
[10:49:21utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 292kt, ALT 10870ft
[10:50:27utc] Landing lights ON, ALT 10140ft
[10:50:29utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 286kt, ALT 10090ft
[10:50:29utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 286kt, ALT 10090ft
[10:50:31utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 286kt, ALT 10060ft
[10:50:31utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 286kt, ALT 10050ft
[10:51:20utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 268kt, ALT 9100ft
[10:51:20utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 268kt, ALT 9090ft
[10:51:21utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 266kt, ALT 9070ft
[10:51:21utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 266kt, ALT 9070ft
[10:51:32utc] Gear DOWN, IAS 228kt, GS 260kt, ALT 8870ft
[10:51:32utc] Gear UP, IAS 228kt, GS 260kt, ALT 8870ft
[10:51:59utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 249kt, ALT 8390ft
[10:51:59utc] Gear UP, IAS 217kt, GS 249kt, ALT 8390ft
[10:52:13utc] Gear DOWN, IAS 214kt, GS 241kt, ALT 8160ft
[10:52:13utc] Gear UP, IAS 214kt, GS 241kt, ALT 8160ft
[10:53:29utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[10:53:30utc] Gear DOWN, IAS 193kt, GS 216kt, ALT 6880ft
[10:53:30utc] Gear UP, IAS 192kt, GS 216kt, ALT 6880ft
[10:53:33utc] FLAPS 3, IAS 193kt
[10:53:35utc] Gear DOWN, IAS 193kt, GS 216kt, ALT 6780ft
[10:53:35utc] Gear UP, IAS 194kt, GS 216kt, ALT 6770ft
[10:53:37utc] Gear DOWN, IAS 195kt, GS 216kt, ALT 6710ft
[10:53:37utc] Gear UP, IAS 195kt, GS 216kt, ALT 6700ft
[10:54:03utc] Gear DOWN, IAS 196kt, GS 220kt, ALT 6080ft
[10:54:03utc] Gear UP, IAS 195kt, GS 220kt, ALT 6070ft
[10:54:07utc] Gear DOWN, IAS 193kt, GS 218kt, ALT 6000ft
[10:54:07utc] Gear UP, IAS 193kt, GS 218kt, ALT 6000ft
[10:54:09utc] Gear DOWN, IAS 193kt, GS 218kt, ALT 5970ft
[10:54:09utc] Gear UP, IAS 193kt, GS 216kt, ALT 5970ft
[10:54:12utc] Gear DOWN, IAS 190kt, GS 216kt, ALT 5930ft
[10:54:12utc] Gear UP, IAS 190kt, GS 216kt, ALT 5930ft
[10:54:38utc] Gear DOWN, IAS 178kt, GS 204kt, ALT 5620ft
[10:54:38utc] Gear UP, IAS 179kt, GS 204kt, ALT 5620ft
[10:54:41utc] Gear DOWN, IAS 179kt, GS 202kt, ALT 5590ft
[10:54:41utc] Gear UP, IAS 178kt, GS 202kt, ALT 5580ft
[10:54:50utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 198kt, ALT 5480ft
[10:54:50utc] Gear UP, IAS 176kt, GS 198kt, ALT 5470ft
[10:54:56utc] Gear DOWN, IAS 174kt, GS 196kt, ALT 5360ft
[10:54:56utc] Gear UP, IAS 174kt, GS 194kt, ALT 5350ft
[10:55:04utc] Gear DOWN, IAS 171kt, GS 190kt, ALT 5310ft
[10:55:04utc] Gear UP, IAS 171kt, GS 190kt, ALT 5310ft
[10:55:31utc] Gear DOWN, IAS 183kt, GS 204kt, ALT 5010ft
[10:55:31utc] Gear UP, IAS 183kt, GS 204kt, ALT 5010ft
[10:55:36utc] Gear DOWN, IAS 185kt, GS 206kt, ALT 4950ft
[10:55:36utc] Gear UP, IAS 185kt, GS 206kt, ALT 4950ft
[10:55:38utc] FLAPS 4, IAS 185kt
[10:55:41utc] FLAPS 5, IAS 185kt
[10:55:44utc] Gear DOWN, IAS 182kt, GS 204kt, ALT 4830ft
[10:58:11utc] FLAPS 6, IAS 171kt
[10:58:15utc] FLAPS 7, IAS 173kt
[11:00:20utc] On approach, IAS 159, VS -1192fpm, ALT 1640ft, pitch -0.46deg, HDG 208deg
[11:01:53utc] Landed with a landing rate of -469fpm, touchdown speed 143kt, G-force 1.22g, pitch -4.74deg, bank -0.49deg
[11:01:55utc] Spoilers DEPLOYED
[11:02:23utc] Aircraft taxiing to the ramp
[11:02:40utc] Landing lights OFF
[11:02:54utc] FLAPS 6
[11:02:57utc] FLAPS 5
[11:03:00utc] FLAPS 4
[11:03:03utc] FLAPS 3
[11:03:07utc] FLAPS 2
[11:03:11utc] FLAPS 1
[11:03:19utc] FLAPS UP
[11:03:59utc] Landing lights ON
[11:04:09utc] Engine(s) shutdown
[11:04:09utc] Aircraft parked