Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
14 Sep 2024 23:09 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNX102
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
BD502 DCT AGSOL DCT KITNI UM974 EMSAB UA600 TOBAS
Aeronave
PMDG 737-800 FENIX 2024
Combustible utilizado
4,531kg
Distancia
591nm
Pasajeros
152
Cargo
3,800kg
Hora de salida
20:37:34
Hora de llegada
23:05:45
Duración del vuelo
02:28:11
Ganancias
$591.00
Experiencia del vuelo
500
Puntuación
100%
Aterrizaje
-168fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/240914 REG/ECFNX OPR/ IVAOVA/FNX

Análisis de pericia (100%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagado con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -168fpm)

Fuerza-G despegue
1.05g
Velocidad de rotación
161kt
Ángulo de rotación
-7.89°
Alabeo de rotación
-4.11°
Velocidad tren arriba
172kt
Altitud tren arriba
300ft
Vientos en despegue
140/9kt
TAT Departure/Arrival
31°C/26°C
Fuerza-G aterrizaje
0.99g
Velocidad de toma
145kt
Ángulo de toma
-4.38°
Alabeo de toma
-0.36°
Velocidad tren abajo
199kt
Altitud tren abajo
1,660ft
Viento en aterrizaje
046/6kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[20:37:39utc] Your flight to GABS has now been started.
[20:37:39utc] Aircraft boarding in progress
[21:14:08utc] Detected aircraft taxiing
[21:18:51utc] Starting engine(s)
[21:18:54utc] FLAPS 1
[21:19:02utc] FLAPS 2
[21:19:06utc] FLAPS 3
[21:25:26utc] Landing lights ON
[21:30:23utc] Detected take-off roll, WIND 140/9kt
[21:30:49utc] Departing GOBD, IAS 161kt, G-force 1.05g, pitch -7.89deg, bank -4.11deg, VS 116fpm, HDG 178deg
[21:30:53utc] Gear UP, IAS 172kt, GS 171kt, ALT 300ft
[21:31:05utc] FLAPS 2, IAS 188kt
[21:31:09utc] FLAPS 1, IAS 186kt
[21:31:14utc] Aircraft climbing, IAS 186kt, GS 185kt, VS 3847fpm, ALT 1290ft, PITCH -14.44deg, HDG 181deg, TAT 29deg, WIND 193/6kt
[21:31:25utc] Gear DOWN, IAS 199kt, GS 204kt, ALT 1660ft
[21:31:26utc] Gear UP, IAS 200kt, GS 204kt, ALT 1670ft
[21:31:34utc] FLAPS UP, IAS 210kt
[21:31:58utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 245kt, ALT 2680ft
[21:31:59utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 245kt, ALT 2680ft
[21:32:59utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 268kt, ALT 5950ft
[21:32:59utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 268kt, ALT 5960ft
[21:34:24utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 282kt, ALT 10490ft
[21:34:24utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 282kt, ALT 10500ft
[21:34:27utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 284kt, ALT 10620ft
[21:34:27utc] Landing lights OFF, ALT 10620ft
[21:34:27utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 284kt, ALT 10630ft
[21:34:50utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 290kt, ALT 11750ft
[21:34:50utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 290kt, ALT 11760ft
[21:36:50utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 313kt, ALT 17190ft
[21:36:51utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 313kt, ALT 17200ft
[21:37:02utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 315kt, ALT 17700ft
[21:37:02utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 315kt, ALT 17710ft
[21:37:19utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 319kt, ALT 18380ft
[21:37:19utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 319kt, ALT 18390ft
[21:37:25utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 319kt, ALT 18630ft
[21:37:25utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 319kt, ALT 18640ft
[21:38:12utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 329kt, ALT 20410ft
[21:38:12utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 329kt, ALT 20410ft
[21:38:14utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 330kt, ALT 20470ft
[21:38:14utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 330kt, ALT 20480ft
[21:38:23utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 332kt, ALT 20790ft
[21:38:23utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 332kt, ALT 20800ft
[21:38:33utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 334kt, ALT 21150ft
[21:38:33utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 334kt, ALT 21160ft
[21:39:04utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 342kt, ALT 22240ft
[21:39:05utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 342kt, ALT 22250ft
[21:39:26utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 348kt, ALT 22930ft
[21:39:26utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 348kt, ALT 22940ft
[21:49:45utc] Aircraft at 36430ft, IAS 249kt, GS 430kt, HDG 086deg, TAT -17deg, WIND 111/10kt
[21:49:58utc] Aircraft climbing, IAS 251kt, GS 433kt, VS 81fpm, ALT 36450ft, PITCH -3.79deg, HDG 086deg, TAT -16deg, WIND 113/10kt
[21:50:08utc] Aircraft at 36450ft, IAS 253kt, GS 435kt, HDG 086deg, TAT -16deg, WIND 113/10kt
[21:50:46utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 447kt, ALT 36460ft
[21:50:46utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 447kt, ALT 36460ft
[21:50:49utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 447kt, ALT 36460ft
[21:50:49utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 447kt, ALT 36460ft
[21:55:38utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 457kt, ALT 36450ft
[21:55:38utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 457kt, ALT 36450ft
[21:56:06utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 459kt, ALT 36450ft
[21:56:07utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 459kt, ALT 36450ft
[21:56:43utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 459kt, ALT 36450ft
[21:56:43utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 459kt, ALT 36450ft
[22:00:19utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 463kt, ALT 36450ft
[22:00:19utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 463kt, ALT 36450ft
[22:00:23utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 463kt, ALT 36450ft
[22:00:23utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 463kt, ALT 36450ft
[22:00:25utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 463kt, ALT 36450ft
[22:00:25utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 463kt, ALT 36450ft
[22:05:42utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 459kt, ALT 36450ft
[22:05:43utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 459kt, ALT 36450ft
[22:18:42utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 461kt, ALT 36470ft
[22:18:43utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 461kt, ALT 36470ft
[22:18:43utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 461kt, ALT 36470ft
[22:18:44utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 461kt, ALT 36470ft
[22:18:45utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 461kt, ALT 36470ft
[22:18:45utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 461kt, ALT 36470ft
[22:18:47utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 461kt, ALT 36470ft
[22:18:47utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 461kt, ALT 36470ft
[22:19:59utc] Aircraft climbing, IAS 268kt, GS 461kt, VS 100fpm, ALT 36480ft, PITCH -3.2deg, HDG 091deg, TAT -13deg, WIND 104/8kt
[22:20:11utc] Aircraft at 36490ft, IAS 267kt, GS 461kt, HDG 091deg, TAT -13deg, WIND 104/7kt
[22:22:05utc] Aircraft climbing, IAS 266kt, GS 459kt, VS 103fpm, ALT 36490ft, PITCH -3.3deg, HDG 108deg, TAT -14deg, WIND 105/7kt
[22:22:16utc] Aircraft at 36500ft, IAS 266kt, GS 459kt, HDG 114deg, TAT -14deg, WIND 107/7kt
[22:22:39utc] Aircraft climbing, IAS 266kt, GS 459kt, VS 107fpm, ALT 36500ft, PITCH -3.12deg, HDG 126deg, TAT -14deg, WIND 107/7kt
[22:23:00utc] Aircraft at 36490ft, IAS 267kt, GS 461kt, HDG 126deg, TAT -13deg, WIND 108/7kt
[22:30:58utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 455kt, ALT 36480ft
[22:30:58utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 455kt, ALT 36480ft
[22:33:27utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 459kt, ALT 36480ft
[22:33:28utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 459kt, ALT 36480ft
[22:33:40utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 457kt, ALT 36470ft
[22:33:40utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 457kt, ALT 36470ft
[22:36:05utc] Aircraft descending, ALT 36240ft, IAS 269kt, GS 455kt, HDG 125deg, VS -2682fpm, TAT -12deg, WIND 088/15kt
[22:36:44utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 461kt, ALT 34510ft
[22:36:44utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 461kt, ALT 34500ft
[22:36:45utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 461kt, ALT 34470ft
[22:36:45utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 461kt, ALT 34460ft
[22:36:51utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 459kt, ALT 34220ft
[22:36:51utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 459kt, ALT 34220ft
[22:43:17utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 389kt, ALT 20980ft
[22:43:17utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 389kt, ALT 20980ft
[22:43:18utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 389kt, ALT 20950ft
[22:43:18utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 389kt, ALT 20950ft
[22:45:30utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 291kt, ALT 16710ft
[22:48:30utc] Spoilers RETRACTED , IAS 257kt, ALT 11770ft
[22:48:31utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 257kt, ALT 11760ft
[22:49:09utc] Spoilers RETRACTED , IAS 233kt, ALT 11310ft
[22:49:13utc] FLAPS 1, IAS 232kt
[22:50:35utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 280kt, ALT 10530ft
[22:50:36utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 280kt, ALT 10520ft
[22:50:41utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 282kt, ALT 10450ft
[22:50:41utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 282kt, ALT 10440ft
[22:50:56utc] Landing lights ON, ALT 10160ft
[22:50:59utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 280kt, ALT 10090ft
[22:50:59utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 280kt, ALT 10090ft
[22:51:00utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 280kt, ALT 10080ft
[22:51:00utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 280kt, ALT 10070ft
[22:51:04utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 278kt, ALT 9980ft
[22:51:05utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 278kt, ALT 9970ft
[22:53:05utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[22:53:09utc] FLAPS 3, IAS 198kt
[22:53:46utc] Gear DOWN, IAS 184kt, GS 208kt, ALT 7160ft
[22:53:46utc] Gear UP, IAS 184kt, GS 208kt, ALT 7160ft
[22:54:10utc] Gear DOWN, IAS 179kt, GS 202kt, ALT 6790ft
[22:54:10utc] Gear UP, IAS 179kt, GS 202kt, ALT 6790ft
[22:54:33utc] Gear DOWN, IAS 178kt, GS 200kt, ALT 6440ft
[22:54:34utc] Gear UP, IAS 178kt, GS 200kt, ALT 6430ft
[22:54:40utc] Gear DOWN, IAS 178kt, GS 200kt, ALT 6340ft
[22:54:40utc] Gear UP, IAS 178kt, GS 200kt, ALT 6330ft
[22:54:42utc] Gear DOWN, IAS 178kt, GS 200kt, ALT 6310ft
[22:54:42utc] Gear UP, IAS 178kt, GS 200kt, ALT 6310ft
[22:55:20utc] Gear DOWN, IAS 181kt, GS 202kt, ALT 5770ft
[22:55:20utc] Gear UP, IAS 181kt, GS 202kt, ALT 5770ft
[22:55:30utc] Gear DOWN, IAS 182kt, GS 204kt, ALT 5620ft
[22:55:31utc] Gear UP, IAS 182kt, GS 204kt, ALT 5620ft
[22:55:52utc] Gear DOWN, IAS 170kt, GS 183kt, ALT 5460ft
[22:55:52utc] Gear UP, IAS 170kt, GS 183kt, ALT 5450ft
[22:56:16utc] Gear DOWN, IAS 168kt, GS 181kt, ALT 5110ft
[22:56:16utc] Gear UP, IAS 168kt, GS 181kt, ALT 5110ft
[22:56:38utc] Gear DOWN, IAS 169kt, GS 181kt, ALT 4820ft
[22:56:39utc] Gear UP, IAS 169kt, GS 181kt, ALT 4810ft
[22:56:48utc] Gear DOWN, IAS 169kt, GS 181kt, ALT 4690ft
[22:56:48utc] Gear UP, IAS 169kt, GS 181kt, ALT 4690ft
[22:56:57utc] FLAPS 4, IAS 169kt
[22:57:01utc] FLAPS 5, IAS 169kt
[22:57:04utc] Gear DOWN, IAS 168kt, GS 179kt, ALT 4490ft
[22:58:11utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[22:58:14utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[22:59:37utc] On approach, IAS 161, VS -931fpm, ALT 2660ft, pitch -0.7deg, HDG 056deg
[23:01:19utc] Landed with a landing rate of -168fpm, touchdown speed 145kt, G-force 0.99g, pitch -4.38deg, bank -0.36deg
[23:01:19utc] Spoilers DEPLOYED
[23:01:53utc] Aircraft taxiing to the ramp
[23:01:56utc] Spoilers RETRACTED
[23:02:05utc] FLAPS 6
[23:02:08utc] FLAPS 5
[23:02:11utc] FLAPS 4
[23:02:14utc] FLAPS 3
[23:02:18utc] FLAPS 2
[23:02:19utc] Landing lights OFF
[23:02:22utc] FLAPS 1
[23:02:30utc] FLAPS UP
[23:03:17utc] Landing lights ON
[23:05:36utc] Engine(s) shutdown
[23:05:36utc] Aircraft parked