Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
15 Sep 2024 20:09 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNX102
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
DISDA
Aeronave
PMDG 737-800 FENIX 2024
Combustible utilizado
2,199kg
Distancia
200nm
Pasajeros
160
Cargo
4,000kg
Hora de salida
19:47:38
Hora de llegada
20:54:44
Duración del vuelo
01:07:05
Ganancias
$200.00
Experiencia del vuelo
385
Puntuación
77%
Aterrizaje
-282fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/240915 REG/ECFNX OPR/ IVAOVA/FNX

Análisis de pericia (77%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagado con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -282fpm)

Fuerza-G despegue
1.09g
Velocidad de rotación
156kt
Ángulo de rotación
-8.91°
Alabeo de rotación
2.16°
Velocidad tren arriba
166kt
Altitud tren arriba
210ft
Vientos en despegue
070/9kt
TAT Departure/Arrival
29°C/27°C
Fuerza-G aterrizaje
1.15g
Velocidad de toma
143kt
Ángulo de toma
-4.7°
Alabeo de toma
-0.54°
Velocidad tren abajo
179kt
Altitud tren abajo
2,370ft
Viento en aterrizaje
008/4kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[19:47:34utc] You have successfully logged in Fernando De Cleene Ruiz.
[19:47:45utc] Your flight to GVNP has now been started.
[19:47:46utc] Aircraft boarding in progress
[19:59:46utc] Landing lights OFF
[20:00:09utc] Detected aircraft taxiing
[20:01:20utc] Landing lights ON
[20:01:58utc] Starting engine(s)
[20:02:50utc] FLAPS 1
[20:02:58utc] FLAPS 2
[20:03:00utc] Landing lights OFF
[20:03:00utc] Landing lights ON
[20:03:01utc] Landing lights OFF
[20:03:02utc] FLAPS 3
[20:05:04utc] Landing lights ON
[20:12:08utc] Detected take-off roll, WIND 070/9kt
[20:12:33utc] Departing GVAC, IAS 156kt, G-force 1.09g, pitch -8.91deg, bank 2.16deg, VS 85fpm, HDG 004deg
[20:12:38utc] Gear UP, IAS 166kt, GS 167kt, ALT 210ft
[20:12:57utc] Aircraft climbing, IAS 168kt, GS 163kt, VS 4677fpm, ALT 1230ft, PITCH -20.61deg, HDG 000deg, TAT 27deg, WIND 025/7kt
[20:13:00utc] FLAPS 2, IAS 165kt
[20:13:04utc] FLAPS 1, IAS 161kt
[20:13:11utc] FLAPS UP, IAS 163kt
[20:13:22utc] Gear DOWN, IAS 179kt, GS 185kt, ALT 2370ft
[20:13:22utc] Gear UP, IAS 179kt, GS 185kt, ALT 2370ft
[20:13:38utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 216kt, ALT 2630ft
[20:13:38utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 216kt, ALT 2630ft
[20:13:48utc] Gear DOWN, IAS 223kt, GS 235kt, ALT 2780ft
[20:13:48utc] Gear UP, IAS 223kt, GS 235kt, ALT 2780ft
[20:13:48utc] Gear DOWN, IAS 224kt, GS 235kt, ALT 2790ft
[20:13:49utc] Gear UP, IAS 225kt, GS 235kt, ALT 2790ft
[20:13:50utc] Gear DOWN, IAS 227kt, GS 237kt, ALT 2800ft
[20:13:50utc] Gear UP, IAS 227kt, GS 239kt, ALT 2810ft
[20:13:51utc] Gear DOWN, IAS 228kt, GS 241kt, ALT 2820ft
[20:13:51utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 241kt, ALT 2830ft
[20:13:54utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 245kt, ALT 2880ft
[20:13:54utc] Gear UP, IAS 233kt, GS 245kt, ALT 2890ft
[20:14:12utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 259kt, ALT 3600ft
[20:14:12utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 259kt, ALT 3610ft
[20:14:33utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 266kt, ALT 4670ft
[20:14:33utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 266kt, ALT 4680ft
[20:15:54utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 282kt, ALT 8250ft
[20:15:54utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 282kt, ALT 8250ft
[20:16:07utc] Aircraft at 8260ft, IAS 242kt, GS 282kt, HDG 000deg, TAT 24deg, WIND 126/6kt
[20:16:17utc] Aircraft climbing, IAS 242kt, GS 282kt, VS 53fpm, ALT 8270ft, PITCH -3.62deg, HDG 000deg, TAT 24deg, WIND 126/7kt
[20:16:25utc] Aircraft at 8280ft, IAS 242kt, GS 282kt, HDG 000deg, TAT 24deg, WIND 125/6kt
[20:16:34utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 282kt, ALT 8290ft
[20:16:34utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 282kt, ALT 8290ft
[20:16:40utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 282kt, ALT 8290ft
[20:16:41utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 282kt, ALT 8290ft
[20:17:42utc] Aircraft climbing, IAS 241kt, GS 278kt, VS 67fpm, ALT 8280ft, PITCH -3.97deg, HDG 036deg, TAT 24deg, WIND 124/6kt
[20:17:52utc] Aircraft at 8290ft, IAS 242kt, GS 276kt, HDG 053deg, TAT 24deg, WIND 121/7kt
[20:17:52utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 276kt, ALT 8290ft
[20:17:52utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 276kt, ALT 8290ft
[20:18:01utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 276kt, ALT 8290ft
[20:18:01utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 276kt, ALT 8290ft
[20:18:24utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 272kt, ALT 8280ft
[20:18:24utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 272kt, ALT 8280ft
[20:18:28utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 272kt, ALT 8280ft
[20:18:28utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 272kt, ALT 8280ft
[20:18:37utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 272kt, ALT 8300ft
[20:18:38utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 272kt, ALT 8300ft
[20:19:06utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 272kt, ALT 8280ft
[20:19:06utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 272kt, ALT 8280ft
[20:19:08utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 270kt, ALT 8280ft
[20:19:08utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 270kt, ALT 8280ft
[20:19:32utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 268kt, ALT 8280ft
[20:19:32utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 268kt, ALT 8280ft
[20:19:55utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 270kt, ALT 8290ft
[20:19:55utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 270kt, ALT 8290ft
[20:20:18utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 270kt, ALT 8260ft
[20:20:18utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 270kt, ALT 8260ft
[20:20:27utc] Aircraft climbing, IAS 239kt, GS 270kt, VS 99fpm, ALT 8280ft, PITCH -4.28deg, HDG 173deg, TAT 24deg, WIND 129/7kt
[20:20:50utc] Aircraft descending, ALT 8290ft, IAS 241kt, GS 276kt, HDG 195deg, VS -59fpm, TAT 24deg, WIND 128/6kt
[20:20:58utc] Aircraft at 8280ft, IAS 240kt, GS 274kt, HDG 193deg, TAT 24deg, WIND 130/6kt
[20:20:59utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 274kt, ALT 8280ft
[20:20:59utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 274kt, ALT 8280ft
[20:21:27utc] Aircraft climbing, IAS 239kt, GS 270kt, VS 51fpm, ALT 8290ft, PITCH -3.8deg, HDG 165deg, TAT 24deg, WIND 130/7kt
[20:21:28utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 270kt, ALT 8290ft
[20:21:28utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 270kt, ALT 8290ft
[20:21:33utc] Aircraft at 8300ft, IAS 240kt, GS 270kt, HDG 162deg, TAT 24deg, WIND 133/7kt
[20:21:46utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 272kt, ALT 8290ft
[20:21:46utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 272kt, ALT 8290ft
[20:22:35utc] Aircraft climbing, IAS 243kt, GS 276kt, VS 1392fpm, ALT 8370ft, PITCH -7.17deg, HDG 177deg, TAT 24deg, WIND 132/6kt
[20:23:03utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 278kt, ALT 9750ft
[20:23:04utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 278kt, ALT 9760ft
[20:23:15utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 280kt, ALT 10320ft
[20:23:15utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 280kt, ALT 10330ft
[20:23:19utc] Landing lights OFF, ALT 10510ft
[20:23:20utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 282kt, ALT 10590ft
[20:23:20utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 282kt, ALT 10600ft
[20:25:56utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 329kt, ALT 16650ft
[20:25:56utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 329kt, ALT 16650ft
[20:26:12utc] Aircraft at 16660ft, IAS 274kt, GS 350kt, HDG 175deg, TAT 16deg, WIND 120/13kt
[20:26:12utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 350kt, ALT 16660ft
[20:26:12utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 350kt, ALT 16660ft
[20:28:42utc] Gear DOWN, IAS 312kt, GS 398kt, ALT 16610ft
[20:28:43utc] Gear UP, IAS 312kt, GS 398kt, ALT 16610ft
[20:28:59utc] Aircraft climbing, IAS 298kt, GS 385kt, VS 53fpm, ALT 16630ft, PITCH -2.31deg, HDG 204deg, TAT 19deg, WIND 120/13kt
[20:29:06utc] Aircraft at 16640ft, IAS 293kt, GS 379kt, HDG 206deg, TAT 19deg, WIND 120/13kt
[20:29:07utc] Gear DOWN, IAS 292kt, GS 379kt, ALT 16640ft
[20:29:08utc] Gear UP, IAS 292kt, GS 379kt, ALT 16640ft
[20:29:54utc] Aircraft climbing, IAS 279kt, GS 363kt, VS 69fpm, ALT 16640ft, PITCH -2.5deg, HDG 207deg, TAT 17deg, WIND 120/13kt
[20:30:06utc] Aircraft at 16650ft, IAS 280kt, GS 363kt, HDG 207deg, TAT 17deg, WIND 120/13kt
[20:30:07utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 363kt, ALT 16650ft
[20:30:07utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 363kt, ALT 16650ft
[20:36:37utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 362kt, ALT 16640ft
[20:36:38utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 362kt, ALT 16640ft
[20:37:40utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 360kt, ALT 16640ft
[20:37:40utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 360kt, ALT 16640ft
[20:37:45utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 360kt, ALT 16640ft
[20:37:45utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 360kt, ALT 16640ft
[20:37:49utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 360kt, ALT 16640ft
[20:37:49utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 360kt, ALT 16640ft
[20:38:14utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 360kt, ALT 16640ft
[20:38:14utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 360kt, ALT 16640ft
[20:39:41utc] Aircraft descending, ALT 16490ft, IAS 282kt, GS 363kt, HDG 199deg, VS -1460fpm, TAT 18deg, WIND 126/13kt
[20:39:50utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 362kt, ALT 16340ft
[20:39:50utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 362kt, ALT 16330ft
[20:39:53utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 362kt, ALT 16280ft
[20:39:53utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 362kt, ALT 16280ft
[20:40:08utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 362kt, ALT 15910ft
[20:40:08utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 362kt, ALT 15900ft
[20:41:34utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 284kt, ALT 13500ft
[20:41:50utc] Spoilers RETRACTED , IAS 275kt, ALT 13040ft
[20:42:21utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 274kt, ALT 12280ft
[20:43:08utc] Spoilers RETRACTED , IAS 249kt, ALT 11270ft
[20:43:11utc] FLAPS 1, IAS 250kt
[20:43:19utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 250kt, ALT 11000ft
[20:43:25utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 290kt, ALT 10850ft
[20:43:25utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 290kt, ALT 10850ft
[20:43:51utc] Landing lights ON, ALT 10140ft
[20:43:53utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 270kt, ALT 10070ft
[20:43:54utc] Gear UP, IAS 232kt, GS 270kt, ALT 10060ft
[20:43:56utc] Gear DOWN, IAS 231kt, GS 268kt, ALT 10000ft
[20:43:56utc] Gear UP, IAS 231kt, GS 268kt, ALT 10000ft
[20:43:58utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 268kt, ALT 9960ft
[20:43:58utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 268kt, ALT 9950ft
[20:44:00utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 266kt, ALT 9900ft
[20:44:00utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 266kt, ALT 9890ft
[20:45:43utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[20:45:47utc] FLAPS 3, IAS 198kt
[20:45:59utc] Spoilers RETRACTED , IAS 192kt, ALT 7300ft
[20:46:12utc] Gear DOWN, IAS 189kt, GS 210kt, ALT 7070ft
[20:46:12utc] Gear UP, IAS 189kt, GS 210kt, ALT 7070ft
[20:47:38utc] Gear DOWN, IAS 185kt, GS 206kt, ALT 5460ft
[20:47:38utc] Gear UP, IAS 185kt, GS 206kt, ALT 5460ft
[20:48:31utc] Gear DOWN, IAS 192kt, GS 212kt, ALT 4470ft
[20:48:32utc] Gear UP, IAS 192kt, GS 212kt, ALT 4470ft
[20:49:28utc] FLAPS 4, IAS 185kt
[20:49:32utc] FLAPS 5, IAS 183kt
[20:49:34utc] Gear DOWN, IAS 182kt, GS 194kt, ALT 3340ft
[20:50:42utc] FLAPS 6, IAS 166kt
[20:50:45utc] FLAPS 7, IAS 163kt
[20:51:38utc] On approach, IAS 154, VS -576fpm, ALT 1500ft, pitch -1.84deg, HDG 022deg
[20:52:58utc] Landed with a landing rate of -282fpm, touchdown speed 143kt, G-force 1.15g, pitch -4.7deg, bank -0.54deg
[20:52:58utc] Spoilers DEPLOYED
[20:53:15utc] Aircraft taxiing to the ramp
[20:53:17utc] Spoilers RETRACTED
[20:53:41utc] FLAPS 6
[20:53:44utc] FLAPS 5
[20:53:47utc] FLAPS 4
[20:53:50utc] FLAPS 3
[20:53:54utc] FLAPS 2
[20:53:58utc] Landing lights OFF
[20:53:58utc] FLAPS 1
[20:54:06utc] FLAPS UP
[20:54:35utc] Landing lights ON
[20:54:41utc] Engine(s) shutdown
[20:54:41utc] Aircraft parked