Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
21 Sep 2024 11:09 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNX102
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
CENTA DCT PRADO DCT BENED DCT CJN L150 RBO N867 BLV
Aeronave
PMDG 737-800 FENIX 2024
Combustible utilizado
8,317kg
Distancia
369nm
Pasajeros
132
Cargo
3,300kg
Hora de salida
09:52:30
Hora de llegada
11:40:11
Duración del vuelo
01:47:41
Ganancias
$369.00
Experiencia del vuelo
425
Puntuación
85%
Aterrizaje
-226fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/240921 REG/ECFNX OPR/ IVAOVA/FNX

Análisis de pericia (85%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagado con motor encendido
FALLO
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -226fpm)

Fuerza-G despegue
1.06g
Velocidad de rotación
153kt
Ángulo de rotación
-8.22°
Alabeo de rotación
-1.79°
Velocidad tren arriba
167kt
Altitud tren arriba
390ft
Vientos en despegue
020/4kt
TAT Departure/Arrival
23°C/20°C
Fuerza-G aterrizaje
1.12g
Velocidad de toma
136kt
Ángulo de toma
-5.1°
Alabeo de toma
-0.06°
Velocidad tren abajo
180kt
Altitud tren abajo
1,940ft
Viento en aterrizaje
299/6kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[09:52:02utc] You have successfully logged in Fernando De Cleene Ruiz.
[09:52:49utc] Your flight to LEXJ has now been started.
[09:52:49utc] Aircraft boarding in progress
[09:55:26utc] Landing lights OFF
[09:57:00utc] Detected aircraft taxiing
[09:58:18utc] Landing lights ON
[10:20:57utc] Starting engine(s)
[10:21:16utc] Landing lights OFF
[10:25:07utc] FLAPS 1
[10:25:15utc] FLAPS 2
[10:25:19utc] FLAPS 3
[10:31:24utc] Landing lights ON
[10:34:54utc] Detected take-off roll, WIND 020/4kt
[10:35:18utc] Departing LEVC, IAS 153kt, G-force 1.06g, pitch -8.22deg, bank -1.79deg, VS 63fpm, HDG 114deg
[10:35:27utc] Gear UP, IAS 167kt, GS 169kt, ALT 390ft
[10:35:41utc] Aircraft climbing, IAS 166kt, GS 163kt, VS 4160fpm, ALT 1220ft, PITCH -19.51deg, HDG 117deg, TAT 23deg, WIND 108/5kt
[10:35:54utc] FLAPS 2, IAS 171kt
[10:35:58utc] FLAPS 1, IAS 180kt
[10:35:58utc] Gear DOWN, IAS 180kt, GS 183kt, ALT 1940ft
[10:35:58utc] Gear UP, IAS 180kt, GS 183kt, ALT 1940ft
[10:36:10utc] FLAPS UP, IAS 204kt
[10:37:22utc] Gear DOWN, IAS 216kt, GS 231kt, ALT 5840ft
[10:37:22utc] Gear UP, IAS 216kt, GS 231kt, ALT 5850ft
[10:38:29utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 259kt, ALT 8990ft
[10:38:29utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 259kt, ALT 9010ft
[10:38:31utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 260kt, ALT 9080ft
[10:38:31utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 260kt, ALT 9090ft
[10:38:51utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 260kt, ALT 10190ft
[10:38:52utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 260kt, ALT 10200ft
[10:38:54utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 262kt, ALT 10320ft
[10:38:54utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 262kt, ALT 10330ft
[10:38:54utc] Landing lights OFF, ALT 10330ft
[10:39:47utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 272kt, ALT 13110ft
[10:39:47utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 272kt, ALT 13120ft
[10:39:55utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 274kt, ALT 13520ft
[10:39:55utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 274kt, ALT 13530ft
[10:42:10utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 319kt, ALT 19980ft
[10:42:10utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 319kt, ALT 19990ft
[10:45:02utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 356kt, ALT 26510ft
[10:45:02utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 356kt, ALT 26510ft
[10:45:15utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 358kt, ALT 26970ft
[10:45:15utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 358kt, ALT 26980ft
[10:45:16utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 358kt, ALT 27000ft
[10:45:16utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 358kt, ALT 27010ft
[10:46:47utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 365kt, ALT 29540ft
[10:46:47utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 365kt, ALT 29540ft
[10:48:44utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 412kt, ALT 31470ft
[10:48:45utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 412kt, ALT 31480ft
[10:49:06utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 414kt, ALT 31940ft
[10:49:06utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 414kt, ALT 31940ft
[10:49:18utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 416kt, ALT 32170ft
[10:49:18utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 416kt, ALT 32170ft
[10:49:20utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 416kt, ALT 32210ft
[10:49:20utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 416kt, ALT 32210ft
[10:49:33utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 418kt, ALT 32490ft
[10:49:33utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 418kt, ALT 32490ft
[10:49:35utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 418kt, ALT 32520ft
[10:49:35utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 418kt, ALT 32520ft
[10:50:10utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 424kt, ALT 33200ft
[10:50:10utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 424kt, ALT 33210ft
[10:50:11utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 424kt, ALT 33220ft
[10:50:11utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 424kt, ALT 33220ft
[10:50:20utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 426kt, ALT 33390ft
[10:50:20utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 426kt, ALT 33390ft
[10:50:30utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 426kt, ALT 33590ft
[10:50:30utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 426kt, ALT 33600ft
[10:50:33utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 426kt, ALT 33650ft
[10:50:33utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 426kt, ALT 33650ft
[10:51:01utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 430kt, ALT 34130ft
[10:51:01utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 430kt, ALT 34130ft
[10:51:19utc] Aircraft at 34180ft, IAS 260kt, GS 433kt, HDG 294deg, TAT -23deg, WIND 214/40kt
[10:51:52utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 430kt, ALT 34180ft
[10:51:53utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 430kt, ALT 34180ft
[10:51:55utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 430kt, ALT 34180ft
[10:51:55utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 430kt, ALT 34180ft
[10:52:12utc] Aircraft climbing, IAS 257kt, GS 430kt, VS 56fpm, ALT 34190ft, PITCH -2.94deg, HDG 294deg, TAT -24deg, WIND 215/39kt
[10:52:19utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 430kt, ALT 34190ft
[10:52:19utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 430kt, ALT 34190ft
[10:52:20utc] Aircraft at 34190ft, IAS 258kt, GS 432kt, HDG 294deg, TAT -24deg, WIND 216/38kt
[10:52:32utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 432kt, ALT 34180ft
[10:52:33utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 432kt, ALT 34180ft
[10:52:56utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 439kt, ALT 34190ft
[10:52:56utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 439kt, ALT 34190ft
[10:54:38utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 461kt, ALT 34150ft
[10:54:38utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 461kt, ALT 34150ft
[10:54:41utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 461kt, ALT 34150ft
[10:54:41utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 461kt, ALT 34150ft
[10:56:54utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 463kt, ALT 34140ft
[10:56:54utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 463kt, ALT 34140ft
[10:57:26utc] Aircraft descending, ALT 34120ft, IAS 278kt, GS 467kt, HDG 305deg, VS -74fpm, TAT -21deg, WIND 215/17kt
[10:57:38utc] Aircraft climbing, IAS 278kt, GS 467kt, VS 112fpm, ALT 34140ft, PITCH -2.57deg, HDG 309deg, TAT -21deg, WIND 214/17kt
[10:57:58utc] Aircraft at 34130ft, IAS 278kt, GS 468kt, HDG 310deg, TAT -22deg, WIND 210/17kt
[11:03:19utc] Aircraft climbing, IAS 278kt, GS 474kt, VS 76fpm, ALT 34090ft, PITCH -2.72deg, HDG 331deg, TAT -23deg, WIND 216/22kt
[11:03:27utc] Aircraft at 34080ft, IAS 278kt, GS 478kt, HDG 341deg, TAT -23deg, WIND 217/23kt
[11:03:47utc] Aircraft descending, ALT 34070ft, IAS 277kt, GS 482kt, HDG 002deg, VS -65fpm, TAT -23deg, WIND 217/23kt
[11:03:56utc] Aircraft climbing, IAS 276kt, GS 482kt, VS 219fpm, ALT 34100ft, PITCH -2.57deg, HDG 008deg, TAT -23deg, WIND 217/24kt
[11:04:09utc] Aircraft descending, ALT 34080ft, IAS 276kt, GS 484kt, HDG 009deg, VS -188fpm, TAT -23deg, WIND 217/25kt
[11:04:25utc] Aircraft climbing, IAS 277kt, GS 484kt, VS 71fpm, ALT 34080ft, PITCH -2.55deg, HDG 009deg, TAT -23deg, WIND 218/25kt
[11:04:50utc] Aircraft at 34070ft, IAS 277kt, GS 486kt, HDG 009deg, TAT -23deg, WIND 219/25kt
[11:10:33utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 494kt, ALT 34040ft
[11:10:33utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 494kt, ALT 34040ft
[11:10:41utc] Aircraft descending, ALT 33780ft, IAS 282kt, GS 498kt, HDG 007deg, VS -2823fpm, TAT -21deg, WIND 223/34kt
[11:11:00utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 281kt, ALT 33170ft
[11:11:14utc] Spoilers RETRACTED , IAS 275kt, ALT 32640ft
[11:14:18utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 455kt, ALT 26600ft
[11:14:18utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 455kt, ALT 26590ft
[11:14:19utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 455kt, ALT 26550ft
[11:14:20utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 455kt, ALT 26540ft
[11:14:22utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 453kt, ALT 26460ft
[11:14:22utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 453kt, ALT 26460ft
[11:14:35utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 451kt, ALT 26060ft
[11:14:35utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 451kt, ALT 26050ft
[11:15:16utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 445kt, ALT 24610ft
[11:15:16utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 445kt, ALT 24600ft
[11:21:48utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 288kt, ALT 12240ft
[11:22:03utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 350kt, ALT 11780ft
[11:22:04utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 350kt, ALT 11770ft
[11:22:32utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 329kt, ALT 11020ft
[11:22:32utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 329kt, ALT 11020ft
[11:23:09utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 303kt, ALT 10430ft
[11:23:09utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 303kt, ALT 10430ft
[11:23:35utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 286kt, ALT 10150ft
[11:23:36utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 286kt, ALT 10150ft
[11:24:11utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 282kt, ALT 9630ft
[11:24:12utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 282kt, ALT 9630ft
[11:24:14utc] Landing lights ON, ALT 9580ft
[11:24:15utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 282kt, ALT 9550ft
[11:24:15utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 282kt, ALT 9550ft
[11:24:42utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 276kt, ALT 9010ft
[11:24:42utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 276kt, ALT 9010ft
[11:24:58utc] FLAPS 1, IAS 249kt
[11:25:27utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 260kt, ALT 8150ft
[11:25:28utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 260kt, ALT 8150ft
[11:25:34utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 259kt, ALT 7930ft
[11:25:35utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 259kt, ALT 7920ft
[11:27:23utc] Spoilers RETRACTED , IAS 230kt, ALT 5820ft
[11:28:09utc] Gear DOWN, IAS 215kt, GS 224kt, ALT 5260ft
[11:28:09utc] Gear UP, IAS 215kt, GS 224kt, ALT 5260ft
[11:28:10utc] Gear DOWN, IAS 215kt, GS 224kt, ALT 5260ft
[11:28:11utc] Gear UP, IAS 215kt, GS 224kt, ALT 5260ft
[11:28:15utc] Gear DOWN, IAS 212kt, GS 222kt, ALT 5230ft
[11:28:15utc] Gear UP, IAS 212kt, GS 222kt, ALT 5230ft
[11:28:17utc] Gear DOWN, IAS 212kt, GS 224kt, ALT 5220ft
[11:28:18utc] Gear UP, IAS 212kt, GS 224kt, ALT 5220ft
[11:28:34utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 229kt, ALT 5120ft
[11:28:34utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 231kt, ALT 5120ft
[11:28:43utc] Gear DOWN, IAS 223kt, GS 237kt, ALT 4970ft
[11:28:43utc] Gear UP, IAS 224kt, GS 237kt, ALT 4970ft
[11:29:28utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 231kt, ALT 4270ft
[11:29:28utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 231kt, ALT 4270ft
[11:30:34utc] Gear DOWN, IAS 200kt, GS 212kt, ALT 3280ft
[11:30:35utc] Gear UP, IAS 201kt, GS 212kt, ALT 3280ft
[11:30:43utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[11:30:47utc] FLAPS 3, IAS 198kt
[11:31:24utc] FLAPS 4, IAS 191kt
[11:31:26utc] Gear DOWN, IAS 189kt, GS 194kt, ALT 2360ft
[11:31:27utc] FLAPS 5, IAS 190kt
[11:32:06utc] On approach, IAS 166, VS -1111fpm, ALT 1740ft, pitch -0.62deg, HDG 290deg
[11:32:31utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[11:32:56utc] FLAPS 7, IAS 173kt
[11:34:13utc] Landed with a landing rate of -226fpm, touchdown speed 136kt, G-force 1.12g, pitch -5.1deg, bank -0.06deg
[11:34:13utc] Spoilers DEPLOYED
[11:34:15utc] Landed with a landing rate of -226fpm, touchdown speed 136kt, G-force 1.12g, pitch -5.1deg, bank -0.06deg
[11:34:43utc] Landing lights OFF
[11:34:54utc] Aircraft taxiing to the ramp
[11:35:07utc] Spoilers RETRACTED
[11:35:37utc] FLAPS 6
[11:35:41utc] FLAPS 5
[11:35:43utc] FLAPS 4
[11:35:47utc] FLAPS 3
[11:35:51utc] FLAPS 2
[11:35:55utc] FLAPS 1
[11:36:02utc] FLAPS UP
[11:39:04utc] Landing lights ON
[11:40:17utc] Engine(s) shutdown
[11:40:17utc] Aircraft parked