Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
27 Sep 2024 17:09 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNX102
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
VTB N10 CRISA N864 VULPE
Aeronave
PMDG 737-800 FENIX 2024
Combustible utilizado
3,091kg
Distancia
319nm
Pasajeros
120
Cargo
3,000kg
Hora de salida
15:37:36
Hora de llegada
17:06:09
Duración del vuelo
01:28:33
Ganancias
$319.00
Experiencia del vuelo
475
Puntuación
95%
Aterrizaje
-26fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/240927 REG/ECFNX OPR/ IVAOVA/FNX

Análisis de pericia (95%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
FALLO
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagado con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -26fpm)

Fuerza-G despegue
1.15g
Velocidad de rotación
158kt
Ángulo de rotación
-10.02°
Alabeo de rotación
-5.35°
Velocidad tren arriba
164kt
Altitud tren arriba
2,060ft
Vientos en despegue
300/27kt
TAT Departure/Arrival
25°C/28°C
Fuerza-G aterrizaje
1g
Velocidad de toma
136kt
Ángulo de toma
-4.48°
Alabeo de toma
-0.42°
Velocidad tren abajo
193kt
Altitud tren abajo
4,500ft
Viento en aterrizaje
289/19kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[15:31:35utc] You have successfully logged in Fernando De Cleene Ruiz.
[15:38:06utc] Your flight to LEMG has now been started.
[15:38:08utc] Aircraft boarding in progress
[15:55:33utc] Starting engine(s)
[15:56:21utc] Detected aircraft taxiing
[16:06:33utc] Landing lights ON
[16:06:57utc] FLAPS 1
[16:07:05utc] FLAPS 2
[16:07:09utc] FLAPS 3
[16:07:14utc] Detected take-off roll, WIND 300/27kt
[16:07:35utc] Departing LEMD, IAS 158kt, G-force 1.15g, pitch -10.02deg, bank -5.35deg, VS 182fpm, HDG 354deg
[16:07:39utc] Gear UP, IAS 164kt, GS 161kt, ALT 2060ft
[16:07:50utc] FLAPS 2, IAS 177kt
[16:07:54utc] FLAPS 1, IAS 166kt
[16:07:56utc] Aircraft climbing, IAS 161kt, GS 165kt, VS 5191fpm, ALT 3120ft, PITCH -22.62deg, HDG 353deg, TAT 22deg, WIND 261/25kt
[16:08:35utc] Gear DOWN, IAS 193kt, GS 212kt, ALT 4500ft
[16:08:35utc] Gear UP, IAS 193kt, GS 212kt, ALT 4510ft
[16:08:42utc] FLAPS UP, IAS 199kt
[16:08:43utc] Gear DOWN, IAS 200kt, GS 208kt, ALT 4760ft
[16:08:44utc] Gear UP, IAS 200kt, GS 208kt, ALT 4760ft
[16:08:45utc] Gear DOWN, IAS 200kt, GS 208kt, ALT 4810ft
[16:08:45utc] Gear UP, IAS 201kt, GS 206kt, ALT 4810ft
[16:08:47utc] Gear DOWN, IAS 202kt, GS 206kt, ALT 4880ft
[16:08:47utc] Gear UP, IAS 202kt, GS 204kt, ALT 4890ft
[16:09:04utc] Gear DOWN, IAS 208kt, GS 208kt, ALT 5630ft
[16:09:04utc] Gear UP, IAS 208kt, GS 208kt, ALT 5640ft
[16:09:15utc] Gear DOWN, IAS 210kt, GS 216kt, ALT 6200ft
[16:09:15utc] Gear UP, IAS 210kt, GS 216kt, ALT 6210ft
[16:09:55utc] Gear DOWN, IAS 210kt, GS 218kt, ALT 8320ft
[16:09:55utc] Gear UP, IAS 210kt, GS 218kt, ALT 8330ft
[16:10:06utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 218kt, ALT 8940ft
[16:10:07utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 218kt, ALT 8950ft
[16:10:17utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 222kt, ALT 9430ft
[16:10:17utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 222kt, ALT 9440ft
[16:10:18utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 222kt, ALT 9480ft
[16:10:18utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 222kt, ALT 9490ft
[16:10:37utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 235kt, ALT 9870ft
[16:10:37utc] Gear UP, IAS 233kt, GS 235kt, ALT 9870ft
[16:10:44utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 243kt, ALT 10010ft
[16:10:45utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 243kt, ALT 10010ft
[16:10:46utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 243kt, ALT 10050ft
[16:10:46utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 243kt, ALT 10060ft
[16:10:48utc] Landing lights OFF, ALT 10170ft
[16:10:49utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 241kt, ALT 10280ft
[16:10:50utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 241kt, ALT 10290ft
[16:11:25utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 270kt, ALT 12330ft
[16:11:25utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 270kt, ALT 12340ft
[16:11:55utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 295kt, ALT 13890ft
[16:11:56utc] Gear UP, IAS 233kt, GS 295kt, ALT 13900ft
[16:12:23utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 301kt, ALT 15340ft
[16:12:23utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 301kt, ALT 15350ft
[16:13:07utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 307kt, ALT 17630ft
[16:13:07utc] Gear UP, IAS 233kt, GS 307kt, ALT 17640ft
[16:16:27utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 346kt, ALT 26050ft
[16:16:27utc] Gear UP, IAS 232kt, GS 346kt, ALT 26050ft
[16:16:32utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 346kt, ALT 26220ft
[16:16:32utc] Gear UP, IAS 232kt, GS 346kt, ALT 26230ft
[16:16:37utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 348kt, ALT 26410ft
[16:16:37utc] Gear UP, IAS 232kt, GS 348kt, ALT 26420ft
[16:16:47utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 348kt, ALT 26780ft
[16:16:47utc] Gear UP, IAS 232kt, GS 348kt, ALT 26790ft
[16:19:42utc] Aircraft at 31610ft, IAS 239kt, GS 385kt, HDG 176deg, TAT -17deg, WIND 254/67kt
[16:19:51utc] Aircraft climbing, IAS 242kt, GS 391kt, VS 116fpm, ALT 31630ft, PITCH -3.59deg, HDG 176deg, TAT -17deg, WIND 255/67kt
[16:20:10utc] Aircraft descending, ALT 31610ft, IAS 250kt, GS 389kt, HDG 188deg, VS -83fpm, TAT -16deg, WIND 255/66kt
[16:20:20utc] Aircraft climbing, IAS 253kt, GS 381kt, VS 146fpm, ALT 31640ft, PITCH -3.24deg, HDG 200deg, TAT -15deg, WIND 255/66kt
[16:20:30utc] Aircraft at 31640ft, IAS 257kt, GS 377kt, HDG 210deg, TAT -15deg, WIND 255/66kt
[16:23:27utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 420kt, ALT 31630ft
[16:23:27utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 420kt, ALT 31630ft
[16:26:07utc] Aircraft climbing, IAS 295kt, GS 422kt, VS 53fpm, ALT 31650ft, PITCH -2.09deg, HDG 229deg, TAT -8deg, WIND 259/62kt
[16:26:16utc] Aircraft at 31650ft, IAS 295kt, GS 422kt, HDG 229deg, TAT -8deg, WIND 259/62kt
[16:29:05utc] Aircraft climbing, IAS 295kt, GS 424kt, VS 61fpm, ALT 31650ft, PITCH -2.15deg, HDG 229deg, TAT -8deg, WIND 260/60kt
[16:29:11utc] Aircraft at 31670ft, IAS 295kt, GS 424kt, HDG 229deg, TAT -8deg, WIND 260/61kt
[16:30:39utc] Aircraft climbing, IAS 293kt, GS 435kt, VS 57fpm, ALT 31680ft, PITCH -2.19deg, HDG 213deg, TAT -9deg, WIND 262/60kt
[16:30:48utc] Aircraft at 31670ft, IAS 294kt, GS 439kt, HDG 210deg, TAT -8deg, WIND 261/60kt
[16:31:14utc] Aircraft climbing, IAS 293kt, GS 451kt, VS 147fpm, ALT 31680ft, PITCH -2.21deg, HDG 196deg, TAT -9deg, WIND 261/59kt
[16:31:26utc] Aircraft at 31680ft, IAS 294kt, GS 451kt, HDG 196deg, TAT -9deg, WIND 261/59kt
[16:33:45utc] Gear DOWN, IAS 292kt, GS 451kt, ALT 31690ft
[16:33:46utc] Gear UP, IAS 292kt, GS 451kt, ALT 31690ft
[16:34:04utc] Gear DOWN, IAS 293kt, GS 453kt, ALT 31680ft
[16:34:04utc] Gear UP, IAS 293kt, GS 453kt, ALT 31680ft
[16:34:12utc] Gear DOWN, IAS 293kt, GS 453kt, ALT 31680ft
[16:34:12utc] Gear UP, IAS 293kt, GS 453kt, ALT 31680ft
[16:34:38utc] Gear DOWN, IAS 293kt, GS 451kt, ALT 31680ft
[16:34:38utc] Gear UP, IAS 293kt, GS 451kt, ALT 31680ft
[16:35:51utc] Gear DOWN, IAS 293kt, GS 451kt, ALT 31720ft
[16:35:52utc] Gear UP, IAS 293kt, GS 451kt, ALT 31720ft
[16:35:57utc] Gear DOWN, IAS 293kt, GS 451kt, ALT 31720ft
[16:35:57utc] Gear UP, IAS 293kt, GS 451kt, ALT 31720ft
[16:35:59utc] Gear DOWN, IAS 293kt, GS 451kt, ALT 31720ft
[16:35:59utc] Gear UP, IAS 293kt, GS 451kt, ALT 31720ft
[16:36:30utc] Gear DOWN, IAS 293kt, GS 451kt, ALT 31730ft
[16:36:30utc] Gear UP, IAS 293kt, GS 451kt, ALT 31730ft
[16:37:26utc] Gear DOWN, IAS 293kt, GS 451kt, ALT 31740ft
[16:37:26utc] Gear UP, IAS 293kt, GS 451kt, ALT 31740ft
[16:37:44utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 451kt, ALT 31730ft
[16:37:44utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 451kt, ALT 31730ft
[16:37:56utc] Aircraft climbing, IAS 293kt, GS 451kt, VS 141fpm, ALT 31760ft, PITCH -2.09deg, HDG 196deg, TAT -8deg, WIND 261/56kt
[16:38:05utc] Aircraft at 31740ft, IAS 294kt, GS 453kt, HDG 195deg, TAT -8deg, WIND 260/55kt
[16:38:36utc] Aircraft descending, ALT 31430ft, IAS 298kt, GS 455kt, HDG 195deg, VS -3328fpm, TAT -7deg, WIND 260/54kt
[16:41:15utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 320kt, ALT 22900ft
[16:41:33utc] Gear DOWN, IAS 310kt, GS 435kt, ALT 22030ft
[16:41:34utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 435kt, ALT 22020ft
[16:41:47utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 416kt, ALT 21760ft
[16:41:47utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 416kt, ALT 21760ft
[16:41:50utc] Gear DOWN, IAS 292kt, GS 410kt, ALT 21740ft
[16:41:50utc] Gear UP, IAS 292kt, GS 410kt, ALT 21740ft
[16:47:56utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 358kt, ALT 14710ft
[16:47:56utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 360kt, ALT 14700ft
[16:48:10utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 362kt, ALT 14390ft
[16:48:10utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 362kt, ALT 14390ft
[16:48:16utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 362kt, ALT 14250ft
[16:48:16utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 362kt, ALT 14250ft
[16:48:18utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 360kt, ALT 14220ft
[16:48:18utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 360kt, ALT 14210ft
[16:49:26utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 334kt, ALT 12840ft
[16:49:26utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 334kt, ALT 12840ft
[16:49:31utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 334kt, ALT 12730ft
[16:49:31utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 334kt, ALT 12730ft
[16:49:51utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 327kt, ALT 12320ft
[16:49:51utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 327kt, ALT 12310ft
[16:51:05utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 299kt, ALT 10920ft
[16:51:05utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 299kt, ALT 10910ft
[16:51:06utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 297kt, ALT 10890ft
[16:51:06utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 297kt, ALT 10890ft
[16:51:15utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 292kt, ALT 10740ft
[16:51:16utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 292kt, ALT 10740ft
[16:51:58utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 295kt, ALT 10250ft
[16:51:58utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 295kt, ALT 10250ft
[16:53:48utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 292kt, ALT 6990ft
[16:53:48utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 292kt, ALT 6980ft
[16:53:55utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 290kt, ALT 6790ft
[16:53:55utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 290kt, ALT 6790ft
[16:53:56utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 290kt, ALT 6770ft
[16:53:56utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 290kt, ALT 6760ft
[16:54:15utc] Spoilers RETRACTED , IAS 226kt, ALT 6510ft
[16:54:18utc] Gear DOWN, IAS 224kt, GS 272kt, ALT 6500ft
[16:54:18utc] Gear UP, IAS 224kt, GS 272kt, ALT 6490ft
[16:54:19utc] Gear DOWN, IAS 224kt, GS 270kt, ALT 6490ft
[16:54:19utc] Gear UP, IAS 224kt, GS 270kt, ALT 6490ft
[16:54:20utc] FLAPS 1, IAS 223kt
[16:54:28utc] Landing lights ON, ALT 6440ft
[16:54:35utc] Gear DOWN, IAS 211kt, GS 247kt, ALT 6390ft
[16:54:35utc] Gear UP, IAS 211kt, GS 245kt, ALT 6390ft
[16:55:12utc] Gear DOWN, IAS 185kt, GS 181kt, ALT 6010ft
[16:55:12utc] Gear UP, IAS 185kt, GS 181kt, ALT 6010ft
[16:55:14utc] Gear DOWN, IAS 184kt, GS 181kt, ALT 5990ft
[16:55:14utc] Gear UP, IAS 185kt, GS 181kt, ALT 5980ft
[16:55:25utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[16:55:39utc] FLAPS 3, IAS 192kt
[16:55:44utc] FLAPS 4, IAS 191kt
[16:56:19utc] Gear DOWN, IAS 196kt, GS 194kt, ALT 4820ft
[16:56:19utc] Gear UP, IAS 196kt, GS 194kt, ALT 4820ft
[16:56:27utc] Gear DOWN, IAS 196kt, GS 196kt, ALT 4720ft
[16:56:27utc] Gear UP, IAS 197kt, GS 196kt, ALT 4720ft
[16:56:42utc] Gear DOWN, IAS 195kt, GS 196kt, ALT 4510ft
[16:56:42utc] Gear UP, IAS 195kt, GS 196kt, ALT 4510ft
[16:57:08utc] Gear DOWN, IAS 196kt, GS 196kt, ALT 4170ft
[16:57:08utc] Gear UP, IAS 195kt, GS 196kt, ALT 4160ft
[16:57:43utc] Gear DOWN, IAS 197kt, GS 194kt, ALT 3700ft
[16:57:44utc] Gear UP, IAS 197kt, GS 194kt, ALT 3700ft
[16:57:49utc] Gear DOWN, IAS 196kt, GS 192kt, ALT 3630ft
[16:57:49utc] Gear UP, IAS 196kt, GS 192kt, ALT 3620ft
[16:57:50utc] Gear DOWN, IAS 194kt, GS 192kt, ALT 3610ft
[16:57:50utc] Gear UP, IAS 195kt, GS 192kt, ALT 3610ft
[16:57:54utc] Gear DOWN, IAS 197kt, GS 192kt, ALT 3550ft
[16:57:55utc] Gear UP, IAS 196kt, GS 192kt, ALT 3550ft
[16:59:10utc] Gear DOWN, IAS 197kt, GS 190kt, ALT 2820ft
[16:59:10utc] Gear UP, IAS 198kt, GS 190kt, ALT 2820ft
[16:59:25utc] Gear DOWN, IAS 193kt, GS 187kt, ALT 2590ft
[16:59:25utc] Gear UP, IAS 192kt, GS 187kt, ALT 2580ft
[16:59:51utc] Gear DOWN, IAS 182kt, GS 175kt, ALT 2170ft
[16:59:51utc] Gear UP, IAS 183kt, GS 175kt, ALT 2170ft
[16:59:57utc] Gear DOWN, IAS 179kt, GS 173kt, ALT 2070ft
[16:59:57utc] Gear UP, IAS 179kt, GS 173kt, ALT 2070ft
[17:00:14utc] FLAPS 5, IAS 176kt
[17:00:17utc] FLAPS 6, IAS 176kt
[17:00:18utc] Gear DOWN, IAS 177kt, GS 169kt, ALT 1770ft
[17:00:18utc] Gear UP, IAS 176kt, GS 169kt, ALT 1770ft
[17:00:26utc] Gear DOWN, IAS 168kt, GS 159kt, ALT 1670ft
[17:00:29utc] FLAPS 7, IAS 168kt
[17:00:36utc] On approach, IAS 159, VS -775fpm, ALT 1500ft, pitch -1.61deg, HDG 309deg
[17:02:45utc] Aircraft at 50ft, IAS 140kt, GS 128kt, HDG 311deg, TAT 30deg, WIND 290/16kt
[17:02:47utc] Landed with a landing rate of -26fpm, touchdown speed 136kt, G-force 1g, pitch -4.48deg, bank -0.42deg
[17:02:48utc] Spoilers DEPLOYED
[17:03:08utc] Aircraft taxiing to the ramp
[17:03:24utc] Landing lights OFF
[17:03:36utc] Spoilers RETRACTED
[17:04:08utc] FLAPS 6
[17:04:12utc] FLAPS 5
[17:04:14utc] FLAPS 4
[17:04:18utc] FLAPS 3
[17:04:22utc] FLAPS 2
[17:04:26utc] FLAPS 1
[17:04:34utc] FLAPS UP
[17:06:27utc] Landing lights ON
[17:06:29utc] Engine(s) shutdown
[17:06:29utc] Aircraft parked