Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
28 Sep 2024 18:09 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNX102
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
PIMOS DCT TNR DCT ROMSO DCT ERMED DCT TOVRA DCT LARYS
Aeronave
PMDG 737-800 FENIX 2024
Combustible utilizado
8,508kg
Distancia
804nm
Pasajeros
111
Cargo
2,775kg
Hora de salida
15:41:09
Hora de llegada
18:37:25
Duración del vuelo
02:56:16
Ganancias
$804.00
Experiencia del vuelo
465
Puntuación
93%
Aterrizaje
-27fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/240928 REG/ECFNX OPR/ IVAOVA/FNX

Análisis de pericia (93%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagado con motor encendido
FALLO
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -27fpm)

Fuerza-G despegue
1.07g
Velocidad de rotación
154kt
Ángulo de rotación
-7.97°
Alabeo de rotación
-2.75°
Velocidad tren arriba
167kt
Altitud tren arriba
170ft
Vientos en despegue
080/7kt
TAT Departure/Arrival
26°C/22°C
Fuerza-G aterrizaje
1g
Velocidad de toma
121kt
Ángulo de toma
-4.54°
Alabeo de toma
0.63°
Velocidad tren abajo
160kt
Altitud tren abajo
930ft
Viento en aterrizaje
332/13kt
Spoilers desplegados en la toma
No

Registro de vuelo


[15:41:29utc] You have successfully logged in Fernando De Cleene Ruiz.
[15:41:40utc] Your flight to GCXO has now been started.
[15:41:40utc] Aircraft boarding in progress
[16:12:04utc] Landing lights OFF
[16:12:07utc] Detected aircraft taxiing
[16:16:13utc] Starting engine(s)
[16:17:05utc] FLAPS 1
[16:17:14utc] FLAPS 2
[16:17:17utc] FLAPS 3
[16:18:50utc] Landing lights ON
[16:18:50utc] Landing lights OFF
[16:18:51utc] Landing lights ON
[16:19:24utc] Landing lights OFF
[16:26:09utc] Landing lights ON
[16:26:22utc] Landing lights OFF
[16:26:43utc] Landing lights ON
[16:27:18utc] Landing lights OFF
[16:27:30utc] Landing lights ON
[16:33:36utc] Detected take-off roll, WIND 080/11kt
[16:33:59utc] Departing LEMG, IAS 154kt, G-force 1.07g, pitch -7.97deg, bank -2.75deg, VS 16fpm, HDG 130deg
[16:34:05utc] Gear UP, IAS 167kt, GS 163kt, ALT 170ft
[16:34:07utc] Aircraft at 250ft, IAS 171kt, GS 165kt, HDG 132deg, TAT 27deg, WIND 089/11kt
[16:34:18utc] Gear DOWN, IAS 160kt, GS 156kt, ALT 930ft
[16:34:19utc] Gear UP, IAS 158kt, GS 156kt, ALT 970ft
[16:34:21utc] Aircraft climbing, IAS 152kt, GS 154kt, VS 4026fpm, ALT 1130ft, PITCH -19.25deg, HDG 132deg, TAT 26deg, WIND 030/6kt
[16:34:50utc] Gear DOWN, IAS 186kt, GS 198kt, ALT 2080ft
[16:34:50utc] Gear UP, IAS 186kt, GS 198kt, ALT 2080ft
[16:34:57utc] FLAPS 2, IAS 198kt
[16:35:01utc] FLAPS 1, IAS 205kt
[16:35:09utc] FLAPS UP, IAS 214kt
[16:36:49utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 266kt, ALT 6890ft
[16:36:49utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 266kt, ALT 6910ft
[16:37:00utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 272kt, ALT 7430ft
[16:37:00utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 272kt, ALT 7440ft
[16:37:55utc] Landing lights OFF, ALT 10360ft
[16:38:58utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 334kt, ALT 12280ft
[16:38:58utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 334kt, ALT 12300ft
[16:39:00utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 334kt, ALT 12420ft
[16:39:02utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 334kt, ALT 12490ft
[16:40:19utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 348kt, ALT 16080ft
[16:40:20utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 348kt, ALT 16090ft
[16:45:35utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 420kt, ALT 26970ft
[16:45:36utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 420kt, ALT 26980ft
[16:47:06utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 435kt, ALT 29180ft
[16:47:06utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 435kt, ALT 29180ft
[16:50:28utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 400kt, ALT 35700ft
[16:50:29utc] Gear UP, IAS 233kt, GS 400kt, ALT 35710ft
[16:50:59utc] Aircraft at 35970ft, IAS 238kt, GS 408kt, HDG 241deg, TAT -27deg, WIND 315/20kt
[16:51:10utc] Aircraft climbing, IAS 240kt, GS 412kt, VS 98fpm, ALT 35990ft, PITCH -3.75deg, HDG 242deg, TAT -26deg, WIND 316/20kt
[16:51:21utc] Aircraft at 35990ft, IAS 243kt, GS 418kt, HDG 241deg, TAT -26deg, WIND 316/19kt
[16:57:04utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 441kt, ALT 36010ft
[16:57:05utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 441kt, ALT 36010ft
[16:57:27utc] Aircraft climbing, IAS 255kt, GS 443kt, VS 63fpm, ALT 36020ft, PITCH -3.24deg, HDG 234deg, TAT -24deg, WIND 332/17kt
[16:57:37utc] Aircraft at 36020ft, IAS 257kt, GS 447kt, HDG 234deg, TAT -23deg, WIND 335/18kt
[16:59:35utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 453kt, ALT 36020ft
[16:59:35utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 453kt, ALT 36020ft
[17:06:34utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 457kt, ALT 36040ft
[17:06:34utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 457kt, ALT 36040ft
[17:08:00utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 447kt, ALT 36030ft
[17:08:00utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 447kt, ALT 36030ft
[17:08:59utc] Aircraft climbing, IAS 257kt, GS 455kt, VS 57fpm, ALT 36050ft, PITCH -3.14deg, HDG 232deg, TAT -23deg, WIND 021/12kt
[17:09:08utc] Aircraft at 36050ft, IAS 259kt, GS 459kt, HDG 232deg, TAT -23deg, WIND 021/13kt
[17:10:13utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 472kt, ALT 36030ft
[17:10:13utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 470kt, ALT 36020ft
[17:10:40utc] Aircraft climbing, IAS 265kt, GS 468kt, VS 58fpm, ALT 36030ft, PITCH -2.93deg, HDG 232deg, TAT -21deg, WIND 021/13kt
[17:10:52utc] Aircraft at 36040ft, IAS 266kt, GS 470kt, HDG 232deg, TAT -21deg, WIND 020/16kt
[17:11:48utc] Aircraft climbing, IAS 264kt, GS 467kt, VS 77fpm, ALT 36030ft, PITCH -2.94deg, HDG 232deg, TAT -22deg, WIND 015/15kt
[17:11:57utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 468kt, ALT 36040ft
[17:11:57utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 468kt, ALT 36040ft
[17:12:00utc] Aircraft at 36040ft, IAS 266kt, GS 468kt, HDG 232deg, TAT -22deg, WIND 014/15kt
[17:12:19utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 470kt, ALT 36040ft
[17:12:19utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 470kt, ALT 36040ft
[17:14:29utc] Aircraft climbing, IAS 267kt, GS 467kt, VS 73fpm, ALT 36040ft, PITCH -2.89deg, HDG 232deg, TAT -21deg, WIND 005/10kt
[17:14:44utc] Aircraft at 36050ft, IAS 268kt, GS 468kt, HDG 232deg, TAT -21deg, WIND 004/10kt
[17:17:54utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 472kt, ALT 36040ft
[17:17:54utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 472kt, ALT 36040ft
[17:25:42utc] Aircraft climbing, IAS 271kt, GS 461kt, VS 108fpm, ALT 36060ft, PITCH -2.65deg, HDG 219deg, TAT -20deg, WIND 289/17kt
[17:25:52utc] Aircraft at 36050ft, IAS 271kt, GS 463kt, HDG 219deg, TAT -20deg, WIND 288/15kt
[17:35:04utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 461kt, ALT 36060ft
[17:35:05utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 461kt, ALT 36060ft
[17:35:10utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 461kt, ALT 36060ft
[17:35:10utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 461kt, ALT 36060ft
[17:38:06utc] Aircraft climbing, IAS 272kt, GS 465kt, VS 75fpm, ALT 36070ft, PITCH -2.59deg, HDG 226deg, TAT -19deg, WIND 156/10kt
[17:38:15utc] Aircraft at 36070ft, IAS 272kt, GS 467kt, HDG 227deg, TAT -19deg, WIND 155/10kt
[17:44:16utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 467kt, ALT 36050ft
[17:44:16utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 467kt, ALT 36050ft
[17:51:04utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 468kt, ALT 36030ft
[17:51:04utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 468kt, ALT 36030ft
[17:51:13utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 468kt, ALT 36030ft
[17:51:13utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 468kt, ALT 36030ft
[17:51:21utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 468kt, ALT 36030ft
[17:51:21utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 468kt, ALT 36030ft
[17:51:39utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 468kt, ALT 36030ft
[17:51:39utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 468kt, ALT 36030ft
[17:52:33utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 468kt, ALT 36030ft
[17:52:33utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 468kt, ALT 36030ft
[17:52:40utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 468kt, ALT 36030ft
[17:52:41utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 468kt, ALT 36030ft
[17:52:54utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 468kt, ALT 36030ft
[17:52:55utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 468kt, ALT 36030ft
[17:54:01utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 467kt, ALT 36020ft
[17:54:02utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 467kt, ALT 36020ft
[17:54:03utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 467kt, ALT 36020ft
[17:54:03utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 467kt, ALT 36020ft
[17:54:14utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 467kt, ALT 36030ft
[17:54:14utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 467kt, ALT 36030ft
[17:54:38utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 468kt, ALT 36030ft
[17:54:38utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 468kt, ALT 36030ft
[17:56:03utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 468kt, ALT 36020ft
[17:56:03utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 468kt, ALT 36020ft
[17:56:07utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 468kt, ALT 36020ft
[17:56:07utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 468kt, ALT 36020ft
[17:56:23utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 467kt, ALT 36020ft
[17:56:23utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 467kt, ALT 36020ft
[17:56:24utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 467kt, ALT 36020ft
[17:56:24utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 467kt, ALT 36020ft
[17:57:42utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 467kt, ALT 36020ft
[17:57:43utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 467kt, ALT 36020ft
[17:59:56utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 465kt, ALT 36020ft
[17:59:56utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 465kt, ALT 36020ft
[17:59:57utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 465kt, ALT 36020ft
[17:59:57utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 465kt, ALT 36020ft
[18:00:20utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 465kt, ALT 36020ft
[18:00:20utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 465kt, ALT 36020ft
[18:00:24utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 465kt, ALT 36020ft
[18:00:24utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 465kt, ALT 36020ft
[18:01:44utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 465kt, ALT 36020ft
[18:01:44utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 465kt, ALT 36020ft
[18:02:23utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 467kt, ALT 36020ft
[18:02:24utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 467kt, ALT 36020ft
[18:04:27utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 465kt, ALT 36010ft
[18:04:27utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 465kt, ALT 36010ft
[18:04:34utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 465kt, ALT 36010ft
[18:04:34utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 465kt, ALT 36010ft
[18:07:22utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 468kt, ALT 36020ft
[18:07:23utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 468kt, ALT 36020ft
[18:08:29utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 463kt, ALT 35870ft
[18:08:29utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 465kt, ALT 35860ft
[18:08:31utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 465kt, ALT 35770ft
[18:08:31utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 465kt, ALT 35760ft
[18:08:32utc] Aircraft descending, ALT 35740ft, IAS 274kt, GS 465kt, HDG 226deg, VS -3019fpm, TAT -19deg, WIND 171/7kt
[18:10:29utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 447kt, ALT 30550ft
[18:10:29utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 447kt, ALT 30540ft
[18:11:09utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 433kt, ALT 29080ft
[18:11:10utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 433kt, ALT 29070ft
[18:11:49utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 422kt, ALT 27610ft
[18:11:49utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 422kt, ALT 27600ft
[18:12:28utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 414kt, ALT 26130ft
[18:12:28utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 414kt, ALT 26130ft
[18:12:29utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 414kt, ALT 26080ft
[18:12:30utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 414kt, ALT 26070ft
[18:12:36utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 412kt, ALT 25820ft
[18:12:36utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 412kt, ALT 25810ft
[18:12:47utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 412kt, ALT 25380ft
[18:12:47utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 412kt, ALT 25370ft
[18:13:03utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 410kt, ALT 24710ft
[18:13:03utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 410kt, ALT 24700ft
[18:16:05utc] Gear DOWN, IAS 292kt, GS 379kt, ALT 17890ft
[18:16:05utc] Gear UP, IAS 292kt, GS 379kt, ALT 17890ft
[18:16:38utc] Gear DOWN, IAS 292kt, GS 371kt, ALT 16750ft
[18:16:39utc] Gear UP, IAS 292kt, GS 371kt, ALT 16750ft
[18:16:39utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 371kt, ALT 16730ft
[18:16:39utc] Gear UP, IAS 292kt, GS 371kt, ALT 16720ft
[18:16:40utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 371kt, ALT 16700ft
[18:16:40utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 371kt, ALT 16700ft
[18:16:41utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 371kt, ALT 16690ft
[18:16:41utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 371kt, ALT 16680ft
[18:16:43utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 369kt, ALT 16630ft
[18:16:44utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 369kt, ALT 16630ft
[18:17:00utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 362kt, ALT 16360ft
[18:17:00utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 362kt, ALT 16350ft
[18:17:19utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 350kt, ALT 16120ft
[18:17:20utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 350kt, ALT 16120ft
[18:17:25utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 344kt, ALT 16120ft
[18:17:25utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 344kt, ALT 16120ft
[18:18:01utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 352kt, ALT 14730ft
[18:18:01utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 352kt, ALT 14720ft
[18:18:53utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 269kt, ALT 13560ft
[18:18:56utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 334kt, ALT 13460ft
[18:18:56utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 334kt, ALT 13450ft
[18:19:58utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 317kt, ALT 11110ft
[18:19:58utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 317kt, ALT 11100ft
[18:20:00utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 317kt, ALT 11000ft
[18:20:01utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 317kt, ALT 10990ft
[18:20:15utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 305kt, ALT 10660ft
[18:20:16utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 305kt, ALT 10660ft
[18:20:30utc] FLAPS 1, IAS 244kt
[18:20:32utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 295kt, ALT 10270ft
[18:20:33utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 295kt, ALT 10260ft
[18:20:47utc] Landing lights ON, ALT 9650ft
[18:21:05utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 282kt, ALT 8990ft
[18:21:05utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 282kt, ALT 8980ft
[18:21:08utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 278kt, ALT 8930ft
[18:21:08utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 278kt, ALT 8930ft
[18:23:19utc] Gear DOWN, IAS 217kt, GS 239kt, ALT 6910ft
[18:23:20utc] Gear UP, IAS 218kt, GS 237kt, ALT 6910ft
[18:23:34utc] Spoilers RETRACTED , IAS 208kt, ALT 6790ft
[18:24:55utc] Gear DOWN, IAS 204kt, GS 218kt, ALT 5490ft
[18:25:31utc] FLAPS 2, IAS 181kt
[18:25:40utc] FLAPS 3, IAS 177kt
[18:25:44utc] FLAPS 4, IAS 175kt
[18:26:34utc] FLAPS 5, IAS 170kt
[18:26:37utc] FLAPS 6, IAS 168kt
[18:26:40utc] FLAPS 7, IAS 163kt
[18:26:49utc] FLAPS FULL, IAS 157kt
[18:27:28utc] FLAPS 7, IAS 162kt
[18:27:52utc] On approach, IAS 158, VS -996fpm, ALT 2590ft, pitch -0.17deg, HDG 295deg
[18:27:54utc] FLAPS FULL, IAS 158kt
[18:29:00utc] Landed with a landing rate of 27fpm, touchdown speed 121kt, G-force 1g, pitch -4.54deg, bank 0.63deg
[18:29:36utc] Aircraft taxiing to the ramp
[18:30:04utc] Landing lights OFF
[18:31:41utc] Landing lights ON
[18:33:46utc] Engine(s) shutdown
[18:33:46utc] Aircraft parked
[18:33:51utc] FLAPS 7
[18:33:56utc] FLAPS 6
[18:34:00utc] FLAPS 5
[18:34:02utc] FLAPS 4
[18:34:06utc] FLAPS 3
[18:34:10utc] FLAPS 2
[18:34:14utc] FLAPS 1
[18:34:22utc] FLAPS UP