Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
29 Sep 2024 09:09 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNX102
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
BUDIT M445 ETURA T252 XEBAR M985 ASTRO
Aeronave
PMDG 737-800 FENIX 2024
Combustible utilizado
8,596kg
Distancia
351nm
Pasajeros
151
Cargo
3,775kg
Hora de salida
07:49:36
Hora de llegada
09:13:55
Duración del vuelo
01:24:18
Ganancias
$351.00
Experiencia del vuelo
500
Puntuación
100%
Aterrizaje
-30fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/240929 REG/ECFNX OPR/ IVAOVA/FNX

Análisis de pericia (100%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagado con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -30fpm)

Fuerza-G despegue
1.06g
Velocidad de rotación
157kt
Ángulo de rotación
-8.24°
Alabeo de rotación
-2.02°
Velocidad tren arriba
166kt
Altitud tren arriba
140ft
Vientos en despegue
050/7kt
TAT Departure/Arrival
22°C/21°C
Fuerza-G aterrizaje
1.12g
Velocidad de toma
135kt
Ángulo de toma
-5.68°
Alabeo de toma
0.19°
Velocidad tren abajo
176kt
Altitud tren abajo
2,160ft
Viento en aterrizaje
052/4kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[07:49:58utc] You have successfully logged in Fernando De Cleene Ruiz.
[07:50:09utc] Your flight to LEAL has now been started.
[07:50:10utc] Aircraft boarding in progress
[07:57:12utc] Landing lights OFF
[07:57:12utc] Landing lights ON
[07:57:12utc] Landing lights OFF
[08:00:29utc] Detected aircraft taxiing
[08:02:34utc] Landing lights ON
[08:03:20utc] Starting engine(s)
[08:03:38utc] Landing lights OFF
[08:03:38utc] Landing lights ON
[08:03:39utc] Landing lights OFF
[08:04:45utc] Landing lights ON
[08:04:45utc] Landing lights OFF
[08:04:45utc] Landing lights ON
[08:04:47utc] Landing lights OFF
[08:04:49utc] Landing lights ON
[08:04:53utc] Landing lights OFF
[08:05:07utc] FLAPS 1
[08:05:15utc] FLAPS 2
[08:05:19utc] FLAPS 3
[08:06:26utc] Landing lights ON
[08:10:26utc] Detected take-off roll, WIND 050/7kt
[08:10:47utc] Departing LEZL, IAS 157kt, G-force 1.06g, pitch -8.24deg, bank -2.02deg, VS 58fpm, HDG 087deg
[08:10:50utc] Gear UP, IAS 166kt, GS 163kt, ALT 140ft
[08:10:50utc] Gear DOWN, IAS 166kt, GS 163kt, ALT 150ft
[08:10:50utc] Gear UP, IAS 167kt, GS 163kt, ALT 160ft
[08:11:08utc] Aircraft climbing, IAS 175kt, GS 161kt, VS 5903fpm, ALT 1290ft, PITCH -23.44deg, HDG 090deg, TAT 22deg, WIND 086/10kt
[08:11:22utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 177kt, ALT 2160ft
[08:11:22utc] Gear UP, IAS 176kt, GS 177kt, ALT 2170ft
[08:11:25utc] Gear DOWN, IAS 181kt, GS 181kt, ALT 2230ft
[08:11:25utc] Gear UP, IAS 182kt, GS 183kt, ALT 2240ft
[08:11:37utc] Gear DOWN, IAS 201kt, GS 204kt, ALT 2490ft
[08:11:37utc] Gear UP, IAS 202kt, GS 206kt, ALT 2490ft
[08:11:42utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[08:11:46utc] FLAPS 1, IAS 214kt
[08:11:54utc] FLAPS UP, IAS 214kt
[08:12:16utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 253kt, ALT 3360ft
[08:12:17utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 255kt, ALT 3360ft
[08:12:18utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 255kt, ALT 3380ft
[08:12:18utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 257kt, ALT 3390ft
[08:12:22utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 260kt, ALT 3510ft
[08:12:23utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 260kt, ALT 3520ft
[08:12:31utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 266kt, ALT 3880ft
[08:12:31utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 266kt, ALT 3890ft
[08:14:46utc] Landing lights OFF, ALT 10550ft
[08:14:51utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 313kt, ALT 10750ft
[08:14:51utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 313kt, ALT 10750ft
[08:15:24utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 342kt, ALT 11560ft
[08:15:24utc] Gear UP, IAS 276kt, GS 342kt, ALT 11580ft
[08:16:07utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 313kt, ALT 14750ft
[08:16:07utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 313kt, ALT 14760ft
[08:16:08utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 313kt, ALT 14780ft
[08:16:08utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 313kt, ALT 14790ft
[08:17:04utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 325kt, ALT 17470ft
[08:17:05utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 325kt, ALT 17480ft
[08:17:57utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 336kt, ALT 19740ft
[08:17:57utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 336kt, ALT 19740ft
[08:18:03utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 338kt, ALT 20010ft
[08:18:03utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 338kt, ALT 20020ft
[08:19:03utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 350kt, ALT 22460ft
[08:19:03utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 350kt, ALT 22470ft
[08:19:04utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 350kt, ALT 22490ft
[08:19:04utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 350kt, ALT 22500ft
[08:19:05utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 350kt, ALT 22520ft
[08:19:05utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 350kt, ALT 22530ft
[08:20:34utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 367kt, ALT 25730ft
[08:20:34utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 367kt, ALT 25730ft
[08:26:51utc] Aircraft descending, ALT 34970ft, IAS 243kt, GS 424kt, HDG 086deg, VS -58fpm, TAT -23deg, WIND 272/7kt
[08:27:01utc] Aircraft climbing, IAS 246kt, GS 428kt, VS 107fpm, ALT 34990ft, PITCH -3.69deg, HDG 086deg, TAT -23deg, WIND 272/7kt
[08:27:11utc] Aircraft at 34990ft, IAS 249kt, GS 432kt, HDG 086deg, TAT -22deg, WIND 270/7kt
[08:34:29utc] Aircraft climbing, IAS 275kt, GS 472kt, VS 219fpm, ALT 34990ft, PITCH -3.05deg, HDG 064deg, TAT -17deg, WIND 275/8kt
[08:34:42utc] Aircraft descending, ALT 34970ft, IAS 275kt, GS 472kt, HDG 051deg, VS -66fpm, TAT -17deg, WIND 275/9kt
[08:34:51utc] Aircraft climbing, IAS 274kt, GS 470kt, VS 201fpm, ALT 35000ft, PITCH -2.81deg, HDG 046deg, TAT -17deg, WIND 274/9kt
[08:35:05utc] Aircraft descending, ALT 34980ft, IAS 274kt, GS 470kt, HDG 045deg, VS -85fpm, TAT -17deg, WIND 274/9kt
[08:35:14utc] Aircraft at 34980ft, IAS 275kt, GS 470kt, HDG 044deg, TAT -17deg, WIND 275/9kt
[08:37:05utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 472kt, ALT 34980ft
[08:37:06utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 472kt, ALT 34980ft
[08:37:53utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 474kt, ALT 34980ft
[08:37:53utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 474kt, ALT 34980ft
[08:39:27utc] Aircraft climbing, IAS 274kt, GS 468kt, VS 153fpm, ALT 34980ft, PITCH -2.86deg, HDG 029deg, TAT -17deg, WIND 278/13kt
[08:39:38utc] Aircraft at 34980ft, IAS 275kt, GS 468kt, HDG 023deg, TAT -17deg, WIND 279/14kt
[08:39:55utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 468kt, ALT 34970ft
[08:39:55utc] Gear UP, IAS 276kt, GS 468kt, ALT 34970ft
[08:40:01utc] Aircraft climbing, IAS 276kt, GS 467kt, VS 91fpm, ALT 34990ft, PITCH -2.66deg, HDG 011deg, TAT -17deg, WIND 280/14kt
[08:40:14utc] Aircraft descending, ALT 34970ft, IAS 276kt, GS 468kt, HDG 011deg, VS -55fpm, TAT -17deg, WIND 280/14kt
[08:40:23utc] Aircraft at 34970ft, IAS 276kt, GS 468kt, HDG 011deg, TAT -17deg, WIND 278/14kt
[08:41:53utc] Aircraft climbing, IAS 274kt, GS 470kt, VS 139fpm, ALT 34970ft, PITCH -2.9deg, HDG 030deg, TAT -17deg, WIND 279/17kt
[08:42:09utc] Aircraft descending, ALT 34960ft, IAS 274kt, GS 472kt, HDG 041deg, VS -69fpm, TAT -17deg, WIND 278/16kt
[08:42:17utc] Aircraft at 34960ft, IAS 273kt, GS 474kt, HDG 049deg, TAT -17deg, WIND 277/16kt
[08:42:26utc] Aircraft climbing, IAS 273kt, GS 474kt, VS 94fpm, ALT 34980ft, PITCH -2.79deg, HDG 051deg, TAT -18deg, WIND 279/17kt
[08:42:40utc] Aircraft at 34970ft, IAS 273kt, GS 474kt, HDG 051deg, TAT -18deg, WIND 277/17kt
[08:43:41utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 476kt, ALT 34960ft
[08:43:41utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 476kt, ALT 34960ft
[08:44:27utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 480kt, ALT 34970ft
[08:44:27utc] Gear UP, IAS 276kt, GS 480kt, ALT 34970ft
[08:44:40utc] Aircraft descending, ALT 34710ft, IAS 281kt, GS 484kt, HDG 050deg, VS -2826fpm, TAT -16deg, WIND 280/19kt
[08:46:50utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 310kt, ALT 28110ft
[08:47:51utc] Spoilers RETRACTED , IAS 282kt, ALT 25720ft
[08:48:29utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 433kt, ALT 24090ft
[08:48:29utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 433kt, ALT 24080ft
[08:49:00utc] Gear DOWN, IAS 293kt, GS 426kt, ALT 22870ft
[08:49:01utc] Gear UP, IAS 293kt, GS 426kt, ALT 22860ft
[08:49:08utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 294kt, ALT 22590ft
[08:49:27utc] Spoilers RETRACTED , IAS 287kt, ALT 21860ft
[08:49:50utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 408kt, ALT 21000ft
[08:49:50utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 408kt, ALT 20990ft
[08:50:03utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 292kt, ALT 20500ft
[08:50:43utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 385kt, ALT 18890ft
[08:50:43utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 385kt, ALT 18890ft
[08:51:16utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 367kt, ALT 17730ft
[08:51:16utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 367kt, ALT 17720ft
[08:51:23utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 363kt, ALT 17510ft
[08:51:23utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 363kt, ALT 17510ft
[08:51:43utc] Spoilers RETRACTED , IAS 266kt, ALT 16850ft
[08:52:22utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 360kt, ALT 15560ft
[08:52:23utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 360kt, ALT 15550ft
[08:52:59utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 284kt, ALT 14200ft
[08:53:31utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 348kt, ALT 13280ft
[08:53:31utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 348kt, ALT 13280ft
[08:53:47utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 340kt, ALT 12770ft
[08:53:47utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 340kt, ALT 12770ft
[08:53:49utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 338kt, ALT 12710ft
[08:53:49utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 338kt, ALT 12700ft
[08:54:00utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 334kt, ALT 12330ft
[08:54:01utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 334kt, ALT 12330ft
[08:54:01utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 334kt, ALT 12310ft
[08:54:01utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 334kt, ALT 12300ft
[08:54:23utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 329kt, ALT 11560ft
[08:54:23utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 329kt, ALT 11560ft
[08:54:42utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 311kt, ALT 11300ft
[08:54:42utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 311kt, ALT 11300ft
[08:54:56utc] FLAPS 1, IAS 240kt
[08:55:00utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 295kt, ALT 11120ft
[08:55:01utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 295kt, ALT 11120ft
[08:55:24utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 294kt, ALT 10940ft
[08:55:25utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 294kt, ALT 10940ft
[08:55:39utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 294kt, ALT 10830ft
[08:55:40utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 294kt, ALT 10830ft
[08:56:26utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 260kt, ALT 10330ft
[08:56:26utc] Gear UP, IAS 210kt, GS 260kt, ALT 10330ft
[08:56:43utc] Gear DOWN, IAS 205kt, GS 255kt, ALT 10040ft
[08:56:44utc] Gear UP, IAS 205kt, GS 253kt, ALT 10040ft
[08:56:50utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[08:56:54utc] FLAPS 3, IAS 201kt
[08:57:08utc] Landing lights ON, ALT 9640ft
[08:57:26utc] Gear DOWN, IAS 194kt, GS 235kt, ALT 9400ft
[08:57:26utc] Gear UP, IAS 194kt, GS 235kt, ALT 9400ft
[08:57:44utc] Gear DOWN, IAS 196kt, GS 237kt, ALT 9120ft
[08:57:44utc] Gear UP, IAS 196kt, GS 237kt, ALT 9120ft
[08:58:34utc] Gear DOWN, IAS 191kt, GS 229kt, ALT 8540ft
[08:58:34utc] Gear UP, IAS 191kt, GS 227kt, ALT 8530ft
[08:58:55utc] Spoilers RETRACTED , IAS 189kt, ALT 8200ft
[08:59:44utc] Gear DOWN, IAS 185kt, GS 218kt, ALT 7730ft
[08:59:44utc] Gear UP, IAS 185kt, GS 218kt, ALT 7730ft
[08:59:59utc] Gear DOWN, IAS 186kt, GS 214kt, ALT 7570ft
[09:00:00utc] Gear UP, IAS 186kt, GS 214kt, ALT 7570ft
[09:00:04utc] Gear DOWN, IAS 188kt, GS 218kt, ALT 7500ft
[09:00:04utc] Gear UP, IAS 188kt, GS 218kt, ALT 7500ft
[09:00:20utc] Gear DOWN, IAS 193kt, GS 222kt, ALT 7250ft
[09:00:20utc] Gear UP, IAS 193kt, GS 222kt, ALT 7250ft
[09:01:01utc] Gear DOWN, IAS 190kt, GS 216kt, ALT 6510ft
[09:01:01utc] Gear UP, IAS 190kt, GS 216kt, ALT 6500ft
[09:01:45utc] Gear DOWN, IAS 187kt, GS 208kt, ALT 5820ft
[09:01:46utc] Gear UP, IAS 186kt, GS 208kt, ALT 5820ft
[09:02:44utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 190kt, ALT 5050ft
[09:02:44utc] Gear UP, IAS 176kt, GS 190kt, ALT 5050ft
[09:03:36utc] Gear DOWN, IAS 185kt, GS 198kt, ALT 4320ft
[09:03:36utc] Gear UP, IAS 185kt, GS 198kt, ALT 4310ft
[09:04:33utc] FLAPS 4, IAS 180kt
[09:04:37utc] FLAPS 5, IAS 180kt
[09:04:40utc] Gear DOWN, IAS 177kt, GS 192kt, ALT 3480ft
[09:06:06utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[09:06:11utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[09:07:15utc] On approach, IAS 161, VS -742fpm, ALT 1500ft, pitch -0.76deg, HDG 281deg
[09:08:57utc] Spoilers DEPLOYED
[09:08:57utc] Landed with a landing rate of -30fpm, touchdown speed 135kt, G-force 1.12g, pitch -5.68deg, bank 0.19deg
[09:09:23utc] Spoilers RETRACTED
[09:09:30utc] FLAPS 6
[09:09:34utc] FLAPS 5
[09:09:36utc] FLAPS 4
[09:09:40utc] FLAPS 3
[09:09:44utc] FLAPS 2
[09:09:48utc] FLAPS 1
[09:09:56utc] FLAPS UP
[09:10:00utc] Landing lights OFF
[09:10:20utc] Aircraft taxiing to the ramp
[09:14:17utc] Landing lights ON
[09:14:22utc] Engine(s) shutdown
[09:14:22utc] Aircraft parked