Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
05 Oct 2024 19:10 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNX102
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
DEVIS UW52 GAL UW42 GRA DCT DABLI
Aeronave
PMDG 737-800 FENIX 2024
Combustible utilizado
2,994kg
Distancia
389nm
Pasajeros
113
Cargo
2,599kg
Hora de salida
18:09:42
Hora de llegada
19:50:46
Duración del vuelo
01:41:04
Ganancias
$389.00
Experiencia del vuelo
500
Puntuación
100%
Aterrizaje
-154fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/241005 REG/ECFNX OPR/ IVAOVA/FNX

Análisis de pericia (100%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagado con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -154fpm)

Fuerza-G despegue
1.13g
Velocidad de rotación
162kt
Ángulo de rotación
-7.59°
Alabeo de rotación
1.78°
Velocidad tren arriba
170kt
Altitud tren arriba
720ft
Vientos en despegue
280/14kt
TAT Departure/Arrival
14°C/8°C
Fuerza-G aterrizaje
1.14g
Velocidad de toma
144kt
Ángulo de toma
-2.59°
Alabeo de toma
-1.31°
Velocidad tren abajo
203kt
Altitud tren abajo
2,900ft
Viento en aterrizaje
249/11kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[18:08:32utc] You have successfully logged in Fernando De Cleene Ruiz.
[18:09:51utc] Your flight to SAWH has now been started.
[18:09:51utc] Aircraft boarding in progress
[18:16:17utc] Landing lights ON
[18:16:18utc] Landing lights OFF
[18:16:18utc] Landing lights ON
[18:30:29utc] Landing lights OFF
[18:30:29utc] Landing lights ON
[18:30:32utc] Landing lights OFF
[18:31:18utc] Detected aircraft taxiing
[18:32:20utc] Landing lights ON
[18:33:30utc] FLAPS 1
[18:33:38utc] FLAPS 2
[18:33:42utc] FLAPS 3
[18:34:08utc] Starting engine(s)
[18:34:29utc] Landing lights OFF
[18:34:30utc] Landing lights ON
[18:34:30utc] Landing lights OFF
[18:37:14utc] Landing lights ON
[18:39:20utc] Landing lights OFF
[18:39:20utc] Landing lights ON
[18:39:20utc] Landing lights OFF
[18:41:44utc] Landing lights ON
[18:42:24utc] Detected take-off roll, WIND 280/14kt
[18:42:46utc] Departing SAWC, IAS 162kt, G-force 1.13g, pitch -7.59deg, bank 1.78deg, VS 21fpm, HDG 266deg
[18:42:51utc] Gear UP, IAS 170kt, GS 157kt, ALT 720ft
[18:43:07utc] Aircraft climbing, IAS 170kt, GS 156kt, VS 4066fpm, ALT 1710ft, PITCH -15.47deg, HDG 265deg, TAT 12deg, WIND 262/15kt
[18:43:40utc] Gear DOWN, IAS 203kt, GS 196kt, ALT 2900ft
[18:43:40utc] Gear UP, IAS 203kt, GS 196kt, ALT 2900ft
[18:43:46utc] FLAPS 2, IAS 210kt
[18:43:50utc] FLAPS 1, IAS 212kt
[18:43:58utc] FLAPS UP, IAS 215kt
[18:44:03utc] Gear DOWN, IAS 217kt, GS 210kt, ALT 3630ft
[18:44:03utc] Gear UP, IAS 217kt, GS 210kt, ALT 3640ft
[18:44:07utc] Gear DOWN, IAS 217kt, GS 212kt, ALT 3830ft
[18:44:07utc] Gear UP, IAS 217kt, GS 212kt, ALT 3840ft
[18:44:18utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 210kt, ALT 4520ft
[18:44:18utc] Gear UP, IAS 218kt, GS 210kt, ALT 4530ft
[18:44:37utc] Gear DOWN, IAS 216kt, GS 208kt, ALT 5750ft
[18:44:38utc] Gear UP, IAS 216kt, GS 208kt, ALT 5760ft
[18:44:59utc] Gear DOWN, IAS 216kt, GS 208kt, ALT 6940ft
[18:44:59utc] Gear UP, IAS 216kt, GS 208kt, ALT 6950ft
[18:45:04utc] Gear DOWN, IAS 216kt, GS 210kt, ALT 7190ft
[18:45:04utc] Gear UP, IAS 216kt, GS 210kt, ALT 7200ft
[18:45:06utc] Gear DOWN, IAS 216kt, GS 210kt, ALT 7330ft
[18:45:07utc] Gear UP, IAS 216kt, GS 210kt, ALT 7340ft
[18:45:39utc] Gear DOWN, IAS 216kt, GS 216kt, ALT 9000ft
[18:45:39utc] Gear UP, IAS 217kt, GS 216kt, ALT 9010ft
[18:46:18utc] Landing lights OFF, ALT 10230ft
[18:46:19utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 259kt, ALT 10290ft
[18:46:20utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 259kt, ALT 10300ft
[18:46:21utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 259kt, ALT 10360ft
[18:46:21utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 259kt, ALT 10370ft
[18:46:26utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 259kt, ALT 10600ft
[18:46:26utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 259kt, ALT 10610ft
[18:47:27utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 284kt, ALT 13800ft
[18:47:27utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 284kt, ALT 13810ft
[18:47:28utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 286kt, ALT 13880ft
[18:47:29utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 286kt, ALT 13900ft
[18:48:17utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 348kt, ALT 15780ft
[18:48:17utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 348kt, ALT 15780ft
[18:48:21utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 358kt, ALT 15820ft
[18:48:21utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 358kt, ALT 15820ft
[18:48:29utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 375kt, ALT 15900ft
[18:48:29utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 375kt, ALT 15900ft
[18:48:55utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 404kt, ALT 16540ft
[18:48:55utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 404kt, ALT 16550ft
[18:50:27utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 430kt, ALT 20310ft
[18:50:27utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 430kt, ALT 20320ft
[18:50:30utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 432kt, ALT 20400ft
[18:50:30utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 432kt, ALT 20410ft
[18:50:31utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 432kt, ALT 20470ft
[18:50:32utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 432kt, ALT 20470ft
[18:51:24utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 447kt, ALT 22260ft
[18:51:24utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 447kt, ALT 22260ft
[18:51:26utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 447kt, ALT 22330ft
[18:51:26utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 447kt, ALT 22330ft
[18:52:09utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 445kt, ALT 23650ft
[18:52:10utc] Gear UP, IAS 302kt, GS 445kt, ALT 23660ft
[18:52:23utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 443kt, ALT 24210ft
[18:52:23utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 443kt, ALT 24220ft
[18:52:34utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 443kt, ALT 24600ft
[18:52:35utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 443kt, ALT 24610ft
[18:52:43utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 445kt, ALT 24860ft
[18:52:43utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 445kt, ALT 24870ft
[18:52:45utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 445kt, ALT 24910ft
[18:52:45utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 445kt, ALT 24910ft
[18:52:46utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 445kt, ALT 24960ft
[18:52:47utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 445kt, ALT 24970ft
[18:52:49utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 447kt, ALT 25040ft
[18:52:49utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 447kt, ALT 25050ft
[18:52:50utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 447kt, ALT 25060ft
[18:52:50utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 447kt, ALT 25070ft
[18:52:52utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 447kt, ALT 25120ft
[18:52:52utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 447kt, ALT 25120ft
[18:52:56utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 447kt, ALT 25230ft
[18:52:56utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 447kt, ALT 25230ft
[18:53:06utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 449kt, ALT 25540ft
[18:53:06utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 449kt, ALT 25540ft
[18:53:44utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 455kt, ALT 26620ft
[18:53:45utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 455kt, ALT 26630ft
[18:56:12utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 474kt, ALT 29960ft
[18:56:12utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 474kt, ALT 29970ft
[18:56:14utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 472kt, ALT 30030ft
[18:56:14utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 472kt, ALT 30040ft
[18:56:25utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 470kt, ALT 30400ft
[18:56:25utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 470kt, ALT 30410ft
[18:57:32utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 488kt, ALT 32100ft
[18:57:32utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 488kt, ALT 32100ft
[18:57:44utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 492kt, ALT 32430ft
[18:57:45utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 492kt, ALT 32430ft
[18:57:47utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 492kt, ALT 32500ft
[18:57:47utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 492kt, ALT 32510ft
[18:58:00utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 490kt, ALT 32840ft
[18:58:00utc] Gear UP, IAS 276kt, GS 490kt, ALT 32840ft
[18:58:17utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 490kt, ALT 33210ft
[18:58:18utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 490kt, ALT 33210ft
[19:01:01utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 461kt, ALT 35980ft
[19:01:01utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 461kt, ALT 35980ft
[19:01:12utc] Aircraft descending, ALT 35950ft, IAS 259kt, GS 463kt, HDG 134deg, VS -116fpm, TAT -35deg, WIND 232/54kt
[19:01:19utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 461kt, ALT 35960ft
[19:01:19utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 461kt, ALT 35960ft
[19:01:23utc] Aircraft at 35960ft, IAS 255kt, GS 461kt, HDG 134deg, TAT -35deg, WIND 236/51kt
[19:01:35utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 457kt, ALT 35960ft
[19:01:35utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 457kt, ALT 35960ft
[19:03:16utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 449kt, ALT 35950ft
[19:03:16utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 449kt, ALT 35950ft
[19:05:33utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 457kt, ALT 35910ft
[19:05:33utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 457kt, ALT 35910ft
[19:05:42utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 455kt, ALT 35900ft
[19:05:42utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 455kt, ALT 35900ft
[19:06:09utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 451kt, ALT 35910ft
[19:06:09utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 451kt, ALT 35910ft
[19:06:47utc] Aircraft climbing, IAS 252kt, GS 435kt, VS 62fpm, ALT 35910ft, PITCH -3.25deg, HDG 151deg, TAT -36deg, WIND 231/61kt
[19:06:56utc] Aircraft at 35910ft, IAS 252kt, GS 432kt, HDG 155deg, TAT -36deg, WIND 231/61kt
[19:07:46utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 422kt, ALT 35890ft
[19:07:46utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 422kt, ALT 35890ft
[19:12:22utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 426kt, ALT 35820ft
[19:12:23utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 426kt, ALT 35820ft
[19:12:44utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 422kt, ALT 35810ft
[19:12:45utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 422kt, ALT 35810ft
[19:13:01utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 418kt, ALT 35800ft
[19:13:02utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 418kt, ALT 35800ft
[19:13:12utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 416kt, ALT 35790ft
[19:13:13utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 416kt, ALT 35790ft
[19:13:36utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 414kt, ALT 35800ft
[19:13:36utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 414kt, ALT 35800ft
[19:14:41utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 422kt, ALT 35790ft
[19:14:41utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 422kt, ALT 35790ft
[19:15:28utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 414kt, ALT 35760ft
[19:15:28utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 414kt, ALT 35760ft
[19:16:22utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 418kt, ALT 35760ft
[19:16:22utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 418kt, ALT 35760ft
[19:16:31utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 418kt, ALT 35760ft
[19:16:31utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 418kt, ALT 35760ft
[19:16:51utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 416kt, ALT 35750ft
[19:16:51utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 416kt, ALT 35750ft
[19:16:52utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 416kt, ALT 35750ft
[19:16:52utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 416kt, ALT 35750ft
[19:17:50utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 416kt, ALT 35740ft
[19:17:50utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 416kt, ALT 35740ft
[19:19:47utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 416kt, ALT 35690ft
[19:19:47utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 416kt, ALT 35690ft
[19:20:16utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 416kt, ALT 35680ft
[19:20:16utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 416kt, ALT 35680ft
[19:20:43utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 416kt, ALT 35680ft
[19:20:43utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 416kt, ALT 35680ft
[19:21:04utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 416kt, ALT 35670ft
[19:21:04utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 416kt, ALT 35670ft
[19:23:12utc] Aircraft descending, ALT 35430ft, IAS 253kt, GS 418kt, HDG 166deg, VS -2237fpm, TAT -34deg, WIND 234/79kt
[19:25:10utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 412kt, ALT 30810ft
[19:25:10utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 412kt, ALT 30800ft
[19:25:34utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 408kt, ALT 29920ft
[19:25:34utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 408kt, ALT 29910ft
[19:27:54utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 354kt, ALT 25690ft
[19:27:54utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 354kt, ALT 25690ft
[19:28:03utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 352kt, ALT 25430ft
[19:28:03utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 352kt, ALT 25420ft
[19:28:05utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 352kt, ALT 25350ft
[19:28:05utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 352kt, ALT 25340ft
[19:28:40utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 356kt, ALT 24270ft
[19:28:41utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 356kt, ALT 24270ft
[19:30:45utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 348kt, ALT 20380ft
[19:30:46utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 348kt, ALT 20370ft
[19:31:56utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 344kt, ALT 18260ft
[19:31:56utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 344kt, ALT 18250ft
[19:32:36utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 346kt, ALT 16980ft
[19:32:36utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 346kt, ALT 16970ft
[19:32:56utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 344kt, ALT 16380ft
[19:32:56utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 344kt, ALT 16370ft
[19:33:02utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 344kt, ALT 16200ft
[19:33:02utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 344kt, ALT 16190ft
[19:33:38utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 338kt, ALT 15160ft
[19:33:38utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 338kt, ALT 15150ft
[19:33:46utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 278kt, ALT 14930ft
[19:33:59utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 329kt, ALT 14530ft
[19:33:59utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 329kt, ALT 14520ft
[19:34:32utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 309kt, ALT 13610ft
[19:34:32utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 309kt, ALT 13600ft
[19:34:59utc] Aircraft at 13290ft, IAS 251kt, GS 299kt, HDG 181deg, TAT -1deg, WIND 248/27kt
[19:35:05utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 299kt, ALT 13270ft
[19:35:05utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 299kt, ALT 13270ft
[19:35:06utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 299kt, ALT 13260ft
[19:35:06utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 299kt, ALT 13260ft
[19:35:08utc] Aircraft descending, ALT 13260ft, IAS 251kt, GS 297kt, HDG 181deg, VS -287fpm, TAT -1deg, WIND 248/28kt
[19:35:17utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 295kt, ALT 13160ft
[19:35:17utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 295kt, ALT 13160ft
[19:35:23utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 292kt, ALT 13060ft
[19:35:23utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 292kt, ALT 13060ft
[19:35:24utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 292kt, ALT 13050ft
[19:35:25utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 292kt, ALT 13040ft
[19:35:40utc] FLAPS 1, IAS 240kt
[19:36:08utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 268kt, ALT 11900ft
[19:36:09utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 268kt, ALT 11890ft
[19:36:48utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 259kt, ALT 10330ft
[19:36:48utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 259kt, ALT 10320ft
[19:37:11utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 247kt, ALT 9570ft
[19:37:11utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 247kt, ALT 9570ft
[19:37:23utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 239kt, ALT 9220ft
[19:37:23utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 239kt, ALT 9210ft
[19:37:27utc] Landing lights ON, ALT 9090ft
[19:37:54utc] Gear DOWN, IAS 223kt, GS 231kt, ALT 8300ft
[19:37:55utc] Gear UP, IAS 223kt, GS 231kt, ALT 8300ft
[19:37:56utc] Gear DOWN, IAS 223kt, GS 231kt, ALT 8270ft
[19:37:56utc] Gear UP, IAS 223kt, GS 231kt, ALT 8270ft
[19:38:01utc] Gear DOWN, IAS 224kt, GS 231kt, ALT 8190ft
[19:38:01utc] Gear UP, IAS 224kt, GS 231kt, ALT 8180ft
[19:38:13utc] Gear DOWN, IAS 224kt, GS 235kt, ALT 7990ft
[19:38:13utc] Gear UP, IAS 224kt, GS 235kt, ALT 7990ft
[19:38:18utc] Gear DOWN, IAS 228kt, GS 237kt, ALT 7910ft
[19:38:19utc] Gear UP, IAS 228kt, GS 237kt, ALT 7900ft
[19:38:41utc] Gear DOWN, IAS 222kt, GS 229kt, ALT 7610ft
[19:38:41utc] Gear UP, IAS 222kt, GS 227kt, ALT 7600ft
[19:39:34utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 202kt, ALT 6940ft
[19:39:34utc] Gear UP, IAS 221kt, GS 202kt, ALT 6930ft
[19:39:55utc] Gear DOWN, IAS 223kt, GS 202kt, ALT 6530ft
[19:39:55utc] Gear UP, IAS 223kt, GS 202kt, ALT 6530ft
[19:40:16utc] Spoilers RETRACTED , IAS 208kt, ALT 6190ft
[19:40:33utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 196kt, ALT 5930ft
[19:40:34utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 196kt, ALT 5920ft
[19:40:34utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 196kt, ALT 5920ft
[19:40:34utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 196kt, ALT 5920ft
[19:40:41utc] Gear DOWN, IAS 217kt, GS 194kt, ALT 5850ft
[19:40:41utc] Gear UP, IAS 217kt, GS 194kt, ALT 5840ft
[19:41:10utc] Gear DOWN, IAS 205kt, GS 183kt, ALT 5580ft
[19:41:10utc] Gear UP, IAS 205kt, GS 183kt, ALT 5580ft
[19:42:08utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 208kt, ALT 4550ft
[19:42:09utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[19:42:13utc] FLAPS 3, IAS 205kt
[19:42:20utc] Gear DOWN, IAS 197kt, GS 181kt, ALT 4300ft
[19:42:26utc] Spoilers RETRACTED , IAS 191kt, ALT 4170ft
[19:44:37utc] FLAPS 4, IAS 168kt
[19:44:40utc] FLAPS 5, IAS 166kt
[19:44:46utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[19:44:49utc] FLAPS 7, IAS 161kt
[19:45:01utc] On approach, IAS 153, VS -907fpm, ALT 1500ft, pitch 0.76deg, HDG 265deg
[19:46:38utc] Spoilers DEPLOYED
[19:46:38utc] Landed with a landing rate of -154fpm, touchdown speed 144kt, G-force 1.14g, pitch -2.59deg, bank -1.31deg
[19:46:55utc] Spoilers RETRACTED
[19:47:24utc] Aircraft taxiing to the ramp
[19:47:26utc] Landing lights OFF
[19:47:57utc] FLAPS 6
[19:48:01utc] FLAPS 5
[19:48:03utc] FLAPS 4
[19:48:07utc] FLAPS 3
[19:48:11utc] FLAPS 2
[19:48:15utc] FLAPS 1
[19:48:23utc] FLAPS UP
[19:49:03utc] Landing lights ON
[19:50:50utc] Engine(s) shutdown
[19:50:50utc] Aircraft parked