Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
10 Oct 2024 22:10 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNX102
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
VTB N10 LINTO
Aeronave
PMDG 737-800 FENIX 2024
Combustible utilizado
8,598kg
Distancia
366nm
Pasajeros
151
Cargo
3,473kg
Hora de salida
20:26:21
Hora de llegada
22:13:03
Duración del vuelo
01:46:42
Ganancias
$366.00
Experiencia del vuelo
365
Puntuación
73%
Aterrizaje
-322fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/241010 REG/ECFNX OPR/ IVAOVA/FNX

Análisis de pericia (73%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
FALLO
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagado con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -322fpm)

Fuerza-G despegue
1.05g
Velocidad de rotación
158kt
Ángulo de rotación
-7.96°
Alabeo de rotación
-4.31°
Velocidad tren arriba
167kt
Altitud tren arriba
2,040ft
Vientos en despegue
280/4kt
TAT Departure/Arrival
20°C/22°C
Fuerza-G aterrizaje
1.04g
Velocidad de toma
138kt
Ángulo de toma
-4.56°
Alabeo de toma
0.1°
Velocidad tren abajo
184kt
Altitud tren abajo
4,380ft
Viento en aterrizaje
272/28kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[20:25:52utc] You have successfully logged in Fernando De Cleene.
[20:26:39utc] Your flight to GMTT has now been started.
[20:26:39utc] Aircraft boarding in progress
[20:27:50utc] Landing lights ON
[20:45:47utc] Landing lights OFF
[20:50:26utc] Detected aircraft taxiing
[20:50:45utc] Starting engine(s)
[20:51:36utc] Landing lights ON
[20:52:13utc] FLAPS 1
[20:52:20utc] FLAPS 2
[20:52:25utc] FLAPS 3
[20:52:59utc] Landing lights OFF
[21:00:24utc] Landing lights ON
[21:02:27utc] Detected take-off roll, WIND 280/4kt
[21:02:55utc] Departing LEMD, IAS 158kt, G-force 1.05g, pitch -7.96deg, bank -4.31deg, VS 109fpm, HDG 358deg
[21:02:58utc] Gear UP, IAS 167kt, GS 175kt, ALT 2040ft
[21:03:11utc] FLAPS 2, IAS 176kt
[21:03:15utc] FLAPS 1, IAS 172kt
[21:03:18utc] Aircraft climbing, IAS 169kt, GS 173kt, VS 4268fpm, ALT 3060ft, PITCH -19.14deg, HDG 358deg, TAT 18deg, WIND 298/3kt
[21:03:42utc] Landing lights OFF, ALT 4300ft
[21:03:47utc] Gear DOWN, IAS 184kt, GS 198kt, ALT 4380ft
[21:03:47utc] Gear UP, IAS 184kt, GS 198kt, ALT 4380ft
[21:03:59utc] FLAPS UP, IAS 202kt
[21:04:42utc] Gear DOWN, IAS 210kt, GS 227kt, ALT 6710ft
[21:04:42utc] Gear UP, IAS 210kt, GS 227kt, ALT 6720ft
[21:04:42utc] Gear DOWN, IAS 210kt, GS 227kt, ALT 6740ft
[21:04:43utc] Gear UP, IAS 210kt, GS 227kt, ALT 6750ft
[21:05:29utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 229kt, ALT 9270ft
[21:05:29utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 229kt, ALT 9280ft
[21:05:30utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 229kt, ALT 9310ft
[21:05:30utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 229kt, ALT 9320ft
[21:05:50utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 231kt, ALT 10330ft
[21:05:50utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 231kt, ALT 10340ft
[21:05:53utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 229kt, ALT 10450ft
[21:05:53utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 229kt, ALT 10460ft
[21:05:54utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 229kt, ALT 10530ft
[21:05:54utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 229kt, ALT 10540ft
[21:06:03utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 227kt, ALT 10980ft
[21:06:03utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 227kt, ALT 10990ft
[21:06:07utc] Gear DOWN, IAS 210kt, GS 229kt, ALT 11160ft
[21:06:07utc] Gear UP, IAS 210kt, GS 229kt, ALT 11170ft
[21:06:13utc] Gear DOWN, IAS 214kt, GS 235kt, ALT 11360ft
[21:06:13utc] Gear UP, IAS 214kt, GS 235kt, ALT 11370ft
[21:06:21utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 241kt, ALT 11700ft
[21:06:22utc] Gear UP, IAS 218kt, GS 241kt, ALT 11710ft
[21:06:48utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 292kt, ALT 12260ft
[21:06:48utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 292kt, ALT 12260ft
[21:07:04utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 321kt, ALT 12460ft
[21:07:05utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 321kt, ALT 12460ft
[21:07:06utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 323kt, ALT 12480ft
[21:07:06utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 323kt, ALT 12480ft
[21:07:26utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 354kt, ALT 12710ft
[21:07:26utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 354kt, ALT 12710ft
[21:08:13utc] Gear DOWN, IAS 311kt, GS 377kt, ALT 14410ft
[21:08:13utc] Gear UP, IAS 311kt, GS 377kt, ALT 14420ft
[21:10:05utc] Gear DOWN, IAS 311kt, GS 400kt, ALT 18930ft
[21:10:05utc] Gear UP, IAS 311kt, GS 400kt, ALT 18940ft
[21:11:17utc] Gear DOWN, IAS 311kt, GS 412kt, ALT 21480ft
[21:11:17utc] Gear UP, IAS 311kt, GS 412kt, ALT 21480ft
[21:14:47utc] Gear DOWN, IAS 311kt, GS 439kt, ALT 27070ft
[21:14:47utc] Gear UP, IAS 311kt, GS 439kt, ALT 27080ft
[21:14:53utc] Gear DOWN, IAS 311kt, GS 441kt, ALT 27190ft
[21:14:53utc] Gear UP, IAS 311kt, GS 441kt, ALT 27200ft
[21:16:11utc] Gear DOWN, IAS 310kt, GS 449kt, ALT 28750ft
[21:16:11utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 449kt, ALT 28760ft
[21:16:12utc] Gear DOWN, IAS 310kt, GS 449kt, ALT 28790ft
[21:16:12utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 449kt, ALT 28800ft
[21:17:56utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 439kt, ALT 31540ft
[21:17:56utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 439kt, ALT 31540ft
[21:18:10utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 437kt, ALT 31860ft
[21:18:10utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 437kt, ALT 31870ft
[21:18:33utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 437kt, ALT 32410ft
[21:18:33utc] Gear UP, IAS 285kt, GS 437kt, ALT 32420ft
[21:18:47utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 437kt, ALT 32700ft
[21:18:47utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 437kt, ALT 32700ft
[21:18:56utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 437kt, ALT 32880ft
[21:18:56utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 437kt, ALT 32880ft
[21:18:58utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 437kt, ALT 32910ft
[21:18:58utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 437kt, ALT 32910ft
[21:18:59utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 437kt, ALT 32920ft
[21:18:59utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 437kt, ALT 32930ft
[21:19:16utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 437kt, ALT 33260ft
[21:19:16utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 437kt, ALT 33270ft
[21:19:44utc] Aircraft at 33380ft, IAS 283kt, GS 441kt, HDG 208deg, TAT -15deg, WIND 269/70kt
[21:19:59utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 439kt, ALT 33380ft
[21:20:00utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 439kt, ALT 33380ft
[21:20:04utc] Aircraft climbing, IAS 280kt, GS 437kt, VS 72fpm, ALT 33380ft, PITCH -2.49deg, HDG 208deg, TAT -15deg, WIND 270/68kt
[21:20:17utc] Aircraft at 33390ft, IAS 280kt, GS 437kt, HDG 208deg, TAT -15deg, WIND 270/69kt
[21:20:19utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 437kt, ALT 33390ft
[21:20:19utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 437kt, ALT 33390ft
[21:20:21utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 437kt, ALT 33390ft
[21:20:21utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 437kt, ALT 33390ft
[21:22:42utc] Aircraft climbing, IAS 280kt, GS 416kt, VS 85fpm, ALT 33440ft, PITCH -2.5deg, HDG 231deg, TAT -15deg, WIND 269/66kt
[21:22:51utc] Aircraft at 33440ft, IAS 280kt, GS 416kt, HDG 231deg, TAT -15deg, WIND 269/66kt
[21:22:57utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 418kt, ALT 33430ft
[21:22:57utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 418kt, ALT 33430ft
[21:23:13utc] Aircraft climbing, IAS 280kt, GS 418kt, VS 56fpm, ALT 33440ft, PITCH -2.58deg, HDG 231deg, TAT -15deg, WIND 269/65kt
[21:23:23utc] Aircraft at 33440ft, IAS 280kt, GS 418kt, HDG 230deg, TAT -15deg, WIND 269/66kt
[21:23:40utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 418kt, ALT 33440ft
[21:23:40utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 418kt, ALT 33440ft
[21:23:54utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 418kt, ALT 33440ft
[21:23:54utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 418kt, ALT 33440ft
[21:24:34utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 418kt, ALT 33450ft
[21:24:34utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 418kt, ALT 33450ft
[21:24:41utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 418kt, ALT 33460ft
[21:24:41utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 418kt, ALT 33460ft
[21:24:43utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 418kt, ALT 33460ft
[21:24:43utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 418kt, ALT 33460ft
[21:24:53utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 418kt, ALT 33460ft
[21:24:53utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 418kt, ALT 33460ft
[21:24:54utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 418kt, ALT 33460ft
[21:24:54utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 418kt, ALT 33460ft
[21:25:03utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 418kt, ALT 33460ft
[21:25:03utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 418kt, ALT 33460ft
[21:25:05utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 418kt, ALT 33460ft
[21:25:05utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 418kt, ALT 33460ft
[21:25:07utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 418kt, ALT 33460ft
[21:25:07utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 418kt, ALT 33460ft
[21:25:12utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 418kt, ALT 33460ft
[21:25:12utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 418kt, ALT 33460ft
[21:25:14utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 418kt, ALT 33460ft
[21:25:14utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 418kt, ALT 33460ft
[21:25:14utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 418kt, ALT 33460ft
[21:25:15utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 418kt, ALT 33460ft
[21:25:15utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 418kt, ALT 33460ft
[21:25:15utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 418kt, ALT 33460ft
[21:25:52utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 418kt, ALT 33460ft
[21:25:52utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 418kt, ALT 33460ft
[21:27:49utc] Aircraft climbing, IAS 279kt, GS 433kt, VS 55fpm, ALT 33500ft, PITCH -2.59deg, HDG 213deg, TAT -15deg, WIND 270/64kt
[21:27:57utc] Aircraft at 33490ft, IAS 280kt, GS 433kt, HDG 213deg, TAT -15deg, WIND 270/64kt
[21:28:32utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 433kt, ALT 33500ft
[21:28:33utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 433kt, ALT 33500ft
[21:29:04utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 435kt, ALT 33510ft
[21:29:04utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 435kt, ALT 33510ft
[21:29:43utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 437kt, ALT 33520ft
[21:29:43utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 437kt, ALT 33520ft
[21:30:04utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 437kt, ALT 33520ft
[21:30:04utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 437kt, ALT 33520ft
[21:31:56utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 435kt, ALT 33550ft
[21:31:57utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 435kt, ALT 33550ft
[21:31:57utc] Aircraft climbing, IAS 279kt, GS 435kt, VS 67fpm, ALT 33550ft, PITCH -2.66deg, HDG 213deg, TAT -15deg, WIND 271/63kt
[21:32:06utc] Aircraft at 33540ft, IAS 280kt, GS 435kt, HDG 213deg, TAT -15deg, WIND 271/62kt
[21:32:13utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 437kt, ALT 33540ft
[21:32:13utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 437kt, ALT 33540ft
[21:32:49utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 437kt, ALT 33550ft
[21:32:49utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 437kt, ALT 33550ft
[21:33:01utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 437kt, ALT 33550ft
[21:33:01utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 437kt, ALT 33550ft
[21:35:46utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 439kt, ALT 33590ft
[21:35:46utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 439kt, ALT 33590ft
[21:36:33utc] Aircraft descending, ALT 33330ft, IAS 285kt, GS 445kt, HDG 212deg, VS -2971fpm, TAT -13deg, WIND 272/60kt
[21:39:14utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 432kt, ALT 26600ft
[21:39:14utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 432kt, ALT 26590ft
[21:41:24utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 404kt, ALT 21510ft
[21:41:24utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 404kt, ALT 21510ft
[21:41:33utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 402kt, ALT 21180ft
[21:41:34utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 402kt, ALT 21170ft
[21:42:41utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 300kt, ALT 18580ft
[21:43:46utc] Spoilers RETRACTED , IAS 275kt, ALT 16330ft
[21:45:08utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 287kt, ALT 13640ft
[21:45:59utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 313kt, ALT 12050ft
[21:45:59utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 313kt, ALT 12040ft
[21:46:15utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 307kt, ALT 11580ft
[21:46:15utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 307kt, ALT 11570ft
[21:46:47utc] Spoilers RETRACTED , IAS 247kt, ALT 11000ft
[21:46:53utc] FLAPS 1, IAS 247kt
[21:47:18utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 280kt, ALT 10730ft
[21:47:19utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 280kt, ALT 10730ft
[21:47:23utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 280kt, ALT 10690ft
[21:47:23utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 280kt, ALT 10680ft
[21:47:27utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 280kt, ALT 10640ft
[21:47:28utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 280kt, ALT 10640ft
[21:48:29utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 280kt, ALT 10090ft
[21:48:29utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 280kt, ALT 10080ft
[21:48:31utc] Landing lights ON, ALT 10040ft
[21:48:33utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 282kt, ALT 10000ft
[21:48:33utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 282kt, ALT 10000ft
[21:48:36utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 282kt, ALT 9950ft
[21:48:36utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 282kt, ALT 9940ft
[21:49:33utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 280kt, ALT 8830ft
[21:49:33utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 280kt, ALT 8830ft
[21:49:50utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 278kt, ALT 8510ft
[21:49:50utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 278kt, ALT 8500ft
[21:49:55utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 276kt, ALT 8410ft
[21:49:55utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 276kt, ALT 8400ft
[21:50:02utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 276kt, ALT 8270ft
[21:50:03utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 276kt, ALT 8260ft
[21:51:22utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 276kt, ALT 6730ft
[21:51:22utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 276kt, ALT 6730ft
[21:51:24utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 276kt, ALT 6730ft
[21:51:24utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 276kt, ALT 6730ft
[21:51:33utc] Aircraft climbing, IAS 235kt, GS 276kt, VS 169fpm, ALT 6760ft, PITCH -3.29deg, HDG 142deg, TAT 20deg, WIND 257/27kt
[21:51:36utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 278kt, ALT 6760ft
[21:51:36utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 278kt, ALT 6760ft
[21:51:37utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 278kt, ALT 6760ft
[21:51:38utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 280kt, ALT 6760ft
[21:51:41utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 284kt, ALT 6720ft
[21:51:42utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 284kt, ALT 6720ft
[21:51:45utc] Aircraft descending, ALT 6650ft, IAS 243kt, GS 288kt, HDG 132deg, VS -1040fpm, TAT 20deg, WIND 257/27kt
[21:52:33utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 290kt, ALT 5860ft
[21:52:33utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 288kt, ALT 5850ft
[21:52:36utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 288kt, ALT 5810ft
[21:52:36utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 288kt, ALT 5810ft
[21:52:40utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 288kt, ALT 5740ft
[21:52:40utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 288kt, ALT 5740ft
[21:53:37utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 286kt, ALT 4790ft
[21:53:37utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 286kt, ALT 4790ft
[21:53:52utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 286kt, ALT 4550ft
[21:53:52utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 286kt, ALT 4550ft
[21:54:00utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 286kt, ALT 4410ft
[21:54:00utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 286kt, ALT 4410ft
[21:54:11utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 284kt, ALT 4230ft
[21:54:11utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 284kt, ALT 4230ft
[21:54:34utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 270kt, ALT 3820ft
[21:54:35utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 270kt, ALT 3820ft
[21:54:52utc] Gear DOWN, IAS 228kt, GS 260kt, ALT 3520ft
[21:54:52utc] Gear UP, IAS 227kt, GS 260kt, ALT 3520ft
[21:54:53utc] Gear DOWN, IAS 227kt, GS 260kt, ALT 3490ft
[21:54:54utc] Gear UP, IAS 227kt, GS 260kt, ALT 3490ft
[21:55:27utc] FLAPS 2, IAS 201kt
[21:55:32utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[21:55:40utc] Aircraft climbing, IAS 198kt, GS 231kt, VS 102fpm, ALT 3200ft, PITCH -4.34deg, HDG 129deg, TAT 21deg, WIND 270/26kt
[21:55:53utc] Gear DOWN, IAS 194kt, GS 225kt, ALT 3200ft
[21:55:53utc] Aircraft at 3200ft, IAS 194kt, GS 225kt, HDG 129deg, TAT 21deg, WIND 269/26kt
[21:55:53utc] Gear UP, IAS 193kt, GS 225kt, ALT 3200ft
[21:55:59utc] Gear DOWN, IAS 191kt, GS 224kt, ALT 3210ft
[21:55:59utc] Gear UP, IAS 191kt, GS 224kt, ALT 3210ft
[21:56:01utc] Gear DOWN, IAS 191kt, GS 224kt, ALT 3200ft
[21:56:01utc] Gear UP, IAS 191kt, GS 224kt, ALT 3200ft
[21:56:53utc] Aircraft climbing, IAS 191kt, GS 222kt, VS 186fpm, ALT 3200ft, PITCH -3.53deg, HDG 129deg, TAT 21deg, WIND 266/26kt
[21:57:11utc] Aircraft at 3220ft, IAS 194kt, GS 225kt, HDG 130deg, TAT 21deg, WIND 266/27kt
[21:57:18utc] Gear DOWN, IAS 195kt, GS 225kt, ALT 3190ft
[21:57:18utc] Gear UP, IAS 195kt, GS 225kt, ALT 3190ft
[21:57:18utc] Gear DOWN, IAS 195kt, GS 225kt, ALT 3190ft
[21:57:19utc] Gear UP, IAS 194kt, GS 225kt, ALT 3190ft
[21:57:19utc] Aircraft descending, ALT 3190ft, IAS 194kt, GS 225kt, HDG 133deg, VS -112fpm, TAT 21deg, WIND 266/27kt
[21:57:37utc] Aircraft at 3190ft, IAS 189kt, GS 202kt, HDG 177deg, TAT 21deg, WIND 264/28kt
[21:57:44utc] Aircraft climbing, IAS 187kt, GS 194kt, VS 63fpm, ALT 3190ft, PITCH -4.55deg, HDG 191deg, TAT 21deg, WIND 265/26kt
[21:58:00utc] Aircraft at 3180ft, IAS 190kt, GS 187kt, HDG 217deg, TAT 21deg, WIND 261/25kt
[21:58:10utc] Gear DOWN, IAS 187kt, GS 179kt, ALT 3180ft
[21:58:11utc] Gear UP, IAS 187kt, GS 179kt, ALT 3170ft
[21:58:14utc] Aircraft climbing, IAS 187kt, GS 177kt, VS 68fpm, ALT 3170ft, PITCH -6.46deg, HDG 236deg, TAT 21deg, WIND 261/24kt
[21:58:26utc] Gear DOWN, IAS 193kt, GS 183kt, ALT 3210ft
[21:58:26utc] Gear UP, IAS 193kt, GS 183kt, ALT 3210ft
[21:58:34utc] Aircraft at 3210ft, IAS 193kt, GS 183kt, HDG 244deg, TAT 21deg, WIND 263/25kt
[21:58:45utc] Gear DOWN, IAS 192kt, GS 179kt, ALT 3200ft
[21:58:45utc] Gear UP, IAS 192kt, GS 179kt, ALT 3210ft
[21:59:11utc] Aircraft descending, ALT 3190ft, IAS 195kt, GS 181kt, HDG 245deg, VS -93fpm, TAT 21deg, WIND 266/27kt
[21:59:21utc] Aircraft at 3200ft, IAS 191kt, GS 177kt, HDG 245deg, TAT 21deg, WIND 263/27kt
[21:59:35utc] Aircraft descending, ALT 3180ft, IAS 182kt, GS 169kt, HDG 245deg, VS -80fpm, TAT 20deg, WIND 262/25kt
[21:59:38utc] Aircraft at 3180ft, IAS 181kt, GS 167kt, HDG 245deg, TAT 20deg, WIND 264/27kt
[22:00:02utc] Aircraft climbing, IAS 175kt, GS 161kt, VS 57fpm, ALT 3190ft, PITCH -4.85deg, HDG 245deg, TAT 20deg, WIND 265/27kt
[22:00:03utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 161kt, ALT 3190ft
[22:00:03utc] Gear UP, IAS 176kt, GS 161kt, ALT 3190ft
[22:00:10utc] Aircraft at 3190ft, IAS 178kt, GS 163kt, HDG 245deg, TAT 20deg, WIND 264/27kt
[22:00:23utc] Aircraft climbing, IAS 181kt, GS 167kt, VS 63fpm, ALT 3200ft, PITCH -4.54deg, HDG 245deg, TAT 20deg, WIND 262/27kt
[22:00:40utc] Aircraft descending, ALT 3180ft, IAS 180kt, GS 165kt, HDG 247deg, VS -159fpm, TAT 20deg, WIND 261/27kt
[22:00:51utc] Aircraft at 3200ft, IAS 175kt, GS 159kt, HDG 269deg, TAT 20deg, WIND 263/26kt
[22:00:53utc] Gear DOWN, IAS 175kt, GS 159kt, ALT 3200ft
[22:00:53utc] Gear UP, IAS 175kt, GS 159kt, ALT 3200ft
[22:00:56utc] Aircraft climbing, IAS 176kt, GS 161kt, VS 59fpm, ALT 3190ft, PITCH -5.72deg, HDG 270deg, TAT 20deg, WIND 263/26kt
[22:01:04utc] Aircraft at 3220ft, IAS 179kt, GS 163kt, HDG 269deg, TAT 20deg, WIND 261/26kt
[22:01:13utc] Aircraft descending, ALT 3180ft, IAS 181kt, GS 167kt, HDG 270deg, VS -86fpm, TAT 20deg, WIND 262/26kt
[22:01:21utc] Aircraft at 3210ft, IAS 181kt, GS 167kt, HDG 272deg, TAT 20deg, WIND 265/26kt
[22:01:29utc] Aircraft descending, ALT 3180ft, IAS 181kt, GS 165kt, HDG 274deg, VS -196fpm, TAT 20deg, WIND 267/26kt
[22:01:29utc] FLAPS 4, IAS 181kt
[22:01:33utc] FLAPS 5, IAS 179kt
[22:01:35utc] Gear DOWN, IAS 177kt, GS 161kt, ALT 3130ft
[22:03:34utc] On approach, IAS 172, VS -795fpm, ALT 1570ft, pitch -1.77deg, HDG 276deg
[22:03:56utc] FLAPS 6, IAS 174kt
[22:03:59utc] FLAPS 7, IAS 169kt
[22:05:31utc] Landed with a landing rate of -322fpm, touchdown speed 138kt, G-force 1.04g, pitch -4.56deg, bank 0.1deg
[22:05:32utc] Spoilers DEPLOYED
[22:05:34utc] Landed with a landing rate of -322fpm, touchdown speed 138kt, G-force 1.04g, pitch -4.56deg, bank 0.1deg
[22:06:08utc] Aircraft taxiing to the ramp
[22:06:13utc] Spoilers RETRACTED
[22:06:21utc] FLAPS 6
[22:06:25utc] FLAPS 5
[22:06:27utc] FLAPS 4
[22:06:30utc] Landing lights OFF
[22:06:31utc] FLAPS 3
[22:06:35utc] FLAPS 2
[22:06:39utc] FLAPS 1
[22:13:00utc] Landing lights ON
[22:13:12utc] Engine(s) shutdown
[22:13:12utc] Aircraft parked