Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
16 Oct 2024 19:10 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNX102
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
NATPI DCT EVNAM DCT TUPAR UN861 DIKRO UM185 TELTU
Aeronave
PMDG 737-800 FENIX 2024
Combustible utilizado
8,270kg
Distancia
815nm
Pasajeros
167
Cargo
3,941kg
Hora de salida
16:21:30
Hora de llegada
19:00:26
Duración del vuelo
02:38:56
Ganancias
$815.00
Experiencia del vuelo
365
Puntuación
73%
Aterrizaje
-285fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/241016 REG/ECFNX OPR/ IVAOVA/FNX

Análisis de pericia (73%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
FALLO
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagado con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -285fpm)

Fuerza-G despegue
1.06g
Velocidad de rotación
155kt
Ángulo de rotación
-9.14°
Alabeo de rotación
-2.18°
Velocidad tren arriba
170kt
Altitud tren arriba
80ft
Vientos en despegue
210/8kt
TAT Departure/Arrival
26°C/°C
Fuerza-G aterrizaje
0.98g
Velocidad de toma
136kt
Ángulo de toma
-4.36°
Alabeo de toma
-0.99°
Velocidad tren abajo
185kt
Altitud tren abajo
770ft
Viento en aterrizaje
NA
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[16:16:23utc] You have successfully logged in Fernando De Cleene.
[16:21:59utc] Your flight to EGGW has now been started.
[16:22:00utc] Aircraft boarding in progress
[16:36:37utc] Landing lights OFF
[16:36:37utc] Landing lights ON
[16:36:40utc] Landing lights OFF
[16:36:49utc] Detected aircraft taxiing
[16:38:00utc] Landing lights ON
[16:39:37utc] Starting engine(s)
[16:39:50utc] FLAPS 1
[16:39:58utc] FLAPS 2
[16:40:02utc] FLAPS 3
[16:43:45utc] Landing lights OFF
[16:43:46utc] Landing lights ON
[16:43:50utc] Landing lights OFF
[16:43:50utc] Landing lights ON
[16:43:51utc] Landing lights OFF
[16:43:51utc] Landing lights ON
[16:43:52utc] Landing lights OFF
[16:43:52utc] Landing lights ON
[16:43:53utc] Landing lights OFF
[16:43:54utc] Landing lights ON
[16:43:55utc] Landing lights OFF
[16:43:56utc] Landing lights ON
[16:44:03utc] Landing lights OFF
[16:44:03utc] Landing lights ON
[16:44:07utc] Landing lights OFF
[16:44:08utc] Landing lights ON
[16:44:08utc] Landing lights OFF
[16:44:08utc] Landing lights ON
[16:44:08utc] Landing lights OFF
[16:51:14utc] Landing lights ON
[16:56:42utc] Detected take-off roll, WIND 210/8kt
[16:57:03utc] Departing LEBL, IAS 155kt, G-force 1.06g, pitch -9.14deg, bank -2.18deg, VS 122fpm, HDG 243deg
[16:57:07utc] Gear UP, IAS 170kt, GS 165kt, ALT 80ft
[16:57:22utc] Gear DOWN, IAS 185kt, GS 183kt, ALT 770ft
[16:57:22utc] Gear UP, IAS 184kt, GS 181kt, ALT 780ft
[16:57:22utc] Gear DOWN, IAS 186kt, GS 181kt, ALT 800ft
[16:57:23utc] Gear UP, IAS 185kt, GS 181kt, ALT 820ft
[16:57:26utc] Aircraft climbing, IAS 186kt, GS 175kt, VS 5551fpm, ALT 1140ft, PITCH -23.11deg, HDG 250deg, TAT 25deg, WIND 210/13kt
[16:57:41utc] Gear DOWN, IAS 144kt, GS 136kt, ALT 2620ft
[16:57:41utc] Gear UP, IAS 143kt, GS 136kt, ALT 2640ft
[16:57:50utc] Gear DOWN, IAS 136kt, GS 136kt, ALT 3180ft
[16:57:50utc] Gear UP, IAS 137kt, GS 136kt, ALT 3180ft
[16:57:53utc] Gear DOWN, IAS 140kt, GS 140kt, ALT 3240ft
[16:57:53utc] Gear UP, IAS 140kt, GS 142kt, ALT 3240ft
[16:57:55utc] Gear DOWN, IAS 142kt, GS 144kt, ALT 3270ft
[16:57:55utc] Gear UP, IAS 143kt, GS 144kt, ALT 3270ft
[16:58:12utc] Gear DOWN, IAS 167kt, GS 169kt, ALT 3520ft
[16:58:12utc] Gear UP, IAS 167kt, GS 169kt, ALT 3520ft
[16:58:19utc] Gear DOWN, IAS 180kt, GS 185kt, ALT 3670ft
[16:58:20utc] Gear UP, IAS 180kt, GS 185kt, ALT 3670ft
[16:58:20utc] FLAPS 2, IAS 181kt
[16:58:23utc] FLAPS 1, IAS 187kt
[16:58:31utc] FLAPS UP, IAS 198kt
[16:58:49utc] Gear DOWN, IAS 212kt, GS 220kt, ALT 4420ft
[16:58:49utc] Gear UP, IAS 212kt, GS 220kt, ALT 4430ft
[16:58:54utc] Gear DOWN, IAS 214kt, GS 220kt, ALT 4660ft
[16:58:55utc] Gear UP, IAS 214kt, GS 220kt, ALT 4660ft
[16:58:56utc] Gear DOWN, IAS 215kt, GS 222kt, ALT 4710ft
[16:58:56utc] Gear UP, IAS 215kt, GS 222kt, ALT 4720ft
[16:58:57utc] Gear DOWN, IAS 215kt, GS 222kt, ALT 4740ft
[16:58:57utc] Gear UP, IAS 215kt, GS 222kt, ALT 4750ft
[16:59:00utc] Gear DOWN, IAS 216kt, GS 222kt, ALT 4890ft
[16:59:00utc] Gear UP, IAS 216kt, GS 222kt, ALT 4900ft
[16:59:02utc] Gear DOWN, IAS 216kt, GS 222kt, ALT 4970ft
[16:59:02utc] Gear UP, IAS 216kt, GS 222kt, ALT 4980ft
[16:59:03utc] Gear DOWN, IAS 216kt, GS 222kt, ALT 5060ft
[16:59:04utc] Gear UP, IAS 216kt, GS 222kt, ALT 5070ft
[17:00:34utc] Gear DOWN, IAS 213kt, GS 227kt, ALT 9510ft
[17:00:34utc] Gear UP, IAS 213kt, GS 229kt, ALT 9520ft
[17:00:59utc] Gear DOWN, IAS 213kt, GS 233kt, ALT 10640ft
[17:00:59utc] Gear UP, IAS 213kt, GS 233kt, ALT 10650ft
[17:01:09utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 241kt, ALT 11000ft
[17:01:09utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 241kt, ALT 11000ft
[17:01:11utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 243kt, ALT 11040ft
[17:01:11utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 243kt, ALT 11050ft
[17:02:10utc] Gear DOWN, IAS 227kt, GS 266kt, ALT 13560ft
[17:02:11utc] Gear UP, IAS 228kt, GS 266kt, ALT 13570ft
[17:02:13utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 270kt, ALT 13610ft
[17:02:13utc] Gear UP, IAS 231kt, GS 270kt, ALT 13610ft
[17:02:15utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 274kt, ALT 13630ft
[17:02:16utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 276kt, ALT 13630ft
[17:02:16utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 276kt, ALT 13640ft
[17:02:16utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 276kt, ALT 13640ft
[17:02:17utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 278kt, ALT 13650ft
[17:02:18utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 278kt, ALT 13650ft
[17:02:35utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 297kt, ALT 14060ft
[17:02:35utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 297kt, ALT 14060ft
[17:03:03utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 311kt, ALT 15260ft
[17:03:03utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 311kt, ALT 15260ft
[17:03:24utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 321kt, ALT 16230ft
[17:03:25utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 321kt, ALT 16240ft
[17:04:03utc] Aircraft at 17160ft, IAS 252kt, GS 330kt, HDG 331deg, TAT 5deg, WIND 241/22kt
[17:04:12utc] Aircraft climbing, IAS 251kt, GS 329kt, VS 64fpm, ALT 17180ft, PITCH -3.54deg, HDG 332deg, TAT 5deg, WIND 241/22kt
[17:04:21utc] Aircraft at 17170ft, IAS 250kt, GS 329kt, HDG 332deg, TAT 5deg, WIND 241/22kt
[17:05:34utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 329kt, ALT 17180ft
[17:05:34utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 329kt, ALT 17180ft
[17:06:03utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 329kt, ALT 17180ft
[17:06:03utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 329kt, ALT 17180ft
[17:06:14utc] Aircraft climbing, IAS 250kt, GS 329kt, VS 1384fpm, ALT 17290ft, PITCH -6.72deg, HDG 332deg, TAT 4deg, WIND 241/22kt
[17:06:27utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 330kt, ALT 17780ft
[17:06:28utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 330kt, ALT 17790ft
[17:06:39utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 332kt, ALT 18230ft
[17:06:39utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 332kt, ALT 18240ft
[17:06:51utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 334kt, ALT 18760ft
[17:06:52utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 334kt, ALT 18770ft
[17:06:57utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 336kt, ALT 18980ft
[17:06:57utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 336kt, ALT 18990ft
[17:08:46utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 367kt, ALT 22870ft
[17:08:46utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 367kt, ALT 22880ft
[17:14:34utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 430kt, ALT 31720ft
[17:14:34utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 430kt, ALT 31730ft
[17:14:36utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 430kt, ALT 31760ft
[17:14:36utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 430kt, ALT 31760ft
[17:14:44utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 432kt, ALT 31910ft
[17:14:44utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 432kt, ALT 31910ft
[17:14:51utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 433kt, ALT 32020ft
[17:14:52utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 433kt, ALT 32020ft
[17:15:21utc] Aircraft at 32270ft, IAS 252kt, GS 441kt, HDG 346deg, TAT -20deg, WIND 219/39kt
[17:16:45utc] Aircraft descending, ALT 32250ft, IAS 273kt, GS 476kt, HDG 347deg, VS -112fpm, TAT -16deg, WIND 216/42kt
[17:16:56utc] Aircraft at 32270ft, IAS 275kt, GS 480kt, HDG 347deg, TAT -16deg, WIND 216/43kt
[17:20:15utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 498kt, ALT 32210ft
[17:20:15utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 498kt, ALT 32210ft
[17:20:42utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 494kt, ALT 32190ft
[17:20:43utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 494kt, ALT 32190ft
[17:20:53utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 494kt, ALT 32200ft
[17:20:54utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 494kt, ALT 32200ft
[17:22:21utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 496kt, ALT 32190ft
[17:22:21utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 496kt, ALT 32190ft
[17:23:39utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 498kt, ALT 32180ft
[17:23:39utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 498kt, ALT 32180ft
[17:23:50utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 498kt, ALT 32180ft
[17:23:50utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 498kt, ALT 32180ft
[17:25:00utc] Aircraft climbing, IAS 283kt, GS 486kt, VS 50fpm, ALT 32180ft, PITCH -2.71deg, HDG 332deg, TAT -16deg, WIND 210/45kt
[17:25:08utc] Aircraft at 32170ft, IAS 283kt, GS 486kt, HDG 332deg, TAT -16deg, WIND 210/45kt
[17:26:57utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 490kt, ALT 32150ft
[17:26:57utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 490kt, ALT 32150ft
[17:26:58utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 490kt, ALT 32150ft
[17:26:58utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 490kt, ALT 32150ft
[17:26:58utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 490kt, ALT 32150ft
[17:26:59utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 490kt, ALT 32150ft
[17:27:08utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 490kt, ALT 32150ft
[17:27:08utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 490kt, ALT 32150ft
[17:27:09utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 490kt, ALT 32150ft
[17:27:09utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 490kt, ALT 32150ft
[17:27:24utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 494kt, ALT 32160ft
[17:27:24utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 494kt, ALT 32160ft
[17:27:26utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 496kt, ALT 32160ft
[17:27:26utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 496kt, ALT 32160ft
[17:33:13utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 505kt, ALT 32080ft
[17:33:13utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 505kt, ALT 32080ft
[17:33:26utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 505kt, ALT 32070ft
[17:33:26utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 505kt, ALT 32070ft
[17:33:26utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 505kt, ALT 32070ft
[17:33:27utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 505kt, ALT 32070ft
[17:47:05utc] Aircraft climbing, IAS 290kt, GS 513kt, VS 82fpm, ALT 31910ft, PITCH -2.49deg, HDG 351deg, TAT -16deg, WIND 197/46kt
[17:47:16utc] Aircraft at 31900ft, IAS 290kt, GS 513kt, HDG 352deg, TAT -16deg, WIND 196/46kt
[17:49:06utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 513kt, ALT 31890ft
[17:49:06utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 513kt, ALT 31890ft
[17:49:10utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 513kt, ALT 31890ft
[17:49:11utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 513kt, ALT 31890ft
[17:49:24utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 515kt, ALT 31890ft
[17:49:24utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 515kt, ALT 31890ft
[17:49:33utc] Aircraft climbing, IAS 292kt, GS 517kt, VS 372fpm, ALT 31920ft, PITCH -3.17deg, HDG 352deg, TAT -15deg, WIND 192/46kt
[17:51:32utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 515kt, ALT 33770ft
[17:51:32utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 515kt, ALT 33770ft
[17:51:33utc] Aircraft descending, ALT 33770ft, IAS 279kt, GS 515kt, HDG 352deg, VS -96fpm, TAT -20deg, WIND 188/48kt
[17:51:39utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 515kt, ALT 33780ft
[17:51:39utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 515kt, ALT 33780ft
[17:51:40utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 515kt, ALT 33780ft
[17:51:40utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 515kt, ALT 33780ft
[17:51:44utc] Aircraft climbing, IAS 279kt, GS 515kt, VS 60fpm, ALT 33790ft, PITCH -2.81deg, HDG 352deg, TAT -20deg, WIND 188/49kt
[17:51:53utc] Aircraft at 33780ft, IAS 279kt, GS 515kt, HDG 352deg, TAT -20deg, WIND 188/49kt
[17:51:54utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 515kt, ALT 33780ft
[17:51:54utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 515kt, ALT 33780ft
[17:51:59utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 515kt, ALT 33780ft
[17:51:59utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 515kt, ALT 33780ft
[17:52:37utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 513kt, ALT 33780ft
[17:52:37utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 513kt, ALT 33780ft
[17:53:56utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 515kt, ALT 33770ft
[17:53:57utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 515kt, ALT 33770ft
[17:53:58utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 515kt, ALT 33770ft
[17:53:59utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 515kt, ALT 33770ft
[17:54:07utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 515kt, ALT 33770ft
[17:54:08utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 515kt, ALT 33770ft
[17:54:26utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 517kt, ALT 33770ft
[17:54:26utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 517kt, ALT 33770ft
[17:54:53utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 517kt, ALT 33760ft
[17:54:54utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 517kt, ALT 33760ft
[17:54:57utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 517kt, ALT 33760ft
[17:54:57utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 517kt, ALT 33760ft
[17:56:36utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 519kt, ALT 33760ft
[17:56:37utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 519kt, ALT 33760ft
[17:56:44utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 521kt, ALT 33760ft
[17:56:44utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 521kt, ALT 33760ft
[17:58:43utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 523kt, ALT 33750ft
[17:58:43utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 523kt, ALT 33750ft
[17:58:52utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 523kt, ALT 33750ft
[17:58:52utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 523kt, ALT 33750ft
[18:02:05utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 519kt, ALT 33750ft
[18:02:05utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 519kt, ALT 33750ft
[18:02:51utc] Aircraft climbing, IAS 278kt, GS 519kt, VS 50fpm, ALT 33760ft, PITCH -2.82deg, HDG 355deg, TAT -23deg, WIND 175/54kt
[18:02:59utc] Aircraft at 33760ft, IAS 278kt, GS 519kt, HDG 355deg, TAT -23deg, WIND 174/54kt
[18:06:59utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 517kt, ALT 33720ft
[18:06:59utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 517kt, ALT 33720ft
[18:07:16utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 517kt, ALT 33730ft
[18:07:16utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 517kt, ALT 33730ft
[18:07:35utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 517kt, ALT 33720ft
[18:07:35utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 517kt, ALT 33720ft
[18:07:44utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 517kt, ALT 33730ft
[18:07:44utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 517kt, ALT 33730ft
[18:07:58utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 519kt, ALT 33720ft
[18:07:58utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 519kt, ALT 33720ft
[18:08:40utc] Aircraft climbing, IAS 277kt, GS 513kt, VS 153fpm, ALT 33720ft, PITCH -3.11deg, HDG 015deg, TAT -24deg, WIND 178/53kt
[18:08:53utc] Aircraft at 33720ft, IAS 276kt, GS 509kt, HDG 026deg, TAT -24deg, WIND 178/53kt
[18:09:20utc] Aircraft climbing, IAS 275kt, GS 500kt, VS 157fpm, ALT 33730ft, PITCH -2.89deg, HDG 044deg, TAT -24deg, WIND 180/53kt
[18:09:41utc] Aircraft at 33720ft, IAS 277kt, GS 503kt, HDG 043deg, TAT -23deg, WIND 180/53kt
[18:09:54utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 507kt, ALT 33730ft
[18:09:55utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 507kt, ALT 33730ft
[18:10:01utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 509kt, ALT 33710ft
[18:10:01utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 509kt, ALT 33710ft
[18:10:02utc] Aircraft descending, ALT 33710ft, IAS 279kt, GS 511kt, HDG 033deg, VS -64fpm, TAT -23deg, WIND 181/52kt
[18:10:14utc] Aircraft climbing, IAS 278kt, GS 513kt, VS 98fpm, ALT 33730ft, PITCH -2.94deg, HDG 024deg, TAT -23deg, WIND 182/53kt
[18:10:22utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 515kt, ALT 33730ft
[18:10:22utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 515kt, ALT 33730ft
[18:10:23utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 515kt, ALT 33730ft
[18:10:23utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 515kt, ALT 33730ft
[18:10:25utc] Aircraft at 33730ft, IAS 278kt, GS 515kt, HDG 018deg, TAT -23deg, WIND 182/52kt
[18:10:43utc] Aircraft descending, ALT 33580ft, IAS 280kt, GS 517kt, HDG 007deg, VS -2013fpm, TAT -23deg, WIND 182/52kt
[18:11:03utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 515kt, ALT 32890ft
[18:11:03utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 515kt, ALT 32890ft
[18:11:06utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 513kt, ALT 32790ft
[18:11:07utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 513kt, ALT 32780ft
[18:11:07utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 513kt, ALT 32770ft
[18:11:07utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 513kt, ALT 32760ft
[18:11:30utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 507kt, ALT 32010ft
[18:11:31utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 507kt, ALT 32000ft
[18:11:31utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 505kt, ALT 31980ft
[18:11:32utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 505kt, ALT 31970ft
[18:12:39utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 488kt, ALT 29780ft
[18:12:40utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 488kt, ALT 29770ft
[18:12:51utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 484kt, ALT 29410ft
[18:12:51utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 484kt, ALT 29400ft
[18:12:57utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 482kt, ALT 29190ft
[18:12:58utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 482kt, ALT 29180ft
[18:13:10utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 480kt, ALT 28790ft
[18:13:10utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 480kt, ALT 28780ft
[18:13:53utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 480kt, ALT 27450ft
[18:13:53utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 480kt, ALT 27440ft
[18:13:57utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 480kt, ALT 27330ft
[18:13:57utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 480kt, ALT 27330ft
[18:16:01utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 457kt, ALT 23080ft
[18:16:02utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 457kt, ALT 23070ft
[18:17:56utc] Gear DOWN, IAS 292kt, GS 428kt, ALT 19510ft
[18:17:56utc] Gear UP, IAS 292kt, GS 428kt, ALT 19510ft
[18:20:11utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 398kt, ALT 17830ft
[18:20:11utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 398kt, ALT 17830ft
[18:23:13utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 393kt, ALT 16470ft
[18:23:13utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 393kt, ALT 16470ft
[18:23:33utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 383kt, ALT 16310ft
[18:23:33utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 383kt, ALT 16300ft
[18:25:55utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 373kt, ALT 15280ft
[18:25:55utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 373kt, ALT 15280ft
[18:25:57utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 371kt, ALT 15260ft
[18:25:57utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 371kt, ALT 15260ft
[18:26:03utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 371kt, ALT 15220ft
[18:26:03utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 371kt, ALT 15220ft
[18:26:22utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 365kt, ALT 15120ft
[18:26:22utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 365kt, ALT 15110ft
[18:26:24utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 363kt, ALT 15100ft
[18:26:24utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 363kt, ALT 15090ft
[18:26:25utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 363kt, ALT 15090ft
[18:26:25utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 363kt, ALT 15090ft
[18:26:27utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 363kt, ALT 15080ft
[18:26:27utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 363kt, ALT 15080ft
[18:26:29utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 362kt, ALT 15060ft
[18:26:29utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 362kt, ALT 15060ft
[18:27:11utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 356kt, ALT 14780ft
[18:27:11utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 356kt, ALT 14770ft
[18:27:43utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 356kt, ALT 14480ft
[18:27:43utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 356kt, ALT 14470ft
[18:28:17utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 346kt, ALT 14150ft
[18:28:18utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 346kt, ALT 14150ft
[18:28:29utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 348kt, ALT 14050ft
[18:28:29utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 348kt, ALT 14050ft
[18:29:21utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 344kt, ALT 13550ft
[18:29:22utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 344kt, ALT 13550ft
[18:30:09utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 342kt, ALT 13120ft
[18:30:09utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 342kt, ALT 13120ft
[18:30:10utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 342kt, ALT 13110ft
[18:30:11utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 342kt, ALT 13110ft
[18:30:12utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 342kt, ALT 13090ft
[18:30:12utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 342kt, ALT 13090ft
[18:31:20utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 348kt, ALT 12520ft
[18:31:20utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 348kt, ALT 12520ft
[18:32:23utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 346kt, ALT 11950ft
[18:32:23utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 346kt, ALT 11950ft
[18:32:36utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 346kt, ALT 11840ft
[18:32:36utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 346kt, ALT 11840ft
[18:32:51utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 336kt, ALT 11710ft
[18:32:52utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 336kt, ALT 11710ft
[18:32:55utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 334kt, ALT 11680ft
[18:32:56utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 334kt, ALT 11680ft
[18:33:20utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 319kt, ALT 11500ft
[18:33:20utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 319kt, ALT 11500ft
[18:33:35utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 315kt, ALT 11360ft
[18:33:35utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 315kt, ALT 11360ft
[18:33:40utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 313kt, ALT 11310ft
[18:33:40utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 313kt, ALT 11310ft
[18:34:33utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 301kt, ALT 10880ft
[18:34:33utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 301kt, ALT 10880ft
[18:34:36utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 301kt, ALT 10860ft
[18:34:36utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 301kt, ALT 10860ft
[18:34:48utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 295kt, ALT 10760ft
[18:34:48utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 294kt, ALT 10760ft
[18:36:11utc] Gear DOWN, IAS 222kt, GS 266kt, ALT 10150ft
[18:36:11utc] Gear UP, IAS 221kt, GS 266kt, ALT 10150ft
[18:37:01utc] FLAPS 1, IAS 211kt
[18:37:51utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 249kt, ALT 9460ft
[18:37:52utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 249kt, ALT 9460ft
[18:38:08utc] Gear DOWN, IAS 211kt, GS 251kt, ALT 9350ft
[18:38:08utc] Gear UP, IAS 211kt, GS 251kt, ALT 9350ft
[18:38:22utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 249kt, ALT 9240ft
