Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
19 Oct 2024 12:10 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNX102
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
SVL DCT ALAGU DCT INBOM DCT PINEK UP600 TURON
Aeronave
PMDG 737-800 FENIX 2024
Combustible utilizado
3,867kg
Distancia
460nm
Pasajeros
166
Cargo
3,818kg
Hora de salida
10:52:37
Hora de llegada
12:44:38
Duración del vuelo
01:52:01
Ganancias
$460.00
Experiencia del vuelo
475
Puntuación
95%
Aterrizaje
-173fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/241019 REG/ECFNX OPR/ IVAOVA/FNX

Análisis de pericia (95%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
FALLO
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagado con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -173fpm)

Fuerza-G despegue
1.17g
Velocidad de rotación
158kt
Ángulo de rotación
-11.23°
Alabeo de rotación
-0.18°
Velocidad tren arriba
164kt
Altitud tren arriba
120ft
Vientos en despegue
280/7kt
TAT Departure/Arrival
27°C/26°C
Fuerza-G aterrizaje
1.05g
Velocidad de toma
129kt
Ángulo de toma
-4.87°
Alabeo de toma
-1.83°
Velocidad tren abajo
175kt
Altitud tren abajo
980ft
Viento en aterrizaje
309/8kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[10:53:00utc] You have successfully logged in Fernando De Cleene.
[10:53:10utc] Your flight to LEVX has now been started.
[10:53:11utc] Aircraft boarding in progress
[11:00:28utc] Landing lights ON
[11:01:11utc] Landing lights OFF
[11:01:11utc] Landing lights ON
[11:01:11utc] Landing lights OFF
[11:03:27utc] Detected aircraft taxiing
[11:04:14utc] Landing lights ON
[11:04:20utc] Landing lights OFF
[11:04:21utc] Landing lights ON
[11:04:59utc] Starting engine(s)
[11:05:59utc] FLAPS 1
[11:06:06utc] Landing lights OFF
[11:06:06utc] FLAPS 2
[11:06:11utc] FLAPS 3
[11:08:35utc] Landing lights ON
[11:13:25utc] Detected take-off roll, WIND 280/5kt
[11:13:50utc] Departing LEMG, IAS 158kt, G-force 1.17g, pitch -11.23deg, bank -0.18deg, VS 145fpm, HDG 311deg
[11:13:53utc] Gear UP, IAS 164kt, GS 161kt, ALT 120ft
[11:14:12utc] Aircraft climbing, IAS 176kt, GS 173kt, VS 3227fpm, ALT 950ft, PITCH -15.37deg, HDG 306deg, TAT 26deg, WIND 291/5kt
[11:14:12utc] Gear DOWN, IAS 175kt, GS 173kt, ALT 980ft
[11:14:13utc] Gear UP, IAS 176kt, GS 173kt, ALT 990ft
[11:14:19utc] On approach, IAS 194, VS -149fpm, ALT 1100ft, pitch -0.26deg, HDG 309deg
[11:14:24utc] Gear DOWN, IAS 213kt, GS 212kt, ALT 990ft
[11:14:24utc] Gear UP, IAS 213kt, GS 212kt, ALT 990ft
[11:14:25utc] Aircraft climbing, IAS 215kt, GS 212kt, VS 131fpm, ALT 1000ft, PITCH -9.41deg, HDG 310deg, TAT 28deg, WIND 307/9kt
[11:14:27utc] Gear DOWN, IAS 217kt, GS 212kt, ALT 1050ft
[11:14:27utc] Gear UP, IAS 216kt, GS 212kt, ALT 1060ft
[11:14:39utc] Gear DOWN, IAS 204kt, GS 200kt, ALT 1810ft
[11:14:39utc] Gear UP, IAS 203kt, GS 200kt, ALT 1820ft
[11:14:48utc] Gear DOWN, IAS 198kt, GS 200kt, ALT 2330ft
[11:14:48utc] Gear UP, IAS 198kt, GS 200kt, ALT 2340ft
[11:14:49utc] Gear DOWN, IAS 199kt, GS 200kt, ALT 2380ft
[11:14:49utc] Gear UP, IAS 199kt, GS 200kt, ALT 2390ft
[11:14:54utc] FLAPS 2, IAS 201kt
[11:14:58utc] FLAPS 1, IAS 202kt
[11:15:06utc] FLAPS UP, IAS 207kt
[11:15:45utc] Gear DOWN, IAS 214kt, GS 220kt, ALT 4770ft
[11:18:36utc] Gear UP, IAS 214kt, GS 220kt, ALT 4780ft
[11:19:21utc] Gear DOWN, IAS 213kt, GS 227kt, ALT 7170ft
[11:19:21utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 213kt, ALT 7170ft
[11:19:56utc] Gear UP, IAS 213kt, GS 227kt, ALT 7180ft
[11:19:56utc] Spoilers RETRACTED , IAS 213kt, ALT 7180ft
[11:20:00utc] Gear DOWN, IAS 215kt, GS 229kt, ALT 7370ft
[11:20:01utc] Gear UP, IAS 215kt, GS 229kt, ALT 7380ft
[11:20:06utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 235kt, ALT 7560ft
[11:20:06utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 237kt, ALT 7560ft
[11:20:09utc] Gear DOWN, IAS 224kt, GS 241kt, ALT 7660ft
[11:20:10utc] Gear UP, IAS 224kt, GS 243kt, ALT 7670ft
[11:20:12utc] Gear DOWN, IAS 227kt, GS 245kt, ALT 7710ft
[11:20:12utc] Gear UP, IAS 227kt, GS 245kt, ALT 7710ft
[11:20:52utc] Gear DOWN, IAS 226kt, GS 247kt, ALT 9570ft
[11:23:17utc] Gear UP, IAS 226kt, GS 247kt, ALT 9570ft
[11:23:24utc] Gear DOWN, IAS 223kt, GS 247kt, ALT 9860ft
[11:23:24utc] Gear UP, IAS 223kt, GS 247kt, ALT 9870ft
[11:23:44utc] Aircraft descending, ALT 9860ft, IAS 232kt, GS 255kt, HDG 343deg, VS -1884fpm, TAT 13deg, WIND 333/16kt
[11:23:47utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 259kt, ALT 9750ft
[11:23:47utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 259kt, ALT 9740ft
[11:23:50utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 262kt, ALT 9590ft
[11:23:50utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 262kt, ALT 9580ft
[11:24:18utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 290kt, ALT 8370ft
[11:24:18utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 290kt, ALT 8370ft
[11:24:29utc] Aircraft climbing, IAS 268kt, GS 292kt, VS 2696fpm, ALT 8580ft, PITCH -9.46deg, HDG 344deg, TAT 18deg, WIND 337/13kt
[11:25:24utc] Aircraft descending, ALT 12500ft, IAS 226kt, GS 255kt, HDG 334deg, VS -2096fpm, TAT 9deg, WIND 332/20kt
[11:25:48utc] Aircraft climbing, IAS 271kt, GS 305kt, VS 3621fpm, ALT 12380ft, PITCH -10.68deg, HDG 333deg, TAT 14deg, WIND 333/19kt
[11:26:41utc] Aircraft descending, ALT 16230ft, IAS 225kt, GS 260kt, HDG 333deg, VS -2289fpm, TAT 4deg, WIND 333/28kt
[11:27:08utc] Aircraft climbing, IAS 272kt, GS 317kt, VS 3625fpm, ALT 15900ft, PITCH -10.31deg, HDG 334deg, TAT 9deg, WIND 333/27kt
[11:27:40utc] Gear DOWN, IAS 203kt, GS 237kt, ALT 19570ft
[11:27:40utc] Gear UP, IAS 203kt, GS 235kt, ALT 19580ft
[11:27:46utc] Gear DOWN, IAS 198kt, GS 233kt, ALT 19950ft
[11:27:46utc] Gear UP, IAS 198kt, GS 233kt, ALT 19960ft
[11:28:06utc] Gear DOWN, IAS 208kt, GS 259kt, ALT 20260ft
[11:28:06utc] Gear UP, IAS 208kt, GS 259kt, ALT 20260ft
[11:28:07utc] Aircraft descending, ALT 20260ft, IAS 210kt, GS 262kt, HDG 299deg, VS -292fpm, TAT -4deg, WIND 341/37kt
[11:28:14utc] Gear DOWN, IAS 217kt, GS 276kt, ALT 20260ft
[11:28:21utc] Aircraft climbing, IAS 217kt, GS 276kt, VS 88fpm, ALT 20260ft, PITCH -5.33deg, HDG 293deg, TAT -3deg, WIND 340/36kt
[11:31:34utc] Gear UP, IAS 217kt, GS 276kt, ALT 20260ft
[11:31:36utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 278kt, ALT 20260ft
[11:31:36utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 278kt, ALT 20260ft
[11:35:48utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 391kt, ALT 26660ft
[11:35:49utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 391kt, ALT 26660ft
[11:36:00utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 391kt, ALT 27000ft
[11:37:19utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 391kt, ALT 27000ft
[11:41:00utc] Aircraft descending, ALT 32650ft, IAS 265kt, GS 381kt, HDG 301deg, VS -1154fpm, TAT -19deg, WIND 337/69kt
[11:41:07utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 383kt, ALT 32640ft
[11:41:07utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 383kt, ALT 32640ft
[11:41:13utc] Aircraft climbing, IAS 268kt, GS 385kt, VS 179fpm, ALT 32680ft, PITCH -2.89deg, HDG 301deg, TAT -18deg, WIND 338/69kt
[11:41:23utc] Aircraft descending, ALT 32640ft, IAS 271kt, GS 391kt, HDG 301deg, VS -205fpm, TAT -17deg, WIND 337/69kt
[11:41:27utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 393kt, ALT 32640ft
[11:41:27utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 393kt, ALT 32640ft
[11:41:35utc] Aircraft at 32660ft, IAS 274kt, GS 395kt, HDG 300deg, TAT -17deg, WIND 337/68kt
[11:43:03utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 416kt, ALT 32640ft
[11:43:03utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 416kt, ALT 32640ft
[11:43:04utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 416kt, ALT 32640ft
[11:43:04utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 416kt, ALT 32640ft
[11:43:05utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 416kt, ALT 32640ft
[11:43:05utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 416kt, ALT 32640ft
[11:44:22utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 414kt, ALT 32660ft
[11:44:22utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 414kt, ALT 32660ft
[11:44:57utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 416kt, ALT 32660ft
[11:44:58utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 416kt, ALT 32660ft
[11:47:16utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 416kt, ALT 32680ft
[11:48:01utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 416kt, ALT 32680ft
[11:48:44utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 418kt, ALT 32680ft
[11:49:17utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 418kt, ALT 32680ft
[11:49:36utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 420kt, ALT 32690ft
[11:50:35utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 420kt, ALT 32690ft
[11:50:53utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 422kt, ALT 32690ft
[11:50:54utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 422kt, ALT 32690ft
[11:50:56utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 422kt, ALT 32690ft
[11:50:56utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 422kt, ALT 32690ft
[11:55:07utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 422kt, ALT 32700ft
[11:55:07utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 422kt, ALT 32700ft
[11:55:10utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 420kt, ALT 32700ft
[11:55:10utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 420kt, ALT 32700ft
[11:55:11utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 420kt, ALT 32700ft
[11:55:12utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 420kt, ALT 32700ft
[11:55:16utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 420kt, ALT 32710ft
[11:55:16utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 420kt, ALT 32710ft
[11:55:25utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 420kt, ALT 32710ft
[11:55:25utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 420kt, ALT 32710ft
[11:56:48utc] Aircraft climbing, IAS 285kt, GS 412kt, VS 189fpm, ALT 32730ft, PITCH -2.8deg, HDG 316deg, TAT -14deg, WIND 325/54kt
[11:57:09utc] Aircraft at 32720ft, IAS 286kt, GS 412kt, HDG 331deg, TAT -14deg, WIND 325/54kt
[11:57:28utc] Aircraft climbing, IAS 285kt, GS 414kt, VS 59fpm, ALT 32730ft, PITCH -2.59deg, HDG 342deg, TAT -14deg, WIND 324/55kt
[11:57:37utc] Aircraft at 32720ft, IAS 286kt, GS 414kt, HDG 342deg, TAT -14deg, WIND 324/54kt
[12:00:27utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 416kt, ALT 32710ft
[12:00:27utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 416kt, ALT 32710ft
[12:05:28utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 414kt, ALT 32690ft
[12:05:29utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 414kt, ALT 32690ft
[12:09:40utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 416kt, ALT 32680ft
[12:09:40utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 416kt, ALT 32680ft
[12:09:43utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 416kt, ALT 32680ft
[12:09:43utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 416kt, ALT 32680ft
[12:12:29utc] Aircraft climbing, IAS 284kt, GS 412kt, VS 54fpm, ALT 32670ft, PITCH -2.64deg, HDG 341deg, TAT -13deg, WIND 316/59kt
[12:12:38utc] Aircraft at 32670ft, IAS 284kt, GS 412kt, HDG 341deg, TAT -13deg, WIND 316/59kt
[12:13:37utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 414kt, ALT 32670ft
[12:13:38utc] Gear UP, IAS 285kt, GS 414kt, ALT 32670ft
[12:13:40utc] Aircraft climbing, IAS 285kt, GS 414kt, VS 53fpm, ALT 32670ft, PITCH -2.56deg, HDG 341deg, TAT -13deg, WIND 315/59kt
[12:13:41utc] Aircraft at 32670ft, IAS 285kt, GS 414kt, HDG 341deg, TAT -13deg, WIND 315/59kt
[12:14:01utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 414kt, ALT 32660ft
[12:14:01utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 414kt, ALT 32660ft
[12:14:24utc] Aircraft climbing, IAS 287kt, GS 422kt, VS 62fpm, ALT 32670ft, PITCH -2.55deg, HDG 349deg, TAT -13deg, WIND 315/59kt
[12:14:34utc] Aircraft at 32670ft, IAS 287kt, GS 422kt, HDG 349deg, TAT -13deg, WIND 315/59kt
[12:14:34utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 422kt, ALT 32670ft
[12:14:34utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 422kt, ALT 32670ft
[12:14:59utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 422kt, ALT 32660ft
[12:14:59utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 422kt, ALT 32660ft
[12:15:01utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 420kt, ALT 32660ft
[12:15:01utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 420kt, ALT 32660ft
[12:15:10utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 420kt, ALT 32650ft
[12:15:11utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 420kt, ALT 32650ft
[12:15:23utc] Aircraft climbing, IAS 285kt, GS 420kt, VS 56fpm, ALT 32660ft, PITCH -2.55deg, HDG 349deg, TAT -13deg, WIND 314/59kt
[12:15:31utc] Aircraft at 32660ft, IAS 286kt, GS 420kt, HDG 349deg, TAT -13deg, WIND 314/59kt
[12:15:45utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 420kt, ALT 32650ft
[12:15:45utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 420kt, ALT 32650ft
[12:15:50utc] Aircraft descending, ALT 32650ft, IAS 285kt, GS 422kt, HDG 349deg, VS -106fpm, TAT -13deg, WIND 314/57kt
[12:15:53utc] Aircraft at 32640ft, IAS 286kt, GS 422kt, HDG 349deg, TAT -13deg, WIND 314/58kt
[12:16:03utc] Aircraft climbing, IAS 286kt, GS 422kt, VS 118fpm, ALT 32670ft, PITCH -2.36deg, HDG 349deg, TAT -13deg, WIND 314/58kt
[12:16:09utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 422kt, ALT 32660ft
[12:16:09utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 422kt, ALT 32660ft
[12:16:13utc] Aircraft descending, ALT 32650ft, IAS 287kt, GS 422kt, HDG 349deg, VS -73fpm, TAT -13deg, WIND 313/57kt
[12:16:21utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 422kt, ALT 32660ft
[12:16:22utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 422kt, ALT 32660ft
[12:16:24utc] Aircraft climbing, IAS 286kt, GS 422kt, VS 106fpm, ALT 32660ft, PITCH -2.55deg, HDG 349deg, TAT -13deg, WIND 313/58kt
[12:16:31utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 422kt, ALT 32660ft
[12:16:31utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 422kt, ALT 32660ft
[12:16:36utc] Aircraft at 32660ft, IAS 286kt, GS 422kt, HDG 349deg, TAT -13deg, WIND 313/58kt
[12:16:52utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 422kt, ALT 32660ft
[12:16:52utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 422kt, ALT 32660ft
[12:20:31utc] Aircraft climbing, IAS 285kt, GS 424kt, VS 56fpm, ALT 32650ft, PITCH -2.57deg, HDG 349deg, TAT -13deg, WIND 311/56kt
[12:20:35utc] Aircraft at 32650ft, IAS 285kt, GS 424kt, HDG 349deg, TAT -13deg, WIND 311/56kt
[12:21:57utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 426kt, ALT 32640ft
[12:21:57utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 426kt, ALT 32640ft
[12:22:13utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 426kt, ALT 32640ft
[12:22:13utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 426kt, ALT 32640ft
[12:22:43utc] Aircraft descending, ALT 32320ft, IAS 289kt, GS 426kt, HDG 349deg, VS -3268fpm, TAT -12deg, WIND 312/56kt
[12:23:34utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 422kt, ALT 30040ft
[12:23:34utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 422kt, ALT 30040ft
[12:24:12utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 300kt, ALT 28140ft
[12:26:21utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 362kt, ALT 22780ft
[12:26:21utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 362kt, ALT 22770ft
[12:26:48utc] Spoilers RETRACTED , IAS 268kt, ALT 21500ft
[12:27:04utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 362kt, ALT 20940ft
[12:27:04utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 362kt, ALT 20930ft
[12:27:15utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 362kt, ALT 20530ft
[12:27:16utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 362kt, ALT 20520ft
[12:27:20utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 363kt, ALT 20370ft
[12:27:20utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 363kt, ALT 20360ft
[12:28:07utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 282kt, ALT 18640ft
[12:30:06utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 319kt, ALT 14840ft
[12:30:06utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 319kt, ALT 14840ft
[12:30:09utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 317kt, ALT 14760ft
[12:30:09utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 317kt, ALT 14750ft
[12:30:11utc] Spoilers RETRACTED , IAS 261kt, ALT 14680ft
[12:30:29utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 321kt, ALT 14120ft
[12:30:29utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 321kt, ALT 14110ft
[12:31:28utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 280kt, ALT 12280ft
[12:31:37utc] Spoilers RETRACTED , IAS 278kt, ALT 11990ft
[12:31:37utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 278kt, ALT 11970ft
[12:32:00utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 317kt, ALT 11310ft
[12:32:00utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 317kt, ALT 11300ft
[12:33:23utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 286kt, ALT 10480ft
[12:33:23utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 286kt, ALT 10480ft
[12:33:39utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 286kt, ALT 10340ft
[12:33:39utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 286kt, ALT 10340ft
[12:34:11utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 286kt, ALT 9830ft
[12:34:11utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 286kt, ALT 9820ft
[12:34:14utc] Landing lights OFF, ALT 9770ft
[12:34:18utc] Landing lights ON, ALT 9690ft
[12:34:32utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 284kt, ALT 9400ft
[12:34:32utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 284kt, ALT 9390ft
[12:35:53utc] FLAPS 1, IAS 247kt
[12:35:56utc] Spoilers RETRACTED , IAS 247kt, ALT 7730ft
[12:36:31utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 274kt, ALT 6940ft
[12:36:31utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 274kt, ALT 6930ft
[12:36:51utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 270kt, ALT 6480ft
[12:36:51utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 270kt, ALT 6480ft
[12:37:38utc] Gear DOWN, IAS 226kt, GS 259kt, ALT 5430ft
[12:37:38utc] Gear UP, IAS 227kt, GS 259kt, ALT 5430ft
[12:37:56utc] Gear DOWN, IAS 227kt, GS 257kt, ALT 5230ft
[12:37:56utc] Gear UP, IAS 227kt, GS 257kt, ALT 5230ft
[12:37:57utc] Gear DOWN, IAS 227kt, GS 259kt, ALT 5220ft
[12:37:57utc] Gear UP, IAS 227kt, GS 259kt, ALT 5210ft
[12:38:24utc] Gear DOWN, IAS 223kt, GS 268kt, ALT 4990ft
[12:38:24utc] Gear UP, IAS 223kt, GS 268kt, ALT 4990ft
[12:39:19utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 237kt, ALT 3890ft
[12:39:20utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 235kt, ALT 3890ft
[12:39:45utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 222kt, ALT 3410ft
[12:40:14utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[12:40:19utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[12:40:41utc] FLAPS 4, IAS 180kt
[12:40:45utc] FLAPS 5, IAS 177kt
[12:41:23utc] FLAPS 6, IAS 166kt
[12:41:26utc] FLAPS 7, IAS 162kt
[12:42:51utc] Spoilers DEPLOYED
[12:42:51utc] Landed with a landing rate of -173fpm, touchdown speed 129kt, G-force 1.05g, pitch -4.87deg, bank -1.83deg
[12:42:53utc] Landed with a landing rate of -173fpm, touchdown speed 129kt, G-force 1.05g, pitch -4.87deg, bank -1.83deg
[12:42:56utc] Spoilers RETRACTED
[12:43:16utc] Aircraft taxiing to the ramp
[12:45:07utc] Engine(s) shutdown
[12:45:07utc] Aircraft parked