Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
19 Oct 2024 21:10 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNX102
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
BLN DCT ZMR DCT LOMDA
Aeronave
PMDG 737-800 FENIX 2024
Combustible utilizado
4,151kg
Distancia
478nm
Pasajeros
174
Cargo
4,002kg
Hora de salida
19:48:24
Hora de llegada
21:43:32
Duración del vuelo
01:55:08
Ganancias
$478.00
Experiencia del vuelo
500
Puntuación
100%
Aterrizaje
-50fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/241019 REG/ECFNX OPR/ IVAOVA/FNX

Análisis de pericia (100%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagado con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -50fpm)

Fuerza-G despegue
1.08g
Velocidad de rotación
157kt
Ángulo de rotación
-9.19°
Alabeo de rotación
-2°
Velocidad tren arriba
166kt
Altitud tren arriba
1,950ft
Vientos en despegue
240/4kt
TAT Departure/Arrival
21°C/18°C
Fuerza-G aterrizaje
1.01g
Velocidad de toma
146kt
Ángulo de toma
-4.48°
Alabeo de toma
-0.28°
Velocidad tren abajo
216kt
Altitud tren abajo
3,820ft
Viento en aterrizaje
220/28kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[19:46:16utc] You have successfully logged in Fernando De Cleene.
[19:48:59utc] Your flight to LECO has now been started.
[19:49:00utc] Aircraft boarding in progress
[19:53:33utc] Spoilers DEPLOYED
[19:53:34utc] Spoilers RETRACTED
[19:53:50utc] Spoilers DEPLOYED
[19:53:52utc] Spoilers RETRACTED
[20:03:06utc] Spoilers DEPLOYED
[20:03:08utc] Spoilers RETRACTED
[20:05:06utc] Spoilers DEPLOYED
[20:05:59utc] Spoilers RETRACTED
[20:06:19utc] Spoilers DEPLOYED
[20:06:23utc] Spoilers RETRACTED
[20:06:25utc] Spoilers DEPLOYED
[20:06:26utc] Spoilers RETRACTED
[20:11:27utc] Starting engine(s)
[20:11:45utc] FLAPS 1
[20:11:53utc] FLAPS 2
[20:11:57utc] FLAPS 3
[20:12:47utc] Landing lights OFF
[20:12:56utc] Detected aircraft taxiing
[20:14:27utc] Landing lights ON
[20:17:06utc] Detected take-off roll, WIND 240/4kt
[20:17:38utc] Departing LEGR, IAS 157kt, G-force 1.08g, pitch -9.19deg, bank -2deg, VS 59fpm, HDG 268deg
[20:17:42utc] Gear UP, IAS 166kt, GS 167kt, ALT 1950ft
[20:18:01utc] Aircraft climbing, IAS 166kt, GS 165kt, VS 3683fpm, ALT 2880ft, PITCH -15.39deg, HDG 269deg, TAT 21deg, WIND 267/5kt
[20:18:15utc] FLAPS 2, IAS 185kt
[20:18:18utc] FLAPS 1, IAS 192kt
[20:18:29utc] FLAPS UP, IAS 207kt
[20:18:41utc] Gear DOWN, IAS 216kt, GS 229kt, ALT 3820ft
[20:18:41utc] Gear UP, IAS 216kt, GS 231kt, ALT 3830ft
[20:20:11utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 262kt, ALT 8280ft
[20:20:11utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 262kt, ALT 8300ft
[20:20:12utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 262kt, ALT 8330ft
[20:20:12utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 262kt, ALT 8350ft
[20:20:55utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 259kt, ALT 10460ft
[20:20:55utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 259kt, ALT 10480ft
[20:21:01utc] Landing lights OFF, ALT 10770ft
[20:21:01utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 260kt, ALT 10790ft
[20:21:01utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 260kt, ALT 10800ft
[20:21:14utc] Gear DOWN, IAS 228kt, GS 262kt, ALT 11420ft
[20:21:15utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 262kt, ALT 11450ft
[20:22:51utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 303kt, ALT 15190ft
[20:22:52utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 305kt, ALT 15200ft
[20:23:17utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 340kt, ALT 15460ft
[20:23:18utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 342kt, ALT 15470ft
[20:25:12utc] Gear DOWN, IAS 318kt, GS 404kt, ALT 18360ft
[20:25:13utc] Gear UP, IAS 318kt, GS 404kt, ALT 18380ft
[20:26:55utc] Gear DOWN, IAS 318kt, GS 422kt, ALT 21480ft
[20:26:55utc] Gear UP, IAS 317kt, GS 422kt, ALT 21490ft
[20:28:52utc] Gear DOWN, IAS 318kt, GS 437kt, ALT 24360ft
[20:28:52utc] Gear UP, IAS 318kt, GS 437kt, ALT 24370ft
[20:33:32utc] Aircraft at 30630ft, IAS 297kt, GS 426kt, HDG 336deg, TAT -7deg, WIND 334/44kt
[20:34:24utc] Aircraft climbing, IAS 294kt, GS 422kt, VS 50fpm, ALT 30650ft, PITCH -2.47deg, HDG 336deg, TAT -8deg, WIND 334/44kt
[20:34:25utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 422kt, ALT 30660ft
[20:34:26utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 422kt, ALT 30660ft
[20:34:30utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 422kt, ALT 30660ft
[20:34:30utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 422kt, ALT 30660ft
[20:34:33utc] Aircraft at 30660ft, IAS 294kt, GS 422kt, HDG 336deg, TAT -8deg, WIND 334/44kt
[20:39:22utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 422kt, ALT 30650ft
[20:39:25utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 422kt, ALT 30650ft
[20:39:27utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 422kt, ALT 30650ft
[20:39:27utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 422kt, ALT 30650ft
[20:41:57utc] Aircraft climbing, IAS 293kt, GS 422kt, VS 50fpm, ALT 30660ft, PITCH -2.38deg, HDG 335deg, TAT -7deg, WIND 334/43kt
[20:42:05utc] Aircraft at 30670ft, IAS 293kt, GS 422kt, HDG 335deg, TAT -7deg, WIND 334/43kt
[20:47:54utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 422kt, ALT 30640ft
[20:47:54utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 422kt, ALT 30640ft
[20:51:08utc] Aircraft descending, ALT 30640ft, IAS 294kt, GS 424kt, HDG 335deg, VS -62fpm, TAT -7deg, WIND 329/43kt
[20:51:19utc] Aircraft at 30640ft, IAS 295kt, GS 424kt, HDG 335deg, TAT -7deg, WIND 329/44kt
[20:52:47utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 424kt, ALT 30640ft
[20:52:47utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 424kt, ALT 30640ft
[20:53:40utc] Aircraft climbing, IAS 294kt, GS 424kt, VS 55fpm, ALT 30650ft, PITCH -2.39deg, HDG 334deg, TAT -7deg, WIND 328/44kt
[20:53:44utc] Aircraft at 30650ft, IAS 294kt, GS 424kt, HDG 334deg, TAT -6deg, WIND 328/45kt
[20:53:44utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 424kt, ALT 30650ft
[20:53:44utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 424kt, ALT 30650ft
[20:55:26utc] Aircraft descending, ALT 30630ft, IAS 285kt, GS 410kt, HDG 334deg, VS -63fpm, TAT -8deg, WIND 329/45kt
[20:55:35utc] Aircraft at 30630ft, IAS 279kt, GS 400kt, HDG 334deg, TAT -9deg, WIND 330/45kt
[20:55:41utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 393kt, ALT 30630ft
[20:55:42utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 393kt, ALT 30630ft
[20:56:57utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 389kt, ALT 30650ft
[20:56:57utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 389kt, ALT 30650ft
[20:57:13utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 387kt, ALT 30640ft
[20:57:13utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 387kt, ALT 30640ft
[20:59:06utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 387kt, ALT 30640ft
[20:59:06utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 387kt, ALT 30640ft
[21:08:54utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 385kt, ALT 30600ft
[21:08:55utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 385kt, ALT 30600ft
[21:08:56utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 385kt, ALT 30600ft
[21:08:57utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 385kt, ALT 30600ft
[21:12:35utc] Aircraft descending, ALT 30550ft, IAS 270kt, GS 387kt, HDG 316deg, VS -66fpm, TAT -12deg, WIND 311/45kt
[21:12:48utc] Aircraft at 30560ft, IAS 270kt, GS 387kt, HDG 316deg, TAT -12deg, WIND 311/45kt
[21:13:22utc] Aircraft climbing, IAS 270kt, GS 387kt, VS 109fpm, ALT 30570ft, PITCH -2.85deg, HDG 316deg, TAT -12deg, WIND 311/45kt
[21:13:42utc] Aircraft descending, ALT 30460ft, IAS 271kt, GS 389kt, HDG 316deg, VS -1531fpm, TAT -11deg, WIND 310/43kt
[21:14:28utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 375kt, ALT 29300ft
[21:14:29utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 375kt, ALT 29290ft
[21:15:29utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 363kt, ALT 27580ft
[21:15:30utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 363kt, ALT 27560ft
[21:15:33utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 363kt, ALT 27480ft
[21:15:33utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 363kt, ALT 27470ft
[21:15:53utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 360kt, ALT 26890ft
[21:15:54utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 360kt, ALT 26880ft
[21:20:02utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 338kt, ALT 19490ft
[21:20:03utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 338kt, ALT 19470ft
[21:24:11utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 271kt, ALT 12830ft
[21:25:06utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 276kt, ALT 11530ft
[21:25:07utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 276kt, ALT 11520ft
[21:26:31utc] Spoilers RETRACTED , IAS 244kt, ALT 10340ft
[21:26:37utc] FLAPS 1, IAS 246kt
[21:27:36utc] Landing lights ON, ALT 9290ft
[21:29:18utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 247kt, ALT 7440ft
[21:29:19utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 247kt, ALT 7430ft
[21:31:27utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 257kt, ALT 5030ft
[21:31:27utc] Gear UP, IAS 227kt, GS 257kt, ALT 5030ft
[21:31:54utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 239kt, ALT 4580ft
[21:31:54utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 239kt, ALT 4580ft
[21:32:24utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[21:32:29utc] FLAPS 3, IAS 196kt
[21:32:43utc] FLAPS 4, IAS 183kt
[21:32:46utc] FLAPS 5, IAS 180kt
[21:32:52utc] Gear DOWN, IAS 173kt, GS 156kt, ALT 4190ft
[21:33:33utc] Aircraft climbing, IAS 170kt, GS 146kt, VS 71fpm, ALT 4150ft, PITCH -3.83deg, HDG 225deg, TAT 15deg, WIND 236/36kt
[21:33:43utc] Aircraft descending, ALT 4010ft, IAS 174kt, GS 152kt, HDG 223deg, VS -840fpm, TAT 16deg, WIND 236/35kt
[21:35:28utc] FLAPS 6, IAS 169kt
[21:36:27utc] FLAPS 7, IAS 170kt
[21:36:51utc] On approach, IAS 157, VS -658fpm, ALT 1650ft, pitch -4.04deg, HDG 212deg
[21:38:41utc] Landed with a landing rate of -50fpm, touchdown speed 146kt, G-force 1.01g, pitch -4.48deg, bank -0.28deg
[21:38:41utc] Spoilers DEPLOYED
[21:39:04utc] Aircraft taxiing to the ramp
[21:39:05utc] Spoilers RETRACTED
[21:40:00utc] FLAPS 6
[21:40:02utc] FLAPS 5
[21:40:05utc] FLAPS 4
[21:40:08utc] FLAPS 3
[21:40:11utc] Landing lights OFF
[21:40:12utc] FLAPS 2
[21:40:16utc] FLAPS 1
[21:40:24utc] FLAPS UP
[21:41:25utc] Landing lights ON
[21:44:01utc] Engine(s) shutdown
[21:44:01utc] Aircraft parked