Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
20 Oct 2024 18:10 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNX102
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
PPN DCT REBUL DCT BCN DCT BALEN DCT GINOX DCT CAR DCT GISIG DCT GIANO DCT LURON DCT ROSAS
Aeronave
PMDG 737-800 FENIX 2024
Combustible utilizado
7,599kg
Distancia
901nm
Pasajeros
112
Cargo
3,076kg
Hora de salida
15:18:09
Hora de llegada
18:41:25
Duración del vuelo
03:23:16
Ganancias
$901.00
Experiencia del vuelo
455
Puntuación
91%
Aterrizaje
-242fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/241020 REG/ECFNX OPR/ IVAOVA/FNX

Análisis de pericia (91%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagado con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -242fpm)

Fuerza-G despegue
1.05g
Velocidad de rotación
158kt
Ángulo de rotación
-7.36°
Alabeo de rotación
0.44°
Velocidad tren arriba
167kt
Altitud tren arriba
320ft
Vientos en despegue
100/5kt
TAT Departure/Arrival
26°C/20°C
Fuerza-G aterrizaje
1.09g
Velocidad de toma
151kt
Ángulo de toma
-2.14°
Alabeo de toma
0.04°
Velocidad tren abajo
172kt
Altitud tren abajo
810ft
Viento en aterrizaje
104/4kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[15:15:28utc] You have successfully logged in Fernando De Cleene.
[15:18:46utc] Your flight to LICJ has now been started.
[15:18:46utc] Aircraft boarding in progress
[16:10:49utc] Landing lights OFF
[16:10:57utc] Detected aircraft taxiing
[16:11:08utc] Landing lights ON
[16:11:23utc] Landing lights OFF
[16:11:23utc] Landing lights ON
[16:11:24utc] Landing lights OFF
[16:12:58utc] Landing lights ON
[16:13:16utc] Starting engine(s)
[16:14:09utc] FLAPS 1
[16:14:17utc] FLAPS 2
[16:14:21utc] FLAPS 3
[16:14:21utc] Landing lights OFF
[16:14:21utc] Landing lights ON
[16:14:21utc] Landing lights OFF
[16:15:46utc] Landing lights ON
[16:20:11utc] Detected take-off roll, WIND 100/5kt
[16:20:36utc] Departing LFBZ, IAS 158kt, G-force 1.05g, pitch -7.36deg, bank 0.44deg, VS 25fpm, HDG 090deg
[16:20:40utc] Gear UP, IAS 167kt, GS 165kt, ALT 320ft
[16:20:44utc] Aircraft at 450ft, IAS 170kt, GS 169kt, HDG 089deg, TAT 27deg, WIND 089/4kt
[16:20:52utc] Gear DOWN, IAS 172kt, GS 171kt, ALT 810ft
[16:20:52utc] Gear UP, IAS 171kt, GS 171kt, ALT 820ft
[16:20:57utc] Aircraft climbing, IAS 166kt, GS 169kt, VS 3724fpm, ALT 1130ft, PITCH -18.6deg, HDG 089deg, TAT 22deg, WIND 275/2kt
[16:21:24utc] FLAPS 2, IAS 186kt
[16:21:28utc] FLAPS 1, IAS 195kt
[16:21:58utc] Gear DOWN, IAS 214kt, GS 220kt, ALT 3110ft
[16:21:58utc] Gear UP, IAS 214kt, GS 220kt, ALT 3120ft
[16:22:12utc] FLAPS UP, IAS 211kt
[16:22:21utc] Gear DOWN, IAS 221kt, GS 229kt, ALT 4000ft
[16:22:21utc] Gear UP, IAS 221kt, GS 229kt, ALT 4000ft
[16:22:51utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 264kt, ALT 4970ft
[16:22:51utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 264kt, ALT 4980ft
[16:25:11utc] Landing lights OFF, ALT 10950ft
[16:25:12utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 342kt, ALT 10980ft
[16:25:12utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 342kt, ALT 10980ft
[16:25:30utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 354kt, ALT 11530ft
[16:25:31utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 354kt, ALT 11530ft
[16:25:33utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 356kt, ALT 11640ft
[16:25:34utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 356kt, ALT 11640ft
[16:25:45utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 358kt, ALT 12200ft
[16:25:45utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 358kt, ALT 12210ft
[16:25:46utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 358kt, ALT 12250ft
[16:25:46utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 358kt, ALT 12260ft
[16:26:18utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 365kt, ALT 13730ft
[16:26:18utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 365kt, ALT 13740ft
[16:26:27utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 369kt, ALT 14080ft
[16:26:27utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 369kt, ALT 14090ft
[16:26:41utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 373kt, ALT 14760ft
[16:26:41utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 373kt, ALT 14770ft
[16:26:57utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 377kt, ALT 15480ft
[16:26:57utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 377kt, ALT 15490ft
[16:28:06utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 397kt, ALT 18440ft
[16:28:06utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 397kt, ALT 18440ft
[16:29:23utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 422kt, ALT 21240ft
[16:29:23utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 422kt, ALT 21250ft
[16:29:27utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 424kt, ALT 21360ft
[16:29:27utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 424kt, ALT 21370ft
[16:30:30utc] Aircraft descending, ALT 22480ft, IAS 296kt, GS 437kt, HDG 114deg, VS -77fpm, TAT 4deg, WIND 316/24kt
[16:30:42utc] Aircraft at 22480ft, IAS 295kt, GS 437kt, HDG 113deg, TAT 4deg, WIND 317/24kt
[16:30:50utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 435kt, ALT 22480ft
[16:30:50utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 435kt, ALT 22480ft
[16:31:24utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 435kt, ALT 22470ft
[16:31:25utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 435kt, ALT 22470ft
[16:31:33utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 435kt, ALT 22470ft
[16:31:33utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 435kt, ALT 22470ft
[16:32:08utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 433kt, ALT 22480ft
[16:32:08utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 433kt, ALT 22480ft
[16:32:10utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 433kt, ALT 22480ft
[16:32:10utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 433kt, ALT 22480ft
[16:32:13utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 433kt, ALT 22490ft
[16:32:14utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 433kt, ALT 22490ft
[16:32:22utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 433kt, ALT 22480ft
[16:32:22utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 433kt, ALT 22480ft
[16:32:35utc] Aircraft climbing, IAS 295kt, GS 433kt, VS 59fpm, ALT 22490ft, PITCH -2.06deg, HDG 114deg, TAT 4deg, WIND 331/25kt
[16:32:43utc] Aircraft at 22490ft, IAS 295kt, GS 433kt, HDG 114deg, TAT 4deg, WIND 331/25kt
[16:33:47utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 433kt, ALT 22490ft
[16:33:47utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 433kt, ALT 22490ft
[16:34:05utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 433kt, ALT 22490ft
[16:34:05utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 433kt, ALT 22490ft
[16:34:11utc] Aircraft climbing, IAS 297kt, GS 437kt, VS 595fpm, ALT 22530ft, PITCH -3.26deg, HDG 114deg, TAT 4deg, WIND 336/26kt
[16:34:13utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 437kt, ALT 22550ft
[16:34:13utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 437kt, ALT 22560ft
[16:34:21utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 441kt, ALT 22760ft
[16:34:21utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 441kt, ALT 22770ft
[16:34:59utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 443kt, ALT 24140ft
[16:35:00utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 443kt, ALT 24150ft
[16:35:37utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 453kt, ALT 25130ft
[16:35:37utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 453kt, ALT 25140ft
[16:36:11utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 459kt, ALT 26040ft
[16:36:11utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 459kt, ALT 26050ft
[16:36:18utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 461kt, ALT 26220ft
[16:36:18utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 461kt, ALT 26220ft
[16:37:24utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 474kt, ALT 27800ft
[16:37:24utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 474kt, ALT 27810ft
[16:41:30utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 496kt, ALT 33000ft
[16:41:30utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 496kt, ALT 33000ft
[16:41:59utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 496kt, ALT 33630ft
[16:41:59utc] Gear UP, IAS 276kt, GS 496kt, ALT 33640ft
[16:43:05utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 496kt, ALT 34850ft
[16:43:06utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 496kt, ALT 34850ft
[16:43:15utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 496kt, ALT 35070ft
[16:43:16utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 496kt, ALT 35070ft
[16:43:16utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 496kt, ALT 35090ft
[16:43:16utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 496kt, ALT 35090ft
[16:43:20utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 494kt, ALT 35180ft
[16:43:20utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 494kt, ALT 35180ft
[16:43:21utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 494kt, ALT 35210ft
[16:43:21utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 494kt, ALT 35220ft
[16:45:11utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 478kt, ALT 37550ft
[16:45:11utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 478kt, ALT 37560ft
[16:45:16utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 478kt, ALT 37640ft
[16:45:16utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 478kt, ALT 37640ft
[16:45:24utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 480kt, ALT 37660ft
[16:45:25utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 482kt, ALT 37650ft
[16:45:31utc] Aircraft descending, ALT 37640ft, IAS 255kt, GS 484kt, HDG 111deg, VS -69fpm, TAT -28deg, WIND 351/55kt
[16:45:42utc] Aircraft climbing, IAS 257kt, GS 486kt, VS 106fpm, ALT 37660ft, PITCH -3.35deg, HDG 112deg, TAT -28deg, WIND 351/55kt
[16:45:52utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 488kt, ALT 37660ft
[16:45:52utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 488kt, ALT 37660ft
[16:45:54utc] Aircraft at 37660ft, IAS 259kt, GS 488kt, HDG 112deg, TAT -28deg, WIND 351/54kt
[16:46:16utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 492kt, ALT 37660ft
[16:46:16utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 492kt, ALT 37660ft
[16:47:53utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 482kt, ALT 37660ft
[16:47:53utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 482kt, ALT 37660ft
[16:48:01utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 484kt, ALT 37670ft
[16:48:01utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 484kt, ALT 37670ft
[16:48:03utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 37670ft
[16:48:03utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 37670ft
[16:48:05utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 37670ft
[16:48:06utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 37670ft
[16:48:07utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 37670ft
[16:48:07utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 37670ft
[16:48:10utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 37670ft
[16:48:11utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 37670ft
[16:48:41utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 488kt, ALT 37670ft
[16:48:41utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 488kt, ALT 37670ft
[16:49:37utc] Aircraft climbing, IAS 258kt, GS 482kt, VS 70fpm, ALT 37660ft, PITCH -3.22deg, HDG 112deg, TAT -28deg, WIND 357/54kt
[16:49:48utc] Aircraft at 37670ft, IAS 258kt, GS 482kt, HDG 112deg, TAT -28deg, WIND 358/54kt
[16:49:51utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 482kt, ALT 37670ft
[16:49:51utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 482kt, ALT 37670ft
[16:52:22utc] Aircraft descending, ALT 37670ft, IAS 262kt, GS 486kt, HDG 112deg, VS -52fpm, TAT -27deg, WIND 000/54kt
[16:52:30utc] Aircraft at 37670ft, IAS 262kt, GS 486kt, HDG 112deg, TAT -27deg, WIND 001/54kt
[16:53:43utc] Aircraft climbing, IAS 257kt, GS 470kt, VS 61fpm, ALT 37670ft, PITCH -3.38deg, HDG 102deg, TAT -28deg, WIND 002/54kt
[16:53:53utc] Aircraft at 37680ft, IAS 257kt, GS 465kt, HDG 096deg, TAT -28deg, WIND 002/54kt
[16:56:35utc] Aircraft climbing, IAS 258kt, GS 455kt, VS 76fpm, ALT 37680ft, PITCH -3.27deg, HDG 090deg, TAT -27deg, WIND 007/55kt
[16:56:45utc] Aircraft at 37680ft, IAS 258kt, GS 453kt, HDG 090deg, TAT -27deg, WIND 007/55kt
[17:04:19utc] Aircraft climbing, IAS 260kt, GS 441kt, VS 60fpm, ALT 37700ft, PITCH -3.21deg, HDG 090deg, TAT -27deg, WIND 021/65kt
[17:04:28utc] Aircraft at 37700ft, IAS 260kt, GS 441kt, HDG 090deg, TAT -27deg, WIND 022/65kt
[17:12:38utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 428kt, ALT 37580ft
[17:12:38utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 428kt, ALT 37580ft
[17:12:47utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 428kt, ALT 37570ft
[17:12:48utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 428kt, ALT 37570ft
[17:16:38utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 416kt, ALT 37510ft
[17:16:38utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 416kt, ALT 37510ft
[17:30:53utc] Aircraft climbing, IAS 258kt, GS 439kt, VS 190fpm, ALT 37340ft, PITCH -3.39deg, HDG 109deg, TAT -26deg, WIND 041/58kt
[17:31:07utc] Aircraft descending, ALT 37330ft, IAS 258kt, GS 451kt, HDG 120deg, VS -116fpm, TAT -26deg, WIND 041/59kt
[17:31:16utc] Aircraft at 37330ft, IAS 258kt, GS 461kt, HDG 131deg, TAT -26deg, WIND 042/58kt
[17:31:28utc] Aircraft climbing, IAS 258kt, GS 468kt, VS 165fpm, ALT 37340ft, PITCH -3.23deg, HDG 138deg, TAT -26deg, WIND 042/58kt
[17:31:41utc] Aircraft descending, ALT 37330ft, IAS 258kt, GS 470kt, HDG 139deg, VS -133fpm, TAT -26deg, WIND 042/58kt
[17:31:52utc] Aircraft at 37330ft, IAS 259kt, GS 472kt, HDG 140deg, TAT -26deg, WIND 042/58kt
[17:35:47utc] Aircraft descending, ALT 37230ft, IAS 257kt, GS 468kt, HDG 139deg, VS -54fpm, TAT -24deg, WIND 044/58kt
[17:35:57utc] Aircraft at 37240ft, IAS 256kt, GS 468kt, HDG 139deg, TAT -24deg, WIND 043/58kt
[17:36:02utc] Aircraft climbing, IAS 257kt, GS 468kt, VS 79fpm, ALT 37240ft, PITCH -3.25deg, HDG 140deg, TAT -24deg, WIND 045/56kt
[17:36:07utc] Aircraft at 37250ft, IAS 257kt, GS 468kt, HDG 140deg, TAT -24deg, WIND 045/56kt
[17:38:02utc] Aircraft descending, ALT 37210ft, IAS 259kt, GS 470kt, HDG 140deg, VS -77fpm, TAT -23deg, WIND 045/52kt
[17:38:12utc] Aircraft at 37210ft, IAS 259kt, GS 470kt, HDG 140deg, TAT -23deg, WIND 044/52kt
[17:44:30utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 470kt, ALT 37130ft
[17:44:30utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 470kt, ALT 37130ft
[17:44:37utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 470kt, ALT 37130ft
[17:44:37utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 470kt, ALT 37130ft
[17:45:51utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 468kt, ALT 37130ft
[17:45:51utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 468kt, ALT 37130ft
[17:47:09utc] Aircraft descending, ALT 37090ft, IAS 259kt, GS 463kt, HDG 131deg, VS -77fpm, TAT -22deg, WIND 048/26kt
[17:47:20utc] Aircraft climbing, IAS 258kt, GS 457kt, VS 211fpm, ALT 37120ft, PITCH -3.53deg, HDG 120deg, TAT -22deg, WIND 049/25kt
[17:47:35utc] Aircraft descending, ALT 37110ft, IAS 257kt, GS 451kt, HDG 106deg, VS -73fpm, TAT -22deg, WIND 049/25kt
[17:47:50utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 447kt, ALT 37120ft
[17:47:50utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 447kt, ALT 37120ft
[17:47:51utc] Aircraft climbing, IAS 258kt, GS 447kt, VS 156fpm, ALT 37120ft, PITCH -3.22deg, HDG 094deg, TAT -22deg, WIND 050/23kt
[17:47:56utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 447kt, ALT 37130ft
[17:47:56utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 447kt, ALT 37130ft
[17:48:15utc] Aircraft at 37110ft, IAS 260kt, GS 451kt, HDG 093deg, TAT -21deg, WIND 052/22kt
[17:48:22utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 451kt, ALT 37110ft
[17:48:22utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 451kt, ALT 37110ft
[17:48:27utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 451kt, ALT 37110ft
[17:48:27utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 451kt, ALT 37110ft
[17:49:26utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 451kt, ALT 37100ft
[17:49:26utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 451kt, ALT 37100ft
[17:49:28utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 451kt, ALT 37100ft
[17:49:28utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 451kt, ALT 37100ft
[17:49:39utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 451kt, ALT 37100ft
[17:49:40utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 451kt, ALT 37100ft
[17:50:06utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 453kt, ALT 37100ft
[17:50:06utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 453kt, ALT 37100ft
[17:50:07utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 453kt, ALT 37100ft
[17:50:07utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 453kt, ALT 37100ft
[17:50:08utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 453kt, ALT 37100ft
[17:50:08utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 453kt, ALT 37100ft
[17:50:09utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 453kt, ALT 37100ft
[17:50:09utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 453kt, ALT 37100ft
[17:50:20utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 455kt, ALT 37100ft
[17:50:20utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 455kt, ALT 37100ft
[17:50:28utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 455kt, ALT 37090ft
[17:50:28utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 455kt, ALT 37090ft
[17:50:42utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 455kt, ALT 37090ft
[17:50:42utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 455kt, ALT 37090ft
[17:50:44utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 455kt, ALT 37090ft
[17:50:44utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 455kt, ALT 37090ft
[17:51:36utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 455kt, ALT 37100ft
[17:51:36utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 455kt, ALT 37100ft
[17:51:45utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 457kt, ALT 37100ft
[17:51:45utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 457kt, ALT 37100ft
[17:52:20utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 457kt, ALT 37090ft
[17:52:20utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 457kt, ALT 37090ft
[17:53:06utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 457kt, ALT 37090ft
[17:53:06utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 457kt, ALT 37090ft
[17:55:33utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 459kt, ALT 37100ft
[17:55:33utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 459kt, ALT 37100ft
[17:56:16utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 459kt, ALT 37100ft
[17:56:16utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 459kt, ALT 37100ft
[18:03:34utc] Aircraft descending, ALT 36910ft, IAS 263kt, GS 463kt, HDG 099deg, VS -2529fpm, TAT -23deg, WIND 171/19kt
[18:05:05utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 467kt, ALT 32550ft
[18:05:05utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 467kt, ALT 32540ft
[18:05:28utc] Gear DOWN, IAS 292kt, GS 463kt, ALT 31520ft
[18:05:28utc] Gear UP, IAS 292kt, GS 463kt, ALT 31510ft
[18:06:00utc] Gear DOWN, IAS 292kt, GS 457kt, ALT 30340ft
[18:06:00utc] Gear UP, IAS 292kt, GS 457kt, ALT 30330ft
[18:06:29utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 447kt, ALT 29260ft
[18:06:30utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 447kt, ALT 29250ft
[18:10:11utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 389kt, ALT 21690ft
[18:10:11utc] Gear UP, IAS 285kt, GS 389kt, ALT 21690ft
[18:10:23utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 381kt, ALT 21500ft
[18:10:23utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 381kt, ALT 21500ft
[18:11:10utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 354kt, ALT 20660ft
[18:11:11utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 354kt, ALT 20650ft
[18:15:27utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 285kt, ALT 12760ft
[18:15:43utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 329kt, ALT 12270ft
[18:15:43utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 329kt, ALT 12270ft
[18:15:47utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 327kt, ALT 12160ft
[18:15:47utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 327kt, ALT 12160ft
[18:16:28utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 301kt, ALT 11000ft
[18:16:29utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 301kt, ALT 11000ft
[18:17:00utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 274kt, ALT 10710ft
[18:17:00utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 274kt, ALT 10710ft
[18:17:01utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 274kt, ALT 10700ft
[18:17:01utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 274kt, ALT 10700ft
[18:17:02utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 274kt, ALT 10700ft
[18:17:02utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 274kt, ALT 10700ft
[18:17:05utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 274kt, ALT 10670ft
[18:17:06utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 274kt, ALT 10670ft
[18:17:16utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 276kt, ALT 10600ft
[18:17:16utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 276kt, ALT 10600ft
[18:17:18utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 276kt, ALT 10580ft
[18:17:18utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 276kt, ALT 10580ft
[18:17:42utc] Spoilers RETRACTED , IAS 241kt, ALT 10400ft
[18:17:47utc] FLAPS 1, IAS 242kt
[18:18:17utc] Landing lights ON, ALT 9970ft
[18:18:18utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 280kt, ALT 9930ft
[18:18:19utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 280kt, ALT 9930ft
[18:18:28utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 278kt, ALT 9730ft
[18:18:29utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 278kt, ALT 9730ft
[18:19:02utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 268kt, ALT 9380ft
[18:19:02utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 268kt, ALT 9380ft
[18:19:03utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 268kt, ALT 9360ft
[18:19:03utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 268kt, ALT 9360ft
[18:19:11utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 268kt, ALT 9220ft
[18:19:11utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 268kt, ALT 9220ft
[18:19:20utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 270kt, ALT 9060ft
[18:19:21utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 270kt, ALT 9060ft
[18:19:47utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 268kt, ALT 8550ft
[18:19:47utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 268kt, ALT 8550ft
[18:20:14utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 264kt, ALT 8150ft
[18:20:14utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 264kt, ALT 8150ft
[18:20:52utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 272kt, ALT 7840ft
[18:20:52utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 272kt, ALT 7840ft
[18:21:36utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 272kt, ALT 7430ft
[18:21:36utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 272kt, ALT 7430ft
[18:21:38utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 272kt, ALT 7420ft
[18:21:38utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 272kt, ALT 7420ft
[18:22:06utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 260kt, ALT 7150ft
[18:22:07utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 260kt, ALT 7150ft
[18:22:07utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 260kt, ALT 7140ft
[18:22:07utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 260kt, ALT 7140ft
[18:22:10utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 260kt, ALT 7120ft
[18:22:10utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 260kt, ALT 7120ft
[18:23:31utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 257kt, ALT 6430ft
[18:23:31utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 257kt, ALT 6430ft
[18:24:07utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 257kt, ALT 6150ft
[18:24:07utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 257kt, ALT 6150ft
[18:24:09utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 255kt, ALT 6130ft
[18:24:09utc] Gear UP, IAS 233kt, GS 255kt, ALT 6130ft
[18:24:17utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 253kt, ALT 6060ft
[18:24:17utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 253kt, ALT 6060ft
[18:24:23utc] Gear DOWN, IAS 225kt, GS 249kt, ALT 6010ft
[18:24:23utc] Gear UP, IAS 225kt, GS 249kt, ALT 6010ft
[18:24:25utc] Gear DOWN, IAS 224kt, GS 249kt, ALT 6000ft
[18:24:25utc] Gear UP, IAS 224kt, GS 249kt, ALT 5990ft
[18:24:57utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 247kt, ALT 5730ft
[18:24:57utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 247kt, ALT 5730ft
[18:25:07utc] Gear DOWN, IAS 222kt, GS 247kt, ALT 5550ft
[18:25:08utc] Gear UP, IAS 222kt, GS 247kt, ALT 5550ft
[18:25:09utc] Gear DOWN, IAS 222kt, GS 247kt, ALT 5530ft
[18:25:09utc] Gear UP, IAS 222kt, GS 247kt, ALT 5530ft
[18:25:16utc] Gear DOWN, IAS 221kt, GS 241kt, ALT 5480ft
[18:25:16utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 241kt, ALT 5480ft
[18:25:37utc] Gear DOWN, IAS 208kt, GS 225kt, ALT 5320ft
[18:25:37utc] Gear UP, IAS 208kt, GS 225kt, ALT 5310ft
[18:25:48utc] Gear DOWN, IAS 201kt, GS 220kt, ALT 5230ft
